Jumping jednotlivci

  1. Date: 2014-09-06
  2. Competition: Píšťany, okr. Litoměřice - Royal Canin - Mistrovství České republiky mládeže v agility
  3. Judge: Lerlová, Kateřina (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 45.0 s
  6. Max time: 72.0 s
  7. Length: 157.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 3.49 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 044611 Filip Ilkanič Bronson Black Bohemia Willow 0 0 0.0 0.0 32.69 4.8 V
2 054711 Lenka Psotová A3Ch Leon od Prachovských skal 0 0 0.0 0.0 33.52 4.68 V
3 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 0 0 0.0 0.0 34.37 4.57 V
4 042710 Alena Krejčová Zuzanna ze Zlaté hvězdy 0 0 0.0 0.0 34.75 4.52 V
5 078409 Michal Horáček A3Ch Sáry ze Šternberské strže 0 0 0.0 0.0 35.56 4.42 V
6 075912 Václav Borůvka A3Ch Gréta Garbo Drofa 0 0 0.0 0.0 35.89 4.37 V
7 049511 Julie Wohanková Tricki 0 0 0.0 0.0 36.02 4.36 V
8 057111 Kateřina Hánová A3Ch Forest Jump Koryfej 0 0 0.0 0.0 36.45 4.31 V
9 007614 Hanka Hanušová Sally 0 0 0.0 0.0 37.88 4.14 V
10 004712 Jana Mikulová Brinie Moravské srdce 0 0 0.0 0.0 38.7 4.06 V
11 022808 Karolina Šonská Mini 0 0 0.0 0.0 38.9 4.04 V
12 053510 Dominika Machová Janiska Terno z Kamilkové zahrady 0 0 0.0 0.0 41.34 3.8 V
13 014311 Michaela Lencová Marley Rusavská Koliba 0 0 0.0 0.0 41.9 3.75 V
14 041914 Vendula Hájková Arny z Herlifské stráně 0 0 4.93 4.93 49.93 3.14 V
15 018109 Karolína Červová Huppy Day Di Denissimo 1 0 0.0 5.0 37.07 4.24 V
16 034214 Barbora Štefanová Jeverley Lenfir 0 1 0.0 5.0 38.13 4.12 V
17 011509 Anna Šipková Flurry Gold Lenfír 0 1 0.0 5.0 39.45 3.98 V
18 070011 Dominika Dědičová Hessy Z Mošnova Dvora 0 1 0.0 5.0 43.45 3.61 V
19 045112 Jana Zatřepálková Pamela Čajový lístek 0 1 0.0 5.0 44.0 3.57 V
20 071911 Barbora Prokšová Jackie 1 0 3.58 8.58 48.58 3.23 VD
21 019713 Karolína Holubcová Bucky Oric central 1 1 23.62 33.62 68.62 2.29 BO
DIS 017410 Michaela Táflová Regina ze Souhvězdí orionu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039213 Karolina Šonská Zora DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 092612 Jana Mikulová A3Ch Colombina Moravské srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049510 Kristyna Šonská Jessie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067013 Eva-Žofie Hlinková Lolly Korym Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037613 Markéta Zavadilová A3Ch Leyla DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008914 Kristýna Hejňáková Jess DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 091312 Michaela Lencová Ivanhoe Art Zbirožské Podzámčí DIS DIS DIS DIS DIS DIS