Jarní závody agility 2010

  1. Datum: 24. 04. 2010
  2. Závod: Jičín - Jarní závody agility
  3. Typ: J
  4. Standardní čas: 32.0 s
  5. Maximální čas: 64.0 s
  6. Délka: 155.0 m
  7. Kategorie: A1
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.84 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 005907 Jana Sasková A3Ch Carrera Rapida Black Chevers 0 0 0.0 0.0 29.1 5.33 V
2 169703 Irena Kochová A3Ch Alf Border Town 0 0 0.0 0.0 31.99 4.85 V
3 000505 Pavel Košek A3Ch Day Dream Krásná louka 0 0 2.75 2.75 34.75 4.46 V
4 012808 Petra Škvárová A3Ch Akim 0 0 6.04 6.04 38.04 4.07 VD
5 071509 Jana Sasková A3Ch Dorothy Surri Mintaka 0 1 2.21 7.21 34.21 4.53 VD
6 065409 Barbora Špatná Barnabáš Černá luna 0 0 7.55 7.55 39.55 3.92 VD
7 011009 Kamila Vavřincová Meiblees Z Dašického Zátiší 0 0 8.32 8.32 40.32 3.84 VD
8 015009 Katarína Soukupová Anna Sub tilia 0 1 3.51 8.51 35.51 4.36 VD
9 000909 Pavel Košek A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny 2 0 0.0 10.0 27.5 5.64 VD
10 052508 Irena Kochová Lancelot Fitmin 2 0 0.17 10.17 32.17 4.82 VD
11 008209 Petr Kopecký Electric Brown Gasko Prim 1 0 6.2 11.2 38.2 4.06 VD
12 019106 Helena Pomykaczová Meggi 2 0 2.44 12.44 34.44 4.5 VD
13 001405 Petra Haspeklová Abigaul Spark's 2 0 2.65 12.65 34.65 4.47 VD
14 004909 Věra Kašparová Argo Z Majklovy Zahrady 1 0 9.36 14.36 41.36 3.75 VD
15 033508 Jana Neumanová Youtoo Bohemia Alké 1 2 2.77 17.77 34.77 4.46 D
16 053408 Eva Vrkočová Aneta Orlický Poklad 0 1 14.54 19.54 46.54 3.33 D
17 005009 Martina Hendrychová Haidy 0 2 13.82 23.82 45.82 3.38 D
18 004410 Michaela Bařinková Ben z Kunštátského panství 1 1 24.46 34.46 56.46 2.75 BO
DIS 018809 Dana Svobodová Goody Goody Ambra Profesional DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 007009 Renata Šikolová Adam Sub Tilia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 047409 Lenka Čížková Efective Ennie Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002908 Tereza Kalvová Wilderforce DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013610 Zdeněk Morávek Caron z Temného hvozdu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004809 Žaneta Klikarová Windy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033709 Miroslava Doležalová Scotty DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 006409 Veronika Krejčířová Edie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004109 Barbora Štouračová Ola Miveko DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002009 Martina Černá Zlaťák DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030805 Zuzana Tvrzníková Tesa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037305 Eva Neumannová Bobeš DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 003010 Veronika Šetková Lupeš DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015607 Kateřina Petirová Argente Black z Hradu Grabštejna DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030007 Daniela Kejzlarová Fair Play z Kovárny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004010 Petr Kopecký Bonny Boy Hardy Horde DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 025607 Martina Hendrychová Brita DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001005 Eva Vrkočová Armina Bílý Bohém DIS DIS DIS DIS DIS DIS