Jarní závody agility 2010

  1. Datum: 24. 04. 2010
  2. Závod: Jičín - Jarní závody agility
  3. Typ: A
  4. Standardní čas: 46.0 s
  5. Maximální čas: 92.0 s
  6. Délka: 169.0 m
  7. Velikost: L
  8. Počet překážek: 20
  9. Postupová rychlost: 3.67 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 004109 Barbora Štouračová Ola Miveko 0 0 0.0 0.0 37.98 4.45 V
2 169703 Irena Kochová A3Ch Alf Border Town 0 0 0.0 0.0 43.68 3.87 V
3 001005 Eva Vrkočová Armina Bílý Bohém 0 0 0.58 0.58 46.58 3.63 V
4 012808 Petra Škvárová A3Ch Akim 0 0 2.04 2.04 48.04 3.52 V
5 008209 Petr Kopecký Electric Brown Gasko Prim 0 0 2.65 2.65 48.65 3.47 V
6 000909 Pavel Košek A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny 1 0 0.0 5.0 32.73 5.16 V
7 052508 Irena Kochová Lancelot Fitmin 1 0 0.0 5.0 39.17 4.31 V
8 033709 Miroslava Doležalová Scotty 0 1 0.0 5.0 39.61 4.27 V
9 030007 Daniela Kejzlarová Fair Play z Kovárny 0 1 0.0 5.0 41.97 4.03 V
10 019106 Helena Pomykaczová Meggi 1 0 0.0 5.0 45.43 3.72 V
11 047409 Lenka Čížková Efective Ennie Tennant 1 0 0.0 5.0 45.83 3.69 V
12 037305 Eva Neumannová Bobeš 1 1 0.0 10.0 37.71 4.48 VD
13 005907 Jana Sasková A3Ch Carrera Rapida Black Chevers 1 1 0.0 10.0 38.05 4.44 VD
14 033508 Jana Neumanová Youtoo Bohemia Alké 1 1 0.0 10.0 39.13 4.32 VD
15 002908 Tereza Kalvová Wilderforce 2 1 0.0 15.0 40.26 4.2 VD
16 007009 Renata Šikolová Adam Sub Tilia 2 1 0.0 15.0 42.35 3.99 VD
17 004010 Petr Kopecký Bonny Boy Hardy Horde 3 1 0.0 20.0 43.73 3.86 D
18 003010 Veronika Šetková Lupeš 1 1 15.72 25.72 61.72 2.74 BO
19 065409 Barbora Špatná Barnabáš Černá luna 1 1 19.9 29.9 65.9 2.56 BO
DIS 011009 Kamila Vavřincová Meiblees Z Dašického Zátiší DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 018809 Dana Svobodová Goody Goody Ambra Profesional DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004909 Věra Kašparová Argo Z Majklovy Zahrady DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 005009 Martina Hendrychová Haidy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004410 Michaela Bařinková Ben z Kunštátského panství DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013610 Zdeněk Morávek Caron z Temného hvozdu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004809 Žaneta Klikarová Windy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 006409 Veronika Krejčířová Edie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 053408 Eva Vrkočová Aneta Orlický Poklad DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015009 Katarína Soukupová Anna Sub tilia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002009 Martina Černá Zlaťák DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 071509 Jana Sasková A3Ch Dorothy Surri Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001405 Petra Haspeklová Abigaul Spark's DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030805 Zuzana Tvrzníková Tesa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015607 Kateřina Petirová Argente Black z Hradu Grabštejna DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 025607 Martina Hendrychová Brita DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 000505 Pavel Košek A3Ch Day Dream Krásná louka DIS DIS DIS DIS DIS DIS