Jumping 2

  1. Date: 2013-04-28
  2. Competition: Krupka - DogFriends FITMIN kvalifikačky
  3. Judge: Verbesselt, Jean Pierre (BE)
  4. Style: J
  5. Standard time: 39.0 s
  6. Max time: 55.0 s
  7. Length: 152.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 3.9 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 006111 Zuzana Svobodová A3Ch Alchymie Bar-Bar Beskydy 0 0 0.0 0.0 32.38 4.69 V
2 020611 Lenka Sack A3Ch Sirka 0 0 0.0 0.0 32.83 4.63 V
3 020906 Veronika Nehybová Fantom Černý faun 0 0 0.0 0.0 33.38 4.55 V
4 033210 Marie Kučerová A3Ch Bass 0 0 0.0 0.0 33.44 4.55 V
5 020910 Klára Votrubcová A3Ch Alexandr Královská Manta 0 0 0.0 0.0 33.64 4.52 V
6 001409 Monika Šaling A3Ch Deviľs Doll z Ďáblovy Studánky 0 0 0.0 0.0 34.26 4.44 V
7 081209 Lucie Šebková A3Ch Adélka ULI z Říčan 0 0 0.0 0.0 34.69 4.38 V
8 029205 Martina Konečná A3Ch Amazing Cherub the Little Bodyguard 0 0 0.0 0.0 35.13 4.33 V
9 011812 Radka Tubaldini Mokrišová A3Ch Alvin Gold Radan Bohemia 0 0 0.0 0.0 35.38 4.3 V
10 078111 Ondřej Kubíček A3Ch Hell Boy Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 35.44 4.29 V
11 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun 0 0 0.0 0.0 35.82 4.24 V
12 033506 Lucie Dušková A3Ch Lili z Vesničky u hranic 0 0 0.0 0.0 35.94 4.23 V
13 077509 Markéta Jahodová Black Jack the Moravian Avalanche 0 0 0.0 0.0 36.07 4.21 V
14 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia 0 0 0.0 0.0 36.32 4.19 V
15 084311 Arnošt Vojíř A3Ch Annie ze Šanovského parku 0 0 0.0 0.0 36.82 4.13 V
16 054011 Radka Valentová Gadgetka Manepo Ideál 0 0 0.0 0.0 38.01 4.0 V
17 058510 Lucie Janošcová Hannibal Porubský květ 0 0 0.5 0.5 39.5 3.85 V
18 070211 Martina Jírová A3Ch Faroth z Lorienu Moravia 0 0 0.56 0.56 39.56 3.84 V
19 044611 Filip Ilkanič Bronson Black Bohemia Willow 0 0 2.25 2.25 41.25 3.68 V
20 081311 Eva Roušalová A3Ch Viky 0 0 3.07 3.07 42.07 3.61 V
21 042211 Eva Lačňáková A3Ch ICQ of the Five Colors 0 1 0.0 5.0 34.06 4.46 V
22 048509 Dominika Machová A3Ch Aimee z Částkova 1 0 0.0 5.0 36.37 4.18 V
23 052708 Lukáš Palm A3Ch High Energy Lovely Binisi 0 1 0.0 5.0 36.38 4.18 V
24 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie 0 1 0.0 5.0 36.82 4.13 V
25 061209 Tereza Martišová Gray Chagy Lenfir 0 1 0.13 5.13 39.13 3.88 V
26 013806 Alena Lustyková A3Ch Aramis 0 1 0.51 5.51 39.51 3.85 V
27 085012 Veronika Horňáčková A3Ch Amy 0 1 1.13 6.13 40.13 3.79 VD
28 011208 Petr Vajgl A3Ch Luccy 0 1 2.44 7.44 41.44 3.67 VD
29 053510 Dominika Machová Janiska Terno z Kamilkové zahrady 0 0 7.88 7.88 46.88 3.24 VD
30 001709 Lucie Dušková Klea Ze Souhvězdí Orionu 1 0 3.07 8.07 42.07 3.61 VD
31 091609 Martina Konečná A3Ch Bugaboo the Little Bodyguard 2 0 0.0 10.0 37.51 4.05 VD
32 040508 Lucie Bočková A3Ch Alissa z Bukovských Lesů 0 2 0.38 10.38 39.38 3.86 VD
33 047408 Lucie Štefánková Otylka 1 0 5.51 10.51 44.51 3.41 VD
34 056908 Lenka Blachová Meluzína 0 1 6.01 11.01 45.01 3.38 VD
35 004305 Renata Mandová A3Ch Alpinka Mondeo 1 1 6.82 16.82 45.82 3.32 D
36 056809 Lucie Točeková JUSSI 0 1 12.18 17.18 51.18 2.97 D
37 032910 Lenka Cíglerová A3Ch Cira Kutcher chan 1 2 9.94 24.94 48.94 3.11 D
38 068912 Denisa Kopecká A3Ch Babů Long Princess de H4P 3 1 5.75 25.75 44.75 3.4 D
DIS 051612 Pavel Henzl A3Ch Adélka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008212 Monika Šaling A3Ch A Little star of Youwentis DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013309 Jana Trojková Alasti Kham-Mi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 003807 Eliška Kaletová A3Ch Laritta Janivan DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001811 Petr Vajgl A3Ch Terry DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 068811 Adéla Havlíková A3Ch Baylies Ike Mark DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004011 Stela Šimpachová A3Ch Trixie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067612 Pavla Šolcová Zina Black z Vesničky u hranic DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 067609 Jitka Krejcárková Ax-agility Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001912 Radomila Schmiedová Barney DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 075609 Sylva Jadrná Máša DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039107 Jana Zemková A3Ch Cedrik z Dřevěné chaloupky DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002112 Iva Nováková Amy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013009 Lenka Hajduková Magic Touch Gavany's Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 048511 Petra Hájková Haidee Černý Faun DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 071609 Lucie Vytrhlíková Maja DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 056010 Denisa Lajmarová A3Ch Inkognito Smile Paleur DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 076912 Stanislav Čechlovský Chic Choc DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 027710 Veronika Krupková Dorotka Cidabro DIS DIS DIS DIS DIS DIS