A3Ch Little Chip Dajavera, Border kolie
Zkouška 2 neděle LA3: Diskvalifikován
Agility A2A3: 10/95, 44.24 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s
Agility Squads as individual: 54/157, 43.28 s, 5.0 tr. b., 3.97 m/s
Jumping A2A3: 45/113, 41.14 s, 11.14 tr. b., 4.42 m/s
Jumping Squads as Individual: 23/162, 34.56 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s
Power & Speed A2A3: 8/100, 23.47 s, 5.47 tr. b., 3.83 m/s
Special Agility: 62/159, 38.85 s, 15.0 tr. b., 4.94 m/s
Special Jumping: 54/153, 35.22 s, 5.0 tr. b., 4.91 m/s
Tachyon Trophy A2A3: 32/106, 42.21 s, 10.0 tr. b., 4.26 m/s
Agility_: 4/40, 35.75 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
Jumping_: 16/40, 41.71 s, 11.71 tr. b., 3.91 m/s
Zkouška - LA3: 3/13, 40.35 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
Agility L: 2/25, 35.85 s, 0.0 tr. b., 4.8 m/s
Jumping L: 5/25, 33.47 s, 0.0 tr. b., 5.02 m/s
Zkouška LA3: Diskvalifikován
I Agility Open: 19/139, 41.05 s, 0.0 tr. b., 4.68 m/s
II Agility Open: Diskvalifikován
II Jumping Open: 54/135, 38.1 s, 7.1 tr. b., 4.25 m/s
I Jumping Open: 31/139, 35.37 s, 5.0 tr. b., 4.89 m/s
Zkoukša 1 LA3: 4/20, 39.57 s, 0.0 tr. b., 4.73 m/s
Zkouška 2 LA3: 4/20, 45.89 s, 5.0 tr. b., 4.34 m/s
AGILITY: 11/52, 44.19 s, 5.0 tr. b., 4.48 m/s
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING: 10/49, 37.46 s, 5.0 tr. b., 4.46 m/s
JUMPING: 15/51, 38.4 s, 5.0 tr. b., 4.64 m/s
LA3: 4/24, 41.9 s, 5.0 tr. b., 4.65 m/s
LA3: 9/23, 45.73 s, 5.0 tr. b., 4.35 m/s
Agility: 6/47, 37.36 s, 0.0 tr. b., 4.98 m/s
Agility: Diskvalifikován
Finále: 6/19, 42.55 s, 5.0 tr. b., 4.7 m/s
Jumping: 6/51, 34.89 s, 0.0 tr. b., 4.59 m/s
Jumping: 20/47, 33.85 s, 5.0 tr. b., 4.49 m/s
Zkouška LA3: Diskvalifikován
Agility: 4/49, 35.0 s, 0.0 tr. b., 4.74 m/s
Jumping: 16/50, 33.11 s, 10.0 tr. b., 5.07 m/s
Zkouška LA3: 11/21, 46.97 s, 10.97 tr. b., 3.85 m/s
Agility: 12/44, 35.32 s, 5.0 tr. b., 4.7 m/s
Jumping: 6/44, 31.01 s, 0.0 tr. b., 4.9 m/s
Zkouška LA3: Diskvalifikován
Agility LA: 9/32, 36.35 s, 10.0 tr. b., 4.79 m/s
Jumping LA: 14/32, 30.33 s, 10.0 tr. b., 4.98 m/s
ZkA - LA3: 4/7, 39.52 s, 15.0 tr. b., 4.81 m/s
Agility L: 15/48, 45.24 s, 5.0 tr. b., 4.02 m/s
Jumping L: 20/48, 36.11 s, 5.0 tr. b., 4.43 m/s
Zkouška - LA3: 6/20, 39.56 s, 5.0 tr. b., 4.73 m/s
Agility družstev: Diskvalifikován
Agility jednotlivců: Diskvalifikován
Jumping družstev: 30/88, 47.52 s, 5.0 tr. b., 4.21 m/s
Jumping jednotlivců: 46/87, 37.74 s, 10.0 tr. b., 5.25 m/s
Agility Ne - LA: 6/50, 34.0 s, 0.0 tr. b., 4.88 m/s