Agility Parkur A

  1. Datum: 05. 07. 2014
  2. Závod: Rožnov pod Radhoštěm - MORAVIAOPEN 2014
  3. Rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 51.0 s
  6. Maximální čas: 80.0 s
  7. Délka: 195.0 m
  8. Velikost: M
  9. Počet překážek: 22
  10. Postupová rychlost: 3.82 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 069709 Martina Magnoli Klimešová A3Ch Csimota Kiki Irhaberki 0 0 0.0 0.0 36.26 5.38 V
2 Silvia Trkman Le 0 0 0.0 0.0 36.64 5.32 V
3 Olga Kwiecień EXTREME BRAVEHEART Willa Mora - "Brava" 0 0 0.0 0.0 37.4 5.21 V
4 Silvia Trkman La 0 0 0.0 0.0 40.77 4.78 V
5 030711 Zuzana Kubičíková Britney ze Zlaté hvězdy 0 0 0.0 0.0 41.37 4.71 V
6 063911 Veronika Přichystalová Charley Chip z Heřmanova dvora 0 0 0.0 0.0 43.12 4.52 V
7 002411 Hana Hradská A3Ch Agnes Ineskas 0 0 0.0 0.0 43.22 4.51 V
8 028510 Radana Vykydalová A3Ch Kessí 0 0 0.0 0.0 46.2 4.22 V
9 Judit Vágó The South's Start Black Image 0 0 0.0 0.0 47.12 4.14 V
10 Anabella Kokalj TOSCANA DE LA FONATINE DES SCHLITTEURS 0 0 0.0 0.0 47.59 4.1 V
11 Janine Kollmann Timo 0 0 0.0 0.0 47.83 4.08 V
12 Lina Nemajunaite Flyland Freedom Flame 0 0 0.0 0.0 48.27 4.04 V
13 Markéta Kelbelová Majky 0 0 0.0 0.0 48.51 4.02 V
14 066211 Zita Přichystalová Fanny Hepta 0 0 0.0 0.0 48.65 4.01 V
15 073011 Mirka Mihoková A3Ch Ennie 0 0 0.0 0.0 50.82 3.84 V
16 Edina Furmanova Ebony Delight Starring Moravia 0 0 2.22 2.22 53.22 3.66 V
17 030108 Petra Hamšíková A3Ch Ami Dévoué z Březkého průhona 1 0 0.0 5.0 38.07 5.12 V
18 Anabella Kokalj Jawel Viva Blue du haut Des Monts 1 0 0.0 5.0 40.91 4.77 V
19 Nicola Giraudi Arsenio Lupin 1 0 0.0 5.0 44.09 4.42 V
19 Katarína Kačmáryová Kormosvari-Hajto Tisza Tuske "Tia" 1 0 0.0 5.0 44.09 4.42 V
20 Anna Zukowska Berserker Galus Due FCI 1 0 0.0 5.0 44.38 4.39 V
21 Ruta Garda Valerino Ross San MArino 0 1 0.0 5.0 48.27 4.04 V
22 Agata Pruska Rossa 2 0 0.0 10.0 37.39 5.22 VD
23 071013 Daniel Navrátil Xatie Hedvábný sen 0 2 0.0 10.0 49.17 3.97 VD
24 Monika Setnickà ASTIEN Aramisova farma 2 0 2.45 12.45 53.45 3.65 VD
25 045310 Eva Knapková A3Ch Merlin 1 2 2.93 17.93 53.93 3.62 D
DIS Eszter Both Kormosvári-Hajtó Rokka DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 076713 Marie Poliánová Nick Farma Štěkot DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Aleksandra Grzelak BLACK PRINCESS BRITANI Metheora DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 045810 Kristýna Hrůza A3Ch Immortal Beauty z Černobílých DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 009212 Kristýna Hrůza A3Ch My Dream from Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019911 Tereza Krejčí Orchidee Braunkönigin DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 008312 Veronika Kučeriková A3Ch Big Biaggi z Bučávky DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kristina Lukashejeva Excellent Choice The Power Of Three DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 015512 Eva Burešová Just Flame Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 046014 Michaela Kvapilová Artex Stříbrná půlnoc DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 014411 Lenka Prokešová A3Ch Dakota z Tylenu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 057408 Barbora Staňková Zen Moravské Srdce DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 021713 Radana Vykydalová Hessy z Tylenu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 053814 Kateřina Terčová A3Ch Embargo de Nigromanta DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 019208 Adéla Havlíková A3Ch Kiss The Rain Kelečský poklad DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 021409 Barbora Kamasová Adélka z Karlovy chalupy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Roman Maruszczak Vigo de la Colline aux Marmottes - "Evo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Daria Porębiak Never Never Land Truly Driven DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tina Šolar Tails of Magic Fang - "Vip" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sabrina Kränzl A little Zoe of Austrian Diaomonds DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO