JUMPING-L

  1. Date: 2012-01-28
  2. Competition: Kladno - NONSTOP Jahodová party - LARGE
  3. Judge: Novak, Sašo (SI)
  4. Style: J
  5. Standard time: 45.0 s
  6. Max time: 80.0 s
  7. Length: 180.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 4.0 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 037709 Michaela Hobzová A3Ch Daffy Těchlovice 0 0 0.0 0.0 38.6 4.66 V
2 012508 Jitka Slánská Archie Czech Imp 0 0 0.0 0.0 40.29 4.47 V
3 000708 Jitka Slánská Abby od Zlatonosné říčky 0 0 0.0 0.0 41.32 4.36 V
4 029411 Ilona Macáková Danja Lovely Face 0 0 0.0 0.0 42.95 4.19 V
5 062411 Dana Tůmová Axis Nieder Bohemia 0 0 0.0 0.0 44.13 4.08 V
6 017008 František Horák Yenkie Black Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 36.38 4.95 V
7 056110 Lucie Konečná As you Like Graceful Avalanche 1 0 0.0 5.0 37.45 4.81 V
8 Kalisz Leszek Breska pod Jabłonią 1 0 0.0 5.0 37.9 4.75 V
9 032211 Jana Dobiášová Indiana Jones Aibara 1 0 0.0 5.0 43.4 4.15 V
10 055510 Zdeněk Straka A3Ch Bruno Doll Budgerigar 0 1 0.0 5.0 43.76 4.11 V
11 044309 Marie Beerová A3Ch Aiša Vydří 0 1 0.0 5.0 44.33 4.06 V
12 023607 Marie Beerová Teddy V. Irish Red 1 0 0.37 5.37 45.37 3.97 V
13 033307 Michaela Holešovská Megan 1 0 1.12 6.12 46.12 3.9 VD
14 020710 Tomáš Krejčík Action Lord Mount Mckinkey 2 0 0.0 10.0 35.48 5.07 VD
15 074109 Anna Jarošová Aisha Z Teneriffe gold 2 0 0.0 10.0 37.31 4.82 VD
16 055410 Lucie Kosánová Chelsea of Tennant 1 1 0.0 10.0 40.03 4.5 VD
17 Vetráková Zuzana Tánička 1 1 0.0 10.0 41.1 4.38 VD
18 026211 Iveta Dobiášová Grumble RM Sting z Černobílých 2 0 0.0 10.0 44.19 4.07 VD
19 030604 Barbora Tobolová Čira 0 1 6.77 11.77 51.77 3.48 VD
20 042108 Monika Vosyková Maggie May Cinnaberry's 2 0 3.54 13.54 48.54 3.71 VD
21 019109 Zdeněk Straka A3Ch Dy-no-mite Silver Breeze 3 0 0.0 15.0 37.62 4.78 VD
22 031610 Eliška Drahokoupilová Ayrton Valkar 2 1 0.0 15.0 41.18 4.37 VD
23 027506 Martina Koucká Alfa Romeo Beami Šahrak 0 2 23.08 33.08 68.08 2.64 BO
24 030309 Hana Vaníčková Arny Czech Imp 0 2 25.53 35.53 70.53 2.55 BO
DIS 077711 Ivana Brabcová Beebee Preberry DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 056511 Lenka Březnová Chant OF Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 026308 Radomír Hošta Valiant Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 089109 Martina Jíchová Borgi Bashmar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 060308 Romana Jirásková A3Ch Agira Queen of Diamonds DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 023907 Martina Koucká Star Juliet Claybrook DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045611 Marek Lehuta Demolition Bogaboo Aibara DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Pieniak Michał BENEK Vangel DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 021710 Kamila Pilnáčková Jenny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086509 Iva Rácová Eager Eagle Nice of you to Come Bye DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 028310 Adéla Řeholová Chiquita Fitmin DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 086909 Lenka Řezníčková A3Ch Ammy Z Teneriffe gold DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 016209 Lucie Smolíková A White Head Tender Flash DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 041011 Andrea Špirhanzlová Shegy Taien DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049710 Barbora Tobolová Sunrise Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Vetráková Zuzana Gerda DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037511 Nikola Řezníčková Bruno od Dupíků DIS DIS DIS DIS DIS DIS