A3Ch Roxy, Kříženec
QA4 Agility: 3/90, 43,13 s, 0,0 tr. b., 5,1 m/s
QA5 Agility: 3/90, 33,08 s, 0,0 tr. b., 5,38 m/s
QA6 Agility: 4/85, 38,37 s, 0,0 tr. b., 5,26 m/s
QJ4 Jumping: 7/90, 38,89 s, 0,0 tr. b., 5,5 m/s
QJ5 Jumping: 5/91, 30,13 s, 0,0 tr. b., 6,04 m/s
QJ6 Jumping: 3/89, 32,96 s, 0,0 tr. b., 5,95 m/s
QA1 Agility: 22/99, 41,93 s, 5,0 tr. b., 4,98 m/s
QA2 Agility: 6/95, 37,67 s, 0,0 tr. b., 5,1 m/s
QA3 Agility: 2/92, 38,49 s, 0,0 tr. b., 5,46 m/s
QJ1 Jumping: 5/99, 31,81 s, 0,0 tr. b., 6,32 m/s
QJ2 Jumping: 6/97, 33,1 s, 0,0 tr. b., 5,59 m/s
QJ3 Jumping: 5/97, 32,54 s, 0,0 tr. b., 5,84 m/s
Agility M: 2/18, 37,08 s, 0,0 tr. b., 5,42 m/s
Jumping M: 2/19, 34,03 s, 0,0 tr. b., 5,94 m/s
Zkouška MA3: Diskvalifikován
Agility M: 2/29, 42,18 s, 0,0 tr. b., 5,22 m/s
Jumping M: 1/29, 34,32 s, 0,0 tr. b., 5,97 m/s
Zkouška MA3: 1/17, 38,55 s, 0,0 tr. b., 5,71 m/s
Agility M: 1/24, 32,38 s, 0,0 tr. b., 5,65 m/s
Jumping M: Diskvalifikován
ZkouškaMA3: 1/16, 40,06 s, 0,0 tr. b., 5,47 m/s
Jumping I.: 1/17, 32,69 s, 0,0 tr. b., 5,35 m/s
Jumping II.: 2/17, 34,4 s, 0,0 tr. b., 5,12 m/s
Jumping III.: 2/17, 18,13 s, 0,0 tr. b., 5,96 m/s
Zkouška II. MA3: Diskvalifikován
Zkouška I. MA3: 1/9, 38,57 s, 0,0 tr. b., 5,7 m/s
II. Jump 2/3 M: 1/6, 27,4 s, 0,0 tr. b., 6,02 m/s
I. Jump 2/3 M: 1/6, 28,4 s, 0,0 tr. b., 5,99 m/s
Agility družstev M: 6/66, 41,17 s, 0,0 tr. b., 5,34 m/s
Agility jednotlivci M: Diskvalifikován
Jumping družstev M: 1/67, 36,74 s, 0,0 tr. b., 5,99 m/s
Jumping jednotlivci M: 4/61, 35,15 s, 0,0 tr. b., 6,26 m/s
agility: 2/11, 34,62 s, 0,0 tr. b., 5,63 m/s
jumping: 1/11, 33,34 s, 0,0 tr. b., 5,76 m/s
zkoušky: 2/5, 39,25 s, 0,0 tr. b., 5,45 m/s
AGILITY dry M: 1/27, 41,12 s, 0,0 tr. b., 5,35 m/s
AGILITY extra dry M: 2/27, 39,76 s, 0,0 tr. b., 5,53 m/s
JUMPING brut M: 1/27, 33,37 s, 0,0 tr. b., 6,35 m/s
JUMPING zero brut M: 7/24, 45,58 s, 5,0 tr. b., 4,61 m/s
Agility 1 M: Diskvalifikován
Agility 2 M: 12/59, 43,43 s, 5,0 tr. b., 5,04 m/s
Agility 3 M: 5/62, 40,74 s, 0,0 tr. b., 5,4 m/s
Agility 4 M: 4/60, 43,71 s, 0,0 tr. b., 5,03 m/s
Exam MA3: Diskvalifikován
GRAND FINAL M: 9/18, 37,62 s, 5,0 tr. b., 5,45 m/s
Jumping 1 M: 3/66, 36,3 s, 0,0 tr. b., 5,9 m/s
Jumping 2 M: 2/51, 34,42 s, 0,0 tr. b., 5,9 m/s
Agility 4 M: 2/44, 39,99 s, 0,0 tr. b., 5,5 m/s
Agility 5 M: 19/45, 37,15 s, 5,0 tr. b., 5,52 m/s
Agility 6 M: Diskvalifikován