A3Ch Bessy, Border kolie
Agility Trial II: 1/12, 47.12 s, 0.0 tr. b., 4.46 m/s
Agility Trial III: 1/12, 38.72 s, 0.0 tr. b., 4.34 m/s
Agility Trial IV: Diskvalifikován
Agility Open: 3/32, 31.04 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
Agility Trial: Diskvalifikován
Jumping Open: 13/35, 39.21 s, 5.21 tr. b., 3.83 m/s
III. zkouška LA3: 1/5, 50.96 s, 5.0 tr. b., 4.32 m/s
II. zkouška LA3: 1/5, 46.82 s, 5.0 tr. b., 4.7 m/s
I. zkouška LA3: 1/5, 45.65 s, 10.0 tr. b., 4.73 m/s
druhá zkouška LA3: 2/8, 45.27 s, 0.0 tr. b., 4.42 m/s
první zkouška LA3: 2/8, 41.74 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
třetí zkouška LA3: 1/8, 40.37 s, 0.0 tr. b., 4.61 m/s
1. zkouška LA3: Diskvalifikován
2. zkouška LA3: Diskvalifikován
Agility L Ne: 18/98, 39.51 s, 0.0 tr. b., 4.61 m/s
Agility L So: 11/99, 41.16 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s
Jumping L Ne: 40/96, 37.02 s, 10.0 tr. b., 5.21 m/s
Jumping L So: 14/100, 33.07 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Agility hra: 4/7, 42.56 s, 0.0 tr. b., 4.37 m/s
Agility Open: 4/20, 43.83 s, 0.0 tr. b., 4.22 m/s
Agility Trial: 5/5, 50.0 s, 10.0 tr. b., 3.62 m/s
Jumping Open: 5/22, 34.33 s, 0.0 tr. b., 4.57 m/s
Tuneliada: 9/16, 31.21 s, 0.0 tr. b., 5.45 m/s
1. zkouška LA3: 4/15, 44.72 s, 5.0 tr. b., 3.78 m/s
2. zkouška LA3: 4/15, 40.5 s, 0.0 tr. b., 4.02 m/s
Agility Open: 6/23, 38.8 s, 5.0 tr. b., 4.69 m/s
Agility Trial: 3/8, 38.72 s, 5.0 tr. b., 4.39 m/s
Jumping Open: Diskvalifikován
Agility Ju: Diskvalifikován
Agility Squads: 5/76, 39.11 s, 0.0 tr. b., 4.65 m/s
Hra Ju: 11/59, 33.33 s, 0.0 tr. b., 4.8 m/s
Jumping Ju: 5/59, 42.92 s, 0.0 tr. b., 4.61 m/s
Jumping Squads: 32/75, 35.19 s, 5.0 tr. b., 5.0 m/s
Agility Open: Diskvalifikován
Agility Trial: 2/10, 45.41 s, 0.0 tr. b., 4.21 m/s
Jumping Open: Diskvalifikován
1. Agility L: 5/31, 47.1 s, 0.0 tr. b., 3.95 m/s
1. Jumping L: 5/31, 37.57 s, 0.0 tr. b., 4.39 m/s
2. Agility L: Diskvalifikován
2. Jumping L: 2/31, 34.6 s, 0.0 tr. b., 4.54 m/s
Open Jumping: 10/31, 24.31 s, 5.0 tr. b., 4.65 m/s
Open tuneliáda: 4/31, 42.69 s, 0.0 tr. b., 4.68 m/s
Zkoušky: 3/6, 41.91 s, 10.0 tr. b., 4.37 m/s
QA1 agility: Diskvalifikován
QA3 agility: 36/130, 45.08 s, 6.08 tr. b., 4.08 m/s
QJ1 jumping: 18/135, 34.77 s, 0.0 tr. b., 4.49 m/s
QJ2 jumping: Diskvalifikován
Agility 1: 4/9, 45.44 s, 15.0 tr. b., 4.18 m/s
Agility 2: 1/9, 41.2 s, 0.0 tr. b., 4.59 m/s
Agility 1 Ju: 3/33, 44.75 s, 0.98 tr. b., 4.25 m/s