A3Ch Breena z Vandalky, Holandský ovčák krátkosrstý
Agility Large: Diskvalifikován
Jumping Large: 9/27, 31.98 s, 5.0 tr. b., 5.07 m/s
Zkouška LA3: Diskvalifikován
Agility Open: Diskvalifikován
Agility Trial: 1/12, 38.77 s, 0.0 tr. b., 5.16 m/s
Jumping Open: 3/25, 30.42 s, 26.42 tr. b., 5.26 m/s
AGILITY: 1/21, 32.37 s, 0.0 tr. b., 4.7 m/s
JUMPING: 1/21, 29.17 s, 0.0 tr. b., 4.56 m/s
LA3: 5/10, 40.24 s, 10.0 tr. b., 4.52 m/s
Agility Large: 1/32, 34.76 s, 0.0 tr. b., 4.72 m/s
Jumping Large: 8/32, 31.33 s, 5.0 tr. b., 4.79 m/s
Zkouška LA3: 1/9, 36.17 s, 5.0 tr. b., 4.64 m/s
Agility Open: 1/24, 37.81 s, 0.0 tr. b., 4.73 m/s
Agility Trial: 1/6, 35.27 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
Jumping Svihak lazensky A2 + A3: 3/13, 29.62 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
Agility I: 3/75, 39.66 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
Agility II: 11/74, 39.03 s, 5.0 tr. b., 5.25 m/s
Jumping I: 5/76, 32.37 s, 0.0 tr. b., 5.75 m/s
Jumping II: Diskvalifikován
QA4 Agility: 12/95, 45.38 s, 0.0 tr. b., 4.85 m/s
QA5 Agility: 31/93, 39.04 s, 5.0 tr. b., 4.99 m/s
QA6 Agility: 5/88, 41.83 s, 0.0 tr. b., 4.9 m/s
QJ4 Jumping: Diskvalifikován
QJ5 Jumping: Diskvalifikován
QJ6 Jumping: 15/77, 32.35 s, 0.0 tr. b., 5.38 m/s
QA1 agility: 7/127, 42.26 s, 0.0 tr. b., 4.73 m/s
QA2 agility: Diskvalifikován
QA3 agility: 32/125, 35.68 s, 5.0 tr. b., 5.47 m/s
QJ1 jumping: 24/126, 32.68 s, 0.0 tr. b., 5.57 m/s
QJ2 jumping: 44/126, 47.66 s, 7.66 tr. b., 4.18 m/s
QJ3 jumping: Diskvalifikován
Agility Open: 3/30, 32.2 s, 0.0 tr. b., 5.12 m/s
Agility Trial: 1/12, 36.7 s, 0.0 tr. b., 5.45 m/s
I Agility Trial: Diskvalifikován
II Agility Trial: 2/15, 38.45 s, 0.0 tr. b., 4.92 m/s
Jumping Open: 5/32, 33.34 s, 5.0 tr. b., 5.34 m/s
Agility LA: 1/28, 39.72 s, 0.0 tr. b., 5.04 m/s
Jumping LA: 2/27, 32.89 s, 0.0 tr. b., 5.26 m/s
Zkouška LA3: 4/12, 41.77 s, 5.0 tr. b., 4.74 m/s
Agility: 3/47, 36.11 s, 0.0 tr. b., 5.15 m/s
Agility: 5/50, 34.08 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
Finále: 1/19, 38.33 s, 0.0 tr. b., 5.22 m/s
Jumping: 4/47, 31.1 s, 0.0 tr. b., 4.89 m/s
Jumping: 5/51, 31.97 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
Zkouška LA3: 4/23, 35.0 s, 5.0 tr. b., 5.29 m/s
Agility: 8/49, 30.37 s, 5.0 tr. b., 5.47 m/s
Jumping: 2/50, 30.47 s, 0.0 tr. b., 5.51 m/s
Zkouška LA3: 2/21, 34.55 s, 0.0 tr. b., 5.24 m/s
Agility LA sobota: 8/60, 34.64 s, 0.0 tr. b., 5.02 m/s
Jumping LA neděle: Diskvalifikován