Gino Gold z Vesničky u hranic, Sheltie
Zkouška 1 SA2: 1/6, 40,14 s, 5,0 tr. b., 4,31 m/s
Zkouška 2 SA2: Diskvalifikován
II. zkouška SA2: Diskvalifikován
I. zkouška SA2: 2/10, 34,34 s, 0,0 tr. b., 4,16 m/s
jumping SA2: 3/10, 27,22 s, 0,0 tr. b., 4,63 m/s
JUMPING 1 S: 1/17, 39,33 s, 0,0 tr. b., 4,6 m/s
JUMPING 2 S: 2/17, 35,72 s, 0,0 tr. b., 4,48 m/s
Zkouška SA2: 1/4, 39,79 s, 0,0 tr. b., 3,97 m/s
Zkouška 2 SA2: 1/4, 40,79 s, 0,0 tr. b., 3,85 m/s
III. jumping S: Diskvalifikován
II. jumping S: 2/20, 30,2 s, 0,0 tr. b., 4,83 m/s
I. jumping S: 5/20, 30,14 s, 0,0 tr. b., 4,84 m/s
Jumping II S: 7/24, 34,54 s, 5,0 tr. b., 4,57 m/s
Jumping I S: 3/24, 36,9 s, 0,0 tr. b., 4,82 m/s
Tuneliáda S: 7/16, 30,52 s, 0,0 tr. b., 5,01 m/s
ZkA. I. SA2: 1/8, 37,39 s, 5,0 tr. b., 4,63 m/s
Agility 1: 18/72, 53,29 s, 8,29 tr. b., 3,94 m/s
Agility 2: Diskvalifikován
Agility 3: 10/71, 51,4 s, 0,0 tr. b., 4,09 m/s
Agility 4: 14/66, 46,27 s, 0,0 tr. b., 4,32 m/s
Jumping 1: 19/73, 35,06 s, 0,0 tr. b., 4,65 m/s
Jumping 2: 17/67, 36,17 s, 0,0 tr. b., 5,0 m/s
1. Jumping S: 6/25, 33,13 s, 0,0 tr. b., 4,83 m/s
2. Jumping S: Diskvalifikován
3. Jumping S: 8/25, 35,43 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s
QA4 Agility: Diskvalifikován
QA5 Agility: 18/45, 47,28 s, 0,0 tr. b., 4,06 m/s
QA6 Agility: 21/43, 44,66 s, 5,0 tr. b., 4,39 m/s
QJ4 Jumping: 20/45, 43,33 s, 9,33 tr. b., 4,15 m/s
QJ5 Jumping: Diskvalifikován
QJ6 Jumping: 25/42, 46,16 s, 7,16 tr. b., 3,94 m/s
QA1 agility: 32/53, 43,59 s, 5,59 tr. b., 4,18 m/s
QA2 agility: 42/53, 50,54 s, 7,54 tr. b., 4,0 m/s
QA3 agility: 29/52, 43,38 s, 10,0 tr. b., 4,38 m/s
QJ1 jumping: 22/53, 36,19 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s
QJ2 jumping: 21/53, 41,84 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s
QJ3 jumping: 21/53, 40,36 s, 0,36 tr. b., 4,53 m/s
III. zkouška SA2: 3/12, 52,52 s, 0,0 tr. b., 4,11 m/s
II. zkouška SA2: 1/12, 50,11 s, 0,0 tr. b., 4,11 m/s
I. zkouška SA2: Diskvalifikován
agility open S: 3/25, 49,27 s, 0,0 tr. b., 4,47 m/s
Jumping open S: 8/26, 40,5 s, 0,0 tr. b., 4,94 m/s
Tuneliáda S: 9/26, 40,94 s, 0,0 tr. b., 5,13 m/s
Agility SA: 3/20, 37,6 s, 0,0 tr. b., 4,81 m/s
Jumping SA: 3/20, 29,19 s, 0,0 tr. b., 4,97 m/s
Zkouška SA2: 5/8, 37,69 s, 5,0 tr. b., 4,35 m/s
Agility S: Diskvalifikován
JUMPING S: 2/23, 36,39 s, 0,0 tr. b., 4,95 m/s
Zkouška agility SA2: 2/5, 37,01 s, 5,0 tr. b., 4,43 m/s
Hra - tuneliáda pro A2+A3 S: 3/15, 31,11 s, 0,0 tr. b., 5,08 m/s