Centík Dejvické kvítko, Papillon
Agility I: Diskvalifikován
Agility II: Diskvalifikován
Jumping I: Diskvalifikován
Jumping II: Diskvalifikován
Agility: 6/21, 43.84 s, 5.0 tr. b., 4.56 m/s
Jumping: 4/21, 39.69 s, 0.0 tr. b., 4.66 m/s
SA 3: Diskvalifikován
Jumping SA S: Diskvalifikován
Jumping special SA S: 11/23, 39.12 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s
Zkouška SA3 SA3: Diskvalifikován
Agility I: Diskvalifikován
Agility II: 15/45, 41.48 s, 0.0 tr. b., 4.53 m/s
Jumping I: 31/47, 33.27 s, 5.0 tr. b., 4.99 m/s
Jumping II: 27/46, 37.13 s, 16.13 tr. b., 3.82 m/s
Jumping A2+3 : 7/23, 47.02 s, 6.2 tr. b., 4.21 m/s
Zkouška II SA3: 5/11, 51.34 s, 5.0 tr. b., 3.9 m/s
Zkouška I SA3: 9/11, 47.52 s, 10.0 tr. b., 4.19 m/s
Agility Open: 6/28, 41.22 s, 0.0 tr. b., 3.88 m/s
Agility Trial: 3/11, 44.14 s, 0.14 tr. b., 4.01 m/s
Jumping Open: Diskvalifikován
Agility SA: 13/38, 39.65 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s
Jumping SA: 9/38, 37.27 s, 0.0 tr. b., 4.48 m/s
Zkouška SA3: 3/15, 42.04 s, 0.0 tr. b., 4.26 m/s
Jumping S: 3/20, 32.84 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
Speciál Jumping S: 4/22, 32.39 s, 0.0 tr. b., 5.22 m/s
Zkouška SA3: 2/6, 40.21 s, 0.0 tr. b., 4.18 m/s
Agility Open: 9/22, 43.04 s, 5.0 tr. b., 4.18 m/s
Agility Trial: 3/10, 42.67 s, 0.0 tr. b., 3.98 m/s
Jumping Open: 2/22, 38.95 s, 0.0 tr. b., 4.01 m/s
Agility: Diskvalifikován
Agility Open: Diskvalifikován
Jumping Open: Diskvalifikován
1. zkouška SA3: Diskvalifikován
2. zkouška SA3: 2/4, 46.61 s, 5.0 tr. b., 4.01 m/s
3. zkouška SA3: 1/4, 42.01 s, 5.0 tr. b., 4.31 m/s
1. zkouška SA3: 3/9, 48.89 s, 10.0 tr. b., 3.95 m/s
2. zkouška SA3: 2/9, 48.12 s, 0.0 tr. b., 3.82 m/s
3. zkouška SA3: Diskvalifikován
Agility: Diskvalifikován
Agility Open I: Diskvalifikován
Jumping Open I: Diskvalifikován
Zkouška SA3: Diskvalifikován
1. jumping S: Diskvalifikován
2. jumping S: Diskvalifikován
Agility II Open: Diskvalifikován
Agility I Open: Diskvalifikován
Jumping II Open: Diskvalifikován
Jumping I Open: Diskvalifikován
Agility: 1/13, 41.22 s, 0.0 tr. b., 4.1 m/s
Agility Open: Diskvalifikován