A3Ch Ammon Simple Elegance, Sheltie
QA4 Agility: 26/86, 36,48 s, 5,0 tr. b., 5,37 m/s
QA5 Agility: 10/82, 39,84 s, 0,0 tr. b., 5,25 m/s
QA6 Agility: 38/76, 42,37 s, 12,37 tr. b., 4,48 m/s
QJ4 Jumping: 20/85, 29,8 s, 0,0 tr. b., 5,64 m/s
QJ5 Jumping: 19/84, 37,09 s, 0,0 tr. b., 5,18 m/s
QJ6 Jumping: 26/84, 38,8 s, 5,8 tr. b., 4,43 m/s
1. zkouška A3 M: 3/7, 47,21 s, 5,0 tr. b., 4,28 m/s
2. zkouška A3 M: 1/7, 45,85 s, 0,0 tr. b., 4,8 m/s
QA1 Agility: 11/110, 41,9 s, 0,0 tr. b., 4,92 m/s
QA2 Agility: 12/110, 42,06 s, 0,0 tr. b., 5,06 m/s
QA3 Agility: 15/107, 45,9 s, 0,0 tr. b., 4,79 m/s
QJ1 Jumping: Diskvalifikován
QJ2 Jumping: Diskvalifikován
QJ3 Jumping: 14/111, 39,93 s, 0,0 tr. b., 5,21 m/s
Agility III 400: 15/25, 47,52 s, 5,0 tr. b., 4,86 m/s
Agility II 400: 10/25, 54,01 s, 10,0 tr. b., 4,55 m/s
Agility I 400: 5/25, 50,36 s, 0,0 tr. b., 5,24 m/s
Jumping III 400: 15/24, 38,81 s, 5,0 tr. b., 4,48 m/s
Jumping II 400: 12/25, 51,22 s, 10,22 tr. b., 4,33 m/s
Jumping I 400: 11/25, 49,06 s, 0,0 tr. b., 5,22 m/s
MRS Družstva Agility: 1/30, 36,48 s, 0,0 tr. b., 4,93 m/s
MRS Družstva Jumping: 3/30, 32,97 s, 0,0 tr. b., 4,88 m/s
MRS Jednotlivci 50+ Agility M: 3/19, 36,21 s, 0,0 tr. b., 4,69 m/s
MRS Jednotlivci 50+ Jumping M: 8/19, 32,68 s, 5,0 tr. b., 4,9 m/s
Agility M: Diskvalifikován
Jumping M: 8/57, 39,05 s, 0,0 tr. b., 5,3 m/s
Agility družstev M: 19/56, 43,32 s, 5,0 tr. b., 5,08 m/s
Agility jednotlivci M: 29/53, 40,46 s, 5,0 tr. b., 5,02 m/s
Jumping družstev M: 9/54, 39,57 s, 0,0 tr. b., 5,31 m/s
Jumping jednotlivci M: Diskvalifikován
1. Zkouška MA3: Diskvalifikován
2. Zkouška MA3: 3/9, 48,41 s, 0,0 tr. b., 4,52 m/s
1. Zkouška MA3: 1/6, 34,21 s, 0,0 tr. b., 5,0 m/s
2. Zkouška MA3: Diskvalifikován
QA4 Agility: 8/90, 47,7 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s
QA5 Agility: 17/90, 36,19 s, 5,0 tr. b., 4,92 m/s
QA6 Agility: Diskvalifikován
QJ4 Jumping: 34/90, 42,79 s, 0,0 tr. b., 5,0 m/s
QJ5 Jumping: 17/91, 33,31 s, 0,0 tr. b., 5,46 m/s
QJ6 Jumping: 32/89, 36,14 s, 5,0 tr. b., 5,42 m/s
QA1 Agility: 24/99, 42,56 s, 5,0 tr. b., 4,91 m/s
QA2 Agility: 15/95, 40,29 s, 1,29 tr. b., 4,77 m/s
QA3 Agility: 33/92, 41,22 s, 5,0 tr. b., 5,09 m/s
QJ1 Jumping: Diskvalifikován
QJ2 Jumping: 31/97, 38,18 s, 0,0 tr. b., 4,85 m/s
QJ3 Jumping: 22/97, 36,54 s, 0,0 tr. b., 5,2 m/s
1. zkouška A3 M: 3/3, 45,6 s, 5,0 tr. b., 4,3 m/s
2. zkouška A3 M: 1/3, 39,23 s, 0,0 tr. b., 4,69 m/s
Agility III 400: 12/32, 44,53 s, 5,0 tr. b., 4,56 m/s
Agility II 400: Diskvalifikován