Přihlašování na tento závod už skončilo.
Karina Divišová, email karina.divisova@klubagility.cz
Brány areálu se otevírají každý den v 7.45.
Pátek: prezence 500/600 8.15 - 8.30 prezence 250/300/400 14.20 - 14.35
Sobota: prezence 500/600 8.15 - 8.20 prezence 250/300/400 13.55 - 14.00
Neděle: prezence 500/600 8.30 prohlídka prezence 250/300/400 14.00 prohlídka
FB Událost: https://1url.cz/M10dq
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB JE 3. LEDNA 2025.
Nezapomeňte kromě přihlášky zde poslat také přihlášku do reprezentace. https://forms.gle/XaiHBGJaLnDrwW6DA
Koncepce reprezentace WAO https://1url.cz/u1IKs
Podmínky akce se řídí Provozním řádem zveřejněným zde https://tachyon.dogres.cz/pages/212
17. 01. 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
S | 0 | 2 | 30 | 0 | 32 |
M | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 |
I | 0 | 4 | 24 | 0 | 28 |
L | 0 | 8 | 55 | 0 | 63 |
0 | 17 | 175 | 0 | 192 | |
∞ volných míst |
18. 01. 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
S | 0 | 2 | 30 | 0 | 32 |
M | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 |
I | 0 | 4 | 24 | 0 | 28 |
L | 0 | 8 | 55 | 0 | 63 |
0 | 17 | 175 | 0 | 192 | |
∞ volných míst |
19. 01. 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
S | 0 | 2 | 30 | 0 | 32 |
M | 0 | 3 | 38 | 0 | 41 |
I | 0 | 4 | 24 | 0 | 28 |
L | 0 | 8 | 55 | 0 | 63 |
0 | 17 | 175 | 0 | 192 | |
∞ volných míst |