Jumping Squads

  1. Datum: 08. 05. 2015
  2. Závod: Písek - MS FMBB 2015
  3. Rozhodčí: Grunder, Sascha (CH)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 42.0 s
  6. Maximální čas: 65.0 s
  7. Délka: 185.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 21
  10. Postupová rychlost: 4.4 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 Patrizia Ciuffetti Goodnight Red Moon la Maschera di Ferro - "Skin" 0 0 0.0 0.0 32.11 5.76 V
2 Marje Piiroja Frosty Forest Zeta Prime - "Süsi " 0 0 0.0 0.0 32.44 5.7 V
3 Zeljko Gora Tammikallion Nefer - "Gunga" 0 0 0.0 0.0 32.97 5.61 V
4 071011 Jitka Liznová Lunel 0 0 0.0 0.0 34.45 5.37 V
5 Maria Montell Off Line's First One - "Rosso" 0 0 0.0 0.0 34.58 5.35 V
6 Gabriela Kühn Bayoda-Miss la Rue du Soleil - "Yoda" 0 0 0.0 0.0 34.86 5.31 V
7 Sabine Baumgartner Amidi vom Eifelsteig 0 0 0.0 0.0 35.28 5.24 V
8 074012 Jakub Štýbr A3Ch Ykuk Deabei 0 0 0.0 0.0 35.42 5.22 V
9 Tina Kovač Why Not Black z Kovárny - "Lili" 0 0 0.0 0.0 36.01 5.14 V
10 Eric Leclercq Calyndka du Domaine de Vauroux - "Calyndka" 0 0 0.0 0.0 36.4 5.08 V
11 Cecilia Fortini Franziska la Maschera di Ferro - "Diavola" 0 0 0.0 0.0 36.58 5.06 V
12 José Antonio Encinas Márquez Ari - "Mecha" 0 0 0.0 0.0 36.82 5.02 V
13 Kamila Celmer Yethro Saphir z Kovárny - "Dynio" 0 0 0.0 0.0 36.93 5.01 V
14 037709 Michaela Hobzová A3Ch Daffy Těchlovice 0 0 0.0 0.0 37.21 4.97 V
15 Jørgen Rasmussen Casa Lilja Amanda - "Amanda" 0 0 0.0 0.0 37.32 4.96 V
16 Marleen Somers Ginger Simply Divine 0 0 0.0 0.0 37.37 4.95 V
17 Karin Binz Zora du Château Royal - "Zora" 0 0 0.0 0.0 37.48 4.94 V
18 Michelle Griffiths  Minka Phoenix Jazz - "Jazz" 0 0 0.0 0.0 38.28 4.83 V
19 Tímea Lengyel Cuba Libre Bergerac de Hu - "Miel" 0 0 0.0 0.0 38.41 4.82 V
20 Gitte Eilstrup Casa Lilja Andy - "Andy" 0 0 0.0 0.0 38.7 4.78 V
21 Wim Van Lancker Zion van Moned 0 0 0.0 0.0 38.95 4.75 V
22 Rasa Vaščilienė  Su Meile Basseterre - "Zara" 0 0 0.0 0.0 39.32 4.7 V
23 Mette Lorentzen Belsique's Zaga-Nevada Of Aura - "Zaga" 0 0 0.0 0.0 40.08 4.62 V
24 Ulrike Ewers Optimum Sly von den Kleinen Helden - "Sly" 0 0 0.0 0.0 40.23 4.6 V
25 Vambola Eesmaa Ar'tfulfox's Known as Hotberry - "Bruno" 0 0 0.0 0.0 40.67 4.55 V
26 Mike Bacon Louandi Diamond - "Jet" 0 0 0.0 0.0 41.17 4.49 V
27 Teréz Sirkó Infinity Bergerac de Hu - "Charity" 0 0 0.0 0.0 41.67 4.44 V
28 Monika Szpakowska Ydole z Kovárny - "Yaga" 0 0 0.59 0.59 42.59 4.34 V
29 Anikó Horváth Terreur-Masquée Baka - "Pheobe" 0 0 1.17 1.17 43.17 4.29 V
30 Katja Slippens Toxic Ziva  of Dark Brightness - "Ziva" 1 0 0.0 5.0 33.83 5.47 V
31 Danijel Seveg Cipa - "Lei" 1 0 0.0 5.0 34.89 5.3 V
32 074613 Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute 1 0 0.0 5.0 35.03 5.28 V
33 Helene Mandl-Mösinger Bacardi vom Wolfsschlössl - "Bendix" 1 0 0.0 5.0 36.34 5.09 V
34 Iwona Kalisz Golden-Tiger Ace - "Ace" 1 0 0.0 5.0 36.37 5.09 V
35 Giacomo Figa Ulani-G del Colfosco 1 0 0.0 5.0 36.39 5.08 V
36 Ruben Lopera Porta Isis  de Can Chevy - "Chiqui" 1 0 0.0 5.0 36.61 5.05 V
37 Inge Ringmets Virus vom Hause Diethelm - "Karro" 1 0 0.0 5.0 36.76 5.03 V
38 Bruno Churlet Fifty du Musher - "Fifty" 1 0 0.0 5.0 37.14 4.98 V
39 Xavier Flores Finger de la Légende de Foxane - "Finger" 1 0 0.0 5.0 37.17 4.98 V
40 Alexander Greiner Istari von der Brach - "Tari" 0 1 0.0 5.0 37.37 4.95 V
41 Leonardo de Nardis Fanette du Cami de Catheric - "Miss" 1 0 0.0 5.0 38.17 4.85 V
42 Ernst Rehberger Hera of Flying Porkies - "Hera" 1 0 0.0 5.0 38.44 4.81 V
43 Grete Sagvolden RS Sweet Sussie  - - "Sussie" 0 1 0.0 5.0 38.81 4.77 V
44 Melinda Trbojevic Esta Tjamme's End - "Frieda" 1 0 0.0 5.0 39.01 4.74 V
45 Jolanta  Janušauskienė Akselis Balkūnai - "Aksis" 1 0 0.0 5.0 39.39 4.7 V
46 Kim Kurkinen Finn Noir Jay-Z - "Zorro" 0 1 0.0 5.0 39.56 4.68 V
47 Anne Challis Tynevermoor Saribi at Louandi  - "Dusk" 1 0 0.0 5.0 39.78 4.65 V
48 Frits Bonte Quipassa van Nikaron 1 0 0.0 5.0 39.86 4.64 V
49 Zvonko Vučko Lola - "Pia" 1 0 2.01 7.01 44.01 4.2 VD
50 Gitte Hansen Belgerac Gandhi - "Gandhi" 1 0 2.48 7.48 44.48 4.16 VD
51 Lili Fodor Visszhang Bárd - "Bárd" 0 1 2.73 7.73 44.73 4.14 VD
52 Caroline van Nimwegen Chiara-Ananda Rumba - "Rumba" 0 1 4.02 9.02 46.02 4.02 VD
53 Isabella Stefl Escalade vom Wolfsschlössl - "Esci" 2 0 0.0 10.0 33.79 5.47 VD
54 Jenny Funcke Emmabourne Take The Lead - "Abby" 2 0 0.0 10.0 35.79 5.17 VD
55 Tanja Lehto Eloisa Persoona - "Ansa" 2 0 0.0 10.0 36.2 5.11 VD
56 Riina Koskelma Tammikallion Finski - "Saga" 2 0 0.0 10.0 37.08 4.99 VD
57 Aistė  Svinkūnaitė  Su Meile Barcelona - "Tesa" 1 1 0.0 10.0 38.67 4.78 VD
58 Juan Miguel Cifuentes Belmonte Shakira de Scofos - "Yuma" 0 2 0.0 10.0 40.97 4.52 VD
59 Gaby Hünnefeld Vajert Opal - "Aska" 0 2 1.14 11.14 43.14 4.29 VD
60 Dorota Harezlak Daffy Red Vixen - "Su" 2 1 0.0 15.0 39.68 4.66 VD
61 Annick Diels Juna Simply Divine 1 1 10.76 20.76 52.76 3.51 D
62 Anette Mjøen Heierås Langila - "Gila" 4 1 0.0 25.0 40.41 4.58 D
DIS Christophe Charrière Orage de la Videmanette - "Relax" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Paul Sensky Bonvivant Ciel Des Reves - "Tiber" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Nina Alice Hagenes Ulvemors V Zulu The Warrior - "Zulu" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Helge Strøm Macho Amigo Av Revehiet - "Amigo" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Margot Hoekstra Dubion Mystique - "Mystique" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sébastien Allerme Diam's - "Diam's" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Andy Wigger Phoebe van de Belgische Herder Mechelse - "Geri" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marina Luchinkina Yamaha DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Davide Codbue Gape Rila Planina DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Pascal Mauroux Atomic Folly de Tizin Tychka - "Atomic" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tina Kovač Milow vom Hause Gürtler - "Zip" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO