Final Agility

  1. Datum: 10. 05. 2015
  2. Závod: Písek - MS FMBB 2015
  3. Rozhodčí: Máčková, Jiřina (CZ)
  4. Typ: A
  5. Standardní čas: 44.0 s
  6. Maximální čas: 80.0 s
  7. Délka: 184.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 20
  10. Postupová rychlost: 4.18 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 Katja Slippens Toxic Ziva  of Dark Brightness - "Ziva" 0 0 0.0 0.0 34.47 5.34 V
2 Pascal Mauroux Atomic Folly de Tizin Tychka - "Atomic" 0 0 0.0 0.0 35.21 5.23 V
3 Sébastien Allerme Diam's - "Diam's" 0 0 0.0 0.0 35.34 5.21 V
4 Zeljko Gora Tammikallion Nefer - "Gunga" 0 0 0.0 0.0 35.42 5.19 V
5 074012 Jakub Štýbr A3Ch Ykuk Deabei 0 0 0.0 0.0 35.54 5.18 V
6 Annick Diels Juna Simply Divine 0 0 0.0 0.0 36.01 5.11 V
7 Gabriela Kühn Bayoda-Miss la Rue du Soleil - "Yoda" 0 0 0.0 0.0 36.75 5.01 V
8 Cecilia Fortini Franziska la Maschera di Ferro - "Diavola" 0 0 0.0 0.0 36.85 4.99 V
9 Lili Fodor Visszhang Damil - "Damil" 0 0 0.0 0.0 37.34 4.93 V
10 Regina Denk Gandhi vom Heustadlwasser - "Gandhi" 0 0 0.0 0.0 37.61 4.89 V
11 Aistė  Svinkūnaitė  Su Meile Barcelona - "Tesa" 0 0 0.0 0.0 37.87 4.86 V
12 Helene Mandl-Mösinger Bacardi vom Wolfsschlössl - "Bendix" 0 0 0.0 0.0 38.03 4.84 V
13 Roman Klein Shanti vom Heustadlwasser - "Shanti" 0 0 0.0 0.0 38.71 4.75 V
14 Anne Bucksch Newstory Nikita - "Nikita" 0 0 0.0 0.0 39.42 4.67 V
15 Wim Van Lancker Zion van Moned 0 0 0.0 0.0 40.62 4.53 V
16 Teréz Sirkó Infinity Bergerac de Hu - "Charity" 0 0 0.0 0.0 43.3 4.25 V
17 Zvonko Vučko Lola - "Pia" 0 0 1.61 1.61 45.61 4.03 V
18 Juan Miguel Cifuentes Belmonte Shakira de Scofos - "Yuma" 1 0 0.0 5.0 35.39 5.2 V
19 062511 Eliška Dolníčková Adrien z Krasového Kraje 1 0 0.0 5.0 35.47 5.19 V
20 Kim Kurkinen Finn Noir Jay-Z - "Zorro" 1 0 0.0 5.0 35.74 5.15 V
21 José Antonio Encinas Márquez Ari - "Mecha" 1 0 0.0 5.0 36.72 5.01 V
22 Tanja Lehto Eloisa Persoona - "Ansa" 0 1 0.0 5.0 36.84 4.99 V
23 Anna Orenius Akatemian Puuma - "Puuma" 1 0 0.0 5.0 37.0 4.97 V
24 Gitte Hansen Belgerac Gandhi - "Gandhi" 1 0 0.0 5.0 38.66 4.76 V
25 Davide Codbue Gape Rila Planina 1 0 0.0 5.0 38.69 4.76 V
26 Martina Koller Vinci du Château Royal - "Vinci" 1 0 0.0 5.0 39.06 4.71 V
27 Caroline van Nimwegen Chiara-Ananda Rumba - "Rumba" 1 0 0.0 5.0 43.84 4.2 V
28 Eric Leclercq Calyndka du Domaine de Vauroux - "Calyndka" 0 1 0.0 5.0 44.0 4.18 V
29 074613 Nikola Banotová A3Ch Beneris Yabalute 2 0 0.0 10.0 34.88 5.28 VD
30 Laêtitia Bataille Delight du Moulin de la Voise - "Delight" 1 1 0.0 10.0 38.11 4.83 VD
31 Melinda Trbojevic Esta Tjamme's End - "Frieda" 2 0 0.0 10.0 41.99 4.38 VD
32 Anette Mjøen Heierås Langila - "Gila" 1 1 0.0 10.0 42.45 4.33 VD
33 Kristin Måna Red Amigo`s Hc Angelius Chianti - "Mira" 2 0 0.0 10.0 43.44 4.24 VD
34 Ernst Rehberger Hera of Flying Porkies - "Hera" 1 1 0.0 10.0 43.54 4.23 VD
35 Alain Remund Leeloo Simply Divine - "Leeloo" 1 2 0.96 15.96 44.96 4.09 VD
DIS Marje Piiroja Frosty Forest Zeta Prime - "Süsi " DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Christophe Charrière Orage de la Videmanette - "Relax" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Andy Wigger Phoebe van de Belgische Herder Mechelse - "Geri" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Annemie Devroye Gaminne Simply Divine DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Daniel Valentin Perez Gomez Rumba DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 071011 Jitka Liznová Lunel DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Patrizia Ciuffetti Goodnight Red Moon la Maschera di Ferro - "Skin" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Xavier Flores Finger de la Légende de Foxane - "Finger" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Leonardo de Nardis Fanette du Cami de Catheric - "Miss" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Dalma Kárpáti Terreur-Masquée Berger - "Daeron" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Alexander Greiner Istari von der Brach - "Tari" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Kamila Celmer Yethro Saphir z Kovárny - "Dynio" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Petra Knapp Easy vom Ziegelhau DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Sabine Baumgartner Amidi vom Eifelsteig DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Felicitas Rinnert Jaqueline vom Haus Gürtler DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Mike Bacon Louandi Diamond - "Jet" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Danijel Seveg Cipa - "Lei" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Christine Faltner Jamjam von der Brach - "Jamjam" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Daniel Steck Studebaker's Flake - "Flake" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Shari Lipski Amara von der Eichenquelle - "Amara" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Marina Luchinkina Yamaha DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Vambola Eesmaa Ar'tfulfox's Known as Hotberry - "Bruno" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Adrienn Molnár Terreur-Masquée Carignan - "Said" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Tina Kovač Why Not Black z Kovárny - "Lili" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Mirco Pincicatti Cindy DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO