JUMPING

  1. Date: 2010-10-24
  2. Competition: Hlučín - IX. Podzimní Hopsinky
  3. Judge: Glabazňa, Tomáš (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 31.0 s
  6. Max time: 62.0 s
  7. Length: 142.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 4.58 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 Pavlišinová Petra Big Wonder von Peter und Lydia 0 0 0.0 0.0 27.82 5.1 V
2 037007 Martina Wasserbauerová Henessie Cage Fitmin 0 0 0.0 0.0 28.42 5.0 V
3 045908 Michaela Mlčochová Katrina Fitmin 0 0 0.0 0.0 29.05 4.89 V
4 058508 Milan Raschka Arasz Csoki Méhes - Kerti 0 0 0.0 0.0 29.48 4.82 V
5 009609 Kateřina Malačková Lucky 0 0 2.0 2.49 33.49 4.24 V
6 033604 Jana Štefková Public Remy Hedvábný sen 0 0 5.0 4.79 35.79 3.97 V
7 023710 Zuzana Kovářová A3Ch Baghera Secret Artic Shine 0 1 0.0 5.37 31.37 4.53 V
8 044707 Klára Bojdová Brilla z Řetovského údolí 0 0 9.0 8.84 39.84 3.56 VD
9 Pavlišinová Petra A3 Amy Cuddly von Peter und Lydia 2 0 0.0 10.0 29.34 4.84 VD
10 028108 Soňa Benešová Archibald Bohemian Oak 1 1 0.0 10.28 31.28 4.54 VD
11 000510 Jana Mikušková Adík Forever Drem 0 1 6.0 10.9 36.9 3.85 VD
12 086109 Martin Uřičař Jatagan de Alphaville Bohemia 1 1 1.0 10.97 31.97 4.44 VD
13 Vetráková Zuzana Antoinette Bambabibi 2 1 0.0 15.0 30.82 4.61 VD
14 Sicová Renata Suri z Hückelovy vily 0 2 6.0 15.67 36.67 3.87 VD
15 036807 Martina Binarová Hoppi Fitmin 2 0 7.0 16.56 37.56 3.78 D
16 000107 Kateřina Benešová Porsche 1 1 8.0 17.92 38.92 3.65 D
17 047509 Michaela Mlčochová Bína od Vltavských pramenů 2 1 3.0 17.99 33.99 4.18 D
18 081709 Magdalena Konečná Dixxi Czech Nattass 1 2 13.0 28.17 44.17 3.21 BO
DIS 066509 Tereza Králová A3Ch Little Jackie Black Chevers DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031409 Lenka Svaková Always with me from Valachian Highlands DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004309 Iveta Mihulová Angel De La Guarda Mokrý Bandita DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012110 Dagmar Laníková En Ten Týky Nirreterrit DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 028305 Lenka Svaková Artera Fitmin DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 057208 Hana Wachsmannová Arthur William Gentle Mate DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 050210 Adriana Konečná A3Ch Crazy Cowboy Wonderfull Dream DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 046909 Nikola Banotová A3Ch Jude Hrdlička DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 059209 Denisa Falharová Julie Kozí Farma DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 009908 Nikola Banotová Sára DIS DIS DIS DIS DIS DIS