AGILITY

  1. Date: 2010-10-23
  2. Competition: Hlučín - IX. Podzimní Hopsinky
  3. Judge: Glabazňa, Tomáš (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 43.0 s
  6. Max time: 86.0 s
  7. Length: 157.0 m
  8. Size: M
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 3.65 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 002807 Michaela Kvapilová Verra ze Shetlandů 0 0 0.0 0.0 38.24 4.11 V
2 038106 Barbara Sajdoková A3Ch Zafír Bogárka Gondüzö - Alkonyat 0 0 0.0 0.0 39.04 4.02 V
3 019108 Jitka Volfová A3Ch Endží 0 0 0.0 0.0 41.57 3.78 V
4 029504 Adriana Konečná A3Ch Timi 0 0 1.0 0.69 43.69 3.59 V
5 002305 Igor Beneš A3Ch Cerberus Kraken of Aura 0 0 2.0 1.75 44.75 3.51 V
6 048308 Marie Pumprlová Bax 0 0 2.0 2.33 45.33 3.46 V
7 049409 Markéta Sanxaridisová Hook ze Shetlandů 0 0 4.0 3.5 46.5 3.38 V
8 136100 Magda Zajacová Bórin z Lorienu Moravia 1 0 0.0 5.0 40.83 3.85 V
9 032308 Magda Zajacová Flash ze Zámecké zahrady 0 1 1.0 6.34 44.34 3.54 VD
10 019208 Adéla Havlíková A3Ch Kiss The Rain Kelečský poklad 0 1 2.0 6.67 44.67 3.51 VD
11 000406 Eliška Dolníčková Hiris Zwi-le-ro 0 1 3.0 8.21 46.21 3.4 VD
12 019605 Gabriela Kočvarová Dvořáková Viki 1 0 4.0 8.99 46.99 3.34 VD
13 068709 Ivana Šebová Corvetta Z Tylenu Moravia 0 2 0.0 10.0 41.46 3.79 VD
14 029609 Magda Zajacová Beware Devilkin Tantum Auri 1 1 2.0 11.63 44.63 3.52 VD
15 030409 Martina Gerhardová Ziziko Brakemon 2 0 2.0 12.49 45.49 3.45 VD
16 008710 Denisa Olšáková Rosalli Golden Yankee 1 0 8.0 12.52 50.52 3.11 VD
17 009709 Eva Mikurdová Delissa 0 1 17.0 22.3 60.3 2.6 D
DIS 030606 Marie Pumprlová Danny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012410 Eliška Vernerová Jamboree Boramo Sole DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 066709 Radka Radecká Taifun Bohemia Platina DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 076109 Anna Tynklová (Pumprlová) Peggy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012406 Veronika Nováková Dina DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 066409 Lucie Sovová Diraen Dori z Lórienu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015108 Denisa Kopřivíková A3Ch Black-Magic Amor Real DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030709 Petra Doláková A3Ch Eliška DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 051210 Gabriela Hroteková Elen Diel Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008809 Klára Tioková Antonín z Karlovy chalupy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 010608 Gabriela Kočvarová Dvořáková Body Sokolovská jednička DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 070109 Lucie Velanová Cora Val-Rico DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 035207 Venuše Kopřivíková A3Ch Aramis Amor Real DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Vetráková Zuzana Aria Clea Malý Šúr DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045309 Lucie Khýrová Ashley Chlupaté štěstí DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 030310 Hana Maczková Ax DIS DIS DIS DIS DIS DIS