AGILITY

  1. Date: 2013-08-24
  2. Competition: Třešť - Šiškobraní
  3. Judge: Dostál, Petr (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 42.0 s
  6. Max time: 84.0 s
  7. Length: 155.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 3.69 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 010006 Stanislav Nehyba Energetic Speed Black Chevers 0 0 0.0 0.0 30.85 5.02 V
2 021610 Kateřina Pejchalová Jackie 0 0 0.0 0.0 35.47 4.37 V
3 039407 Monika Prokopová A3Ch First Munchangás 1 0 0.0 5.0 29.91 5.18 V
4 004407 Evžen Tikovský Aron von Schikall 0 1 1.0 5.91 42.91 3.61 V
5 027712 Jana Dušková Baby Pepina Graceful Avalanche 0 0 8.0 8.24 50.24 3.09 VD
6 015012 Klára Jůdová Buddy Gold Premio 2 0 0.0 10.0 33.64 4.61 VD
7 009906 Markéta Lhotecká Carlos od Dlouhé Stezky 2 0 0.0 10.0 33.91 4.57 VD
8 079011 Markéta Lhotecká Issac Nobby Rock 2 0 0.0 10.0 35.67 4.35 VD
9 038813 Petra Joklová Cool Lady Jemalle 2 0 2.0 11.99 43.99 3.52 VD
10 048610 Jiří Svěchota A3Ch Feel Free Mintaka 1 2 0.0 15.0 38.5 4.03 VD
11 042111 Veronika Říhová Doreen z Jasmínových hor 2 1 0.0 15.0 40.31 3.85 VD
12 081812 Martina Kučerová Cesy Vernika z Vysočiny 0 0 15.0 15.03 57.03 2.72 VD
13 081612 Pavlína Chládková Brenny Valkar 2 1 4.0 19.17 46.17 3.36 D
14 041313 Kateřina Davidová Tracy 3 2 0.0 25.0 41.7 3.72 D
15 043713 Vojtěch Jirsa Aron 4 2 3.0 33.05 45.05 3.44 BO
16 044208 Jarmila Borková Max 2 2 15.0 34.69 56.69 2.73 BO
17 066812 Bohdana Melicharová Geri Junior z Bengasu 3 1 31.0 51.27 73.27 2.12 BO
DIS 049712 Petra Hübelbauerová Aysha DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 047813 Marie Poláčková Samanta DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 019613 Ilona Šíšová Doby Czech Imp DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 028512 Kateřina Bicanová Hannibal od Hněvína DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033005 Romana Košťálová Quargo Bohemia Alké DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 010212 Jana Fuksová Caramba de la Katemy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055208 Jana Dušková A3Ch Crazy Charlie Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 083412 Lucie Davidová Belle Neffie z Lhotecké linie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 084712 Denisa Křížová Canny Crusty Devil of Highland DIS DIS DIS DIS DIS DIS