039309

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Jan Smoček, Tři sestry

    Arrow_down

Pes

  1. Jet Rider Rubínové srdce, Border kolie

    Arrow_down

Výsledky

  1. Sázava - Mistrovství České republiky v agility 2013, 05. 10. 2013 - 06. 10. 2013

  2. Agility: Diskvalifikován

  3. Agility družstev: 3/105, 34.54 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s

  4. Jumping: 1/102, 30.88 s, 0.0 tr. b., 5.31 m/s

  5. Jumping družstev: 6/104, 35.75 s, 0.0 tr. b., 4.76 m/s

  6. Sázava - CACIAg, 04. 10. 2013

  7. Agility CACIAg: 3/50, 38.23 s, 0.0 tr. b., 4.97 m/s

  8. Mrtník, Plzeň-Sever - PRAGIL "Krmiva Nýřany" 2013, 21. 09. 2013 - 22. 09. 2013

  9. Finale 1.k L: 1/13, 25.59 s, 0.0 tr. b., 5.59 m/s

  10. Finale 2.k L: Diskvalifikován

  11. NE_Jumping L: Diskvalifikován

  12. NE_LA3: 3/13, 38.31 s, 5.0 tr. b., 4.62 m/s

  13. SO_Agility_L: Diskvalifikován

  14. SO_JL3: 1/12, 32.94 s, 0.0 tr. b., 5.04 m/s

  15. SO_LA3: 2/12, 42.04 s, 5.0 tr. b., 4.76 m/s

  16. Strážnice - MR Klubu Border Collií 2013, 07. 06. 2013 - 09. 06. 2013

  17. Mistrovství BCCCZ Jednotlivci A2/A3 Agility 2.kolo: 8/113, 37.4 s, 0.0 tr. b., 5.24 m/s

  18. Mistrovství BCCCZ Jednotlivci A2/A3 Jumping 1.kolo: 1/121, 34.1 s, 0.0 tr. b., 5.6 m/s

  19. Power a Speed - Hra A2/A3: 2/100, 20.81 s, 0.0 tr. b., 5.29 m/s

  20. Speciální závod - Finále - Agility: 3/26, 38.87 s, 5.0 tr. b., 5.15 m/s

  21. Speciální závod - 1.kolo - Jumping: 2/164, 32.6 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s

  22. Speciální závod - 2.kolo - Agility: 20/186, 35.59 s, 5.0 tr. b., 5.0 m/s

  23. Tachyon Trophy A2/A3 - Jumping: Diskvalifikován

  24. Skochovice - CZECH OPEN 2013, 11. 05. 2013 - 12. 05. 2013

  25. Agility Finále: 1/12, 33.24 s, 0.0 tr. b., 4.36 m/s

  26. Agility I: 9/39, 37.22 s, 10.0 tr. b., 4.97 m/s

  27. Agility II: 8/39, 36.21 s, 5.0 tr. b., 4.89 m/s

  28. Agility III: 1/38, 38.61 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s

  29. Jumping Finále: 5/12, 27.12 s, 5.0 tr. b., 5.35 m/s

  30. JUMPING I: 8/38, 29.53 s, 5.0 tr. b., 5.28 m/s

  31. JUMPING II: 1/39, 28.81 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s

  32. JUMPING III: 1/38, 28.35 s, 0.0 tr. b., 5.11 m/s

  33. Kladno - NONSTOP Jahodová party - LARGE, 26. 01. 2013 - 27. 01. 2013

  34. AGILITY-L: 19/74, 39.0 s, 5.0 tr. b., 4.49 m/s

  35. Finále LA neděle: 1/37, 35.64 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s

  36. JUMPING-L: 1/74, 33.38 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s

  37. JUMPING-L: 7/71, 34.92 s, 0.0 tr. b., 4.75 m/s

  38. LA3: 8/27, 39.83 s, 5.0 tr. b., 3.99 m/s

  39. LA3: Diskvalifikován

  40. Kladno - Jahodová bowle, 01. 12. 2012 - 02. 12. 2012

  41. AGILITY-L: 2/63, 34.01 s, 0.0 tr. b., 4.94 m/s

  42. AGILITY-L: 2/28, 35.87 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s

  43. JUMPING-L: 3/75, 35.75 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s

  44. JUMPING-L: Diskvalifikován

  45. LA3: 3/26, 43.13 s, 10.0 tr. b., 4.41 m/s

  46. LA3: 5/29, 36.31 s, 0.0 tr. b., 5.18 m/s

  47. Liberec - C.A.C.I.Ag., 09. 11. 2012

  48. CACIAg : Diskvalifikován

  49. Liberec - Mistrovství České republiky v agility 2012, 09. 11. 2012 - 11. 11. 2012

  50. Agility individuals: 7/98, 38.66 s, 0.0 tr. b., 5.02 m/s

  51. Jumping individuals: 9/98, 33.36 s, 0.0 tr. b., 4.62 m/s

  52. Skochovice - 8. PRAGIL - ARION 2012, 27. 10. 2012 - 28. 10. 2012

  53. Agility : 2/27, 31.42 s, 0.0 tr. b., 4.87 m/s

  54. Finále jednotlivci: 5/13, 30.24 s, 5.0 tr. b., 4.73 m/s

  55. Jumping: 3/36, 21.78 s, 0.0 tr. b., 6.7 m/s

  56. Zkoušky jmp: 1/9, 28.24 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s

  57. Zkoušky jmp: 1/12, 30.41 s, 0.0 tr. b., 5.56 m/s

  58. Měchenice - 11. Grant Prix Bohemia Alké 2012, 13. 10. 2012 - 14. 10. 2012

  59. Agility: 2/42, 37.84 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s

  60. Jumping: Diskvalifikován

  61. Zkoušky So: Diskvalifikován