039309

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Jan Smoček, Tři sestry

    Arrow_down

Pes

  1. Jet Rider Rubínové srdce, Border kolie

    Arrow_down

Výsledky

  1. Brno - Letní Robinsonáda 2012, 16. 06. 2012

  2. Agility Large: Diskvalifikován

  3. Jumping Large: 10/29, 29,89 s, 5,0 tr. b., 5,09 m/s

  4. Zkouška LA3: Diskvalifikován

  5. Strážnice - Mezinárodní mistrovství border collií v agility, 01. 06. 2012 - 03. 06. 2012

  6. Mistrovství BCCCZ jednotlivci A2/A3 Jumping L: 2/88, 34,34 s, 0,0 tr. b., 5,3 m/s

  7. Mistrovství BCCCZ jednotlivců A2/A3 - Finále (Agility) L: 15/83, 41,4 s, 5,0 tr. b., 4,73 m/s

  8. Speciální závod Agility L: 6/136, 37,07 s, 0,0 tr. b., 5,4 m/s

  9. Speciální závod - Finále Agility L: 11/24, 35,34 s, 5,0 tr. b., 5,09 m/s

  10. Speciální závod Jumping L: 2/137, 36,58 s, 0,0 tr. b., 5,47 m/s

  11. Tachyon Trophy A2/A3 - Jumping L: 10/82, 33,19 s, 5,0 tr. b., 5,57 m/s

  12. Praha Kyje - 2. otevřený kvalifikační závod, 26. 05. 2012 - 27. 05. 2012

  13. Agility 1 L: 6/79, 44,74 s, 0,0 tr. b., 4,45 m/s

  14. Agility 2 L: 12/80, 42,36 s, 0,0 tr. b., 4,49 m/s

  15. Jumping 1 L: 6/70, 38,61 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s

  16. Jumping 2 L: 9/79, 32,4 s, 0,0 tr. b., 5,19 m/s

  17. Jumping 3 L: Diskvalifikován

  18. Skochovice - CZECH OPEN 2012, 12. 05. 2012 - 13. 05. 2012

  19. Agility: 12/46, 41,41 s, 5,41 tr. b., 4,06 m/s

  20. AGILITY DRUŽSTVA: 16/46, 43,25 s, 15,0 tr. b., 4,58 m/s

  21. AGILITY II: 1/45, 40,73 s, 0,0 tr. b., 4,62 m/s

  22. FINÁLE AGILITY: 1/14, 37,88 s, 0,0 tr. b., 5,25 m/s

  23. FINÁLE JUPING: 2/14, 35,25 s, 0,0 tr. b., 0,0 m/s

  24. JUMPING: 1/47, 33,18 s, 0,0 tr. b., 5,3 m/s

  25. JUMPING DRUŽSTVA: 10/47, 29,72 s, 5,0 tr. b., 5,42 m/s

  26. JUMPING II: 13/45, 39,09 s, 5,0 tr. b., 4,94 m/s

  27. Skochovice - MR plemen - belgický ovčák, šeltie, pudl, kokršpaněl a papilon. CACAg, 28. 04. 2012 - 29. 04. 2012

  28. AGILITY I: Diskvalifikován

  29. AGILITY II: Diskvalifikován

  30. JUMPING I: 23/109, 37,81 s, 5,0 tr. b., 4,65 m/s

  31. JUMPING II: 37/124, 35,92 s, 10,0 tr. b., 4,96 m/s

  32. JUMPING III: 7/119, 32,86 s, 0,0 tr. b., 4,53 m/s

  33. Chvalnov - Chvalnovská Pohodička XII., 14. 04. 2012 - 15. 04. 2012

  34. Jump Large ne: 9/35, 31,54 s, 10,0 tr. b., 4,82 m/s

  35. Jump Large so: Diskvalifikován

  36. LA3 ne: Diskvalifikován

  37. LA3 so: Diskvalifikován

  38. Open large ne: 3/35, 42,0 s, 5,0 tr. b., 4,76 m/s

  39. Open Large so: Diskvalifikován

  40. Brno - Jarní Brno 2012, 31. 03. 2012 - 01. 04. 2012

  41. Agility II L: 1/35, 37,99 s, 0,0 tr. b., 4,69 m/s

  42. Agility I L: 1/37, 39,32 s, 0,0 tr. b., 4,53 m/s

  43. Agility L: 2/39, 36,93 s, 0,0 tr. b., 4,74 m/s

  44. Jumping II L: Diskvalifikován

  45. Jumping I L: 1/39, 31,76 s, 0,0 tr. b., 5,16 m/s

  46. Jumping L: 7/36, 33,62 s, 5,0 tr. b., 5,23 m/s

  47. Měchenice - GrAnt Prix Bohemia Alké, 01. 10. 2011 - 02. 10. 2011

  48. AGILITY So: 1/26, 34,13 s, 0,0 tr. b., 4,98 m/s

  49. JUMPING Ne: 1/27, 31,19 s, 0,0 tr. b., 4,81 m/s

  50. JUMPING So: 1/26, 31,9 s, 0,0 tr. b., 4,98 m/s

  51. Zk Ne: 1/6, 37,75 s, 0,0 tr. b., 3,97 m/s

  52. Zk So: 3/6, 39,61 s, 5,0 tr. b., 4,37 m/s

  53. Březník - Dvojzkoušky + jumping, 16. 07. 2011

  54. II.Zkouška LA3: Diskvalifikován

  55. I.Zkouška LA3: 1/10, 35,48 s, 0,0 tr. b., 4,54 m/s

  56. Jumping L: Diskvalifikován

  57. Prostějov - 2. Kvalifikační závod pro reprezentaci na EO a MS FCI v agility, 25. 06. 2011 - 26. 06. 2011

  58. Agility 5 (EO + MS družstva) L: Diskvalifikován

  59. Agility 5 (MS jednotlivci) L: Diskvalifikován

  60. Agility 6 (EO + MS družstva) L: 12/39, 38,71 s, 5,0 tr. b., 4,65 m/s