Aldora Šumící křídla, Australský honácký pes
2. Open LA: 8/28, 42,91 s, 5,0 tr. b., 4,4 m/s
3. Open LA: Diskvalifikován
4. Open LA: 1/24, 40,79 s, 0,0 tr. b., 4,44 m/s
Vosacup 2011 - II: 1/24, 42,91 s, 0,0 tr. b., 4,1 m/s
Vosacup 2011 - II: 4/15, 40,19 s, 5,0 tr. b., 3,93 m/s
Vosacup 2011 - II: 8/22, 34,75 s, 0,0 tr. b., 3,97 m/s
Vosacup 2011 - II: 10/13, 51,05 s, 20,05 tr. b., 3,06 m/s
Vosacup 2011 - II: 10/24, 31,45 s, 0,0 tr. b., 4,13 m/s
Vosacup 2011 - II: Diskvalifikován
Agility ACD: 1/6, 46,34 s, 11,34 tr. b., 3,69 m/s
Agility Large: 15/36, 46,34 s, 11,34 tr. b., 3,69 m/s
Jump ACD: 1/6, 28,25 s, 0,0 tr. b., 4,39 m/s
Jump Large: 2/36, 28,25 s, 0,0 tr. b., 4,39 m/s
ZK LA2: 6/20, 40,38 s, 5,0 tr. b., 4,19 m/s
Agility Jednotlivci L: 11/71, 39,57 s, 2,57 tr. b., 4,6 m/s
Jumping Jednotlivci L: 39/74, 34,99 s, 8,99 tr. b., 4,69 m/s
Agility L: 5/29, 42,3 s, 2,3 tr. b., 4,26 m/s
LA2 (1): Diskvalifikován
LA2 (2): 2/12, 39,89 s, 5,0 tr. b., 4,46 m/s
1. Jumping LA: Diskvalifikován
1. Open LA: 12/28, 68,42 s, 38,42 tr. b., 2,56 m/s
2. Jumping LA: 2/26, 29,12 s, 0,0 tr. b., 4,57 m/s
2. Open LA: 3/28, 47,77 s, 5,0 tr. b., 4,02 m/s
3. Open LA: 1/26, 38,92 s, 5,0 tr. b., 4,11 m/s
4. Open LA: Diskvalifikován