040508

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Lucie Bočková, Psí škola Rarášek

    Arrow_down

Pes

  1. A3Ch Alissa z Bukovských Lesů, Parson Russell Teriér

    Arrow_down

Výsledky

  1. Žamberk - O pohár Fitmin 2017, 13. 08. 2017

  2. AGILITY: Diskvalifikován

  3. JUMPING SA3: Diskvalifikován

  4. SA3: Diskvalifikován

  5. Havlovice - OPSION 050, 01. 10. 2016

  6. Jumping (1): 6/16, 38,01 s, 0,0 tr. b., 4,34 m/s

  7. Jumping (2): Diskvalifikován

  8. Zkouška: 5/9, 41,06 s, 5,0 tr. b., 4,26 m/s

  9. Mladá Boleslav - Apple Cup, Mistrovství teriérů, 11. 09. 2016

  10. Agility S: Diskvalifikován

  11. Jumping S: 5/45, 31,43 s, 0,0 tr. b., 5,15 m/s

  12. Teriéři agility S: Diskvalifikován

  13. Teriéři jumping S: 5/33, 31,43 s, 0,0 tr. b., 5,15 m/s

  14. Zkouška SA3: Diskvalifikován

  15. Dvůr Králové nad Labem - OPSION 048, 09. 07. 2016

  16. Jumping Open: 3/11, 31,13 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s

  17. Proruby u Hořiček - Velikonoční jumpingy, 28. 03. 2016

  18. III. Jumping S: Diskvalifikován

  19. II. Jumping S: 2/17, 33,57 s, 0,0 tr. b., 4,41 m/s

  20. I. Jumping S: 3/17, 34,45 s, 0,0 tr. b., 4,5 m/s

  21. Proruby u Hořiček - OPSION 044 / dvojzkoušky, 23. 01. 2016

  22. 5.prorubská: 1/4, 44,13 s, 0,0 tr. b., 3,9 m/s

  23. 6.prorubská: 1/4, 40,66 s, 2,66 tr. b., 3,37 m/s

  24. Proruby u Hořiček - OPSION 043 / dvojzkoušky, 02. 01. 2016

  25. 3.prorubská: 2/5, 46,54 s, 0,54 tr. b., 4,0 m/s

  26. 4.prorubská: Diskvalifikován

  27. Liberec - Mistrovství České republiky v agility, 05. 09. 2015 - 06. 09. 2015

  28. Agility: 14/38, 43,58 s, 0,0 tr. b., 4,08 m/s

  29. Agility squads: 20/40, 42,86 s, 0,0 tr. b., 3,92 m/s

  30. Jumping: 16/40, 33,31 s, 0,0 tr. b., 5,1 m/s

  31. Jumping Squads: 18/40, 33,74 s, 0,0 tr. b., 4,74 m/s

  32. Dvůr Králové nad Labem - OPSION 041, 18. 07. 2015

  33. Agility: 8/15, 31,53 s, 10,0 tr. b., 4,95 m/s

  34. Jumping: 1/13, 27,93 s, 0,0 tr. b., 5,01 m/s

  35. Zkouška: 3/5, 36,25 s, 5,0 tr. b., 4,39 m/s

  36. Blešno - Skok do prázdnin 2015, 28. 06. 2015

  37. AGILITY: 2/32, 40,12 s, 0,0 tr. b., 4,89 m/s

  38. JUMPING: 2/32, 33,09 s, 0,0 tr. b., 4,99 m/s

  39. SA3: Diskvalifikován

  40. Česká Skalice - OPSION 039 / Rozkoš, 20. 06. 2015 - 21. 06. 2015

  41. Ne-Agility: 2/28, 37,24 s, 0,0 tr. b., 4,89 m/s

  42. Nedělní zkouška: 2/10, 42,7 s, 0,0 tr. b., 4,26 m/s

  43. Ne-Jumping: 1/24, 29,54 s, 0,0 tr. b., 4,6 m/s

  44. Sobotní zkouška: 6/10, 43,8 s, 5,0 tr. b., 4,16 m/s

  45. So-Jumping: 2/31, 33,57 s, 0,0 tr. b., 4,62 m/s

  46. Kroměříž - Hanácké kvalifikačke v Kroměřížu - 2. KZ dospělých, 23. 05. 2015 - 24. 05. 2015

  47. Agility II Open: 15/84, 47,25 s, 2,25 tr. b., 3,81 m/s

  48. Agility I Open: 5/90, 35,59 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s

  49. Jumping II Open: 24/86, 35,3 s, 0,0 tr. b., 4,11 m/s

  50. Jumping I Open: 8/90, 35,73 s, 0,0 tr. b., 4,87 m/s

  51. Jičín - Prvomájové závody, 01. 05. 2015

  52. Prvomájové závody agility 2015 - A: 3/27, 42,15 s, 0,0 tr. b., 4,41 m/s

  53. Prvomájové závody agility 2015 - J: Diskvalifikován

  54. Prvomájové závody agility 2015 - ZkA: Diskvalifikován

  55. Děčín - DogFriends FITMIN kvalifikačky 2015 - 1. QZ dospělých, 25. 04. 2015 - 26. 04. 2015

  56. Agility 1: 9/98, 43,35 s, 0,0 tr. b., 4,29 m/s

  57. Agility 2: 40/96, 43,66 s, 15,0 tr. b., 3,69 m/s

  58. Jumping 1: Diskvalifikován

  59. Jumping 2: Diskvalifikován

  60. Havlovice - OPSION 038 / Velikonoční, 06. 04. 2015

  61. Agility: Diskvalifikován

  62. Jumping: 1/23, 32,24 s, 0,0 tr. b., 4,93 m/s

  63. Velikonoční: Diskvalifikován

  64. Blešno - Zlatá překážka 2014, 11. 10. 2014

  65. AGILITY: 3/21, 36,68 s, 0,0 tr. b., 4,77 m/s

  66. JUMPING: 2/21, 31,02 s, 0,0 tr. b., 4,93 m/s