A3Ch Arabella z Údolí výrovky, Sheltie
Jumping II. S: 14/38, 43,9 s, 5,0 tr. b., 4,78 m/s
Jumping I. S: Diskvalifikován
Agility 1 - Small: 5/26, 25,79 s, 0,0 tr. b., 4,69 m/s
Agility 2 - Small: 5/24, 27,16 s, 0,0 tr. b., 4,57 m/s
Jumping 1 - Small: 7/26, 22,86 s, 0,0 tr. b., 4,9 m/s
Jumping 2 - Small: 15/24, 25,44 s, 5,0 tr. b., 4,56 m/s
Czech Imp Jump Small: Diskvalifikován
Jumping 1 - Small: 3/12, 36,51 s, 0,0 tr. b., 4,57 m/s
Jumping 2 - Small: 4/12, 37,67 s, 0,0 tr. b., 4,91 m/s
Agility III 300: 9/38, 44,95 s, 0,0 tr. b., 4,52 m/s
Agility II 300: 11/38, 43,19 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s
Agility I 300: 24/39, 49,32 s, 5,0 tr. b., 4,2 m/s
Jumping III 300: 20/38, 39,71 s, 5,0 tr. b., 4,56 m/s
Jumping II 300: 10/38, 38,35 s, 0,0 tr. b., 4,77 m/s
Jumping I 300: Diskvalifikován
Czech Imp Jump Small: 12/23, 27,24 s, 0,0 tr. b., 4,77 m/s
Jumping 1 - Small: 6/24, 49,45 s, 10,0 tr. b., 4,41 m/s
Jumping 2 - Small: 5/23, 43,52 s, 0,0 tr. b., 5,03 m/s
4. A3 S: Diskvalifikován
5. A3 S: 2/4, 45,27 s, 0,0 tr. b., 4,73 m/s
6. A3 S: 1/4, 36,92 s, 0,0 tr. b., 4,74 m/s
Czech Imp Jump Small: 12/16, 27,68 s, 6,68 tr. b., 4,08 m/s
Jumping 1 - Small: 3/16, 34,25 s, 0,0 tr. b., 4,96 m/s
Jumping 2 - Small: 5/16, 41,46 s, 0,0 tr. b., 4,92 m/s
1. Zkouška SA3: 1/5, 43,45 s, 0,0 tr. b., 4,83 m/s
2. Zkouška SA3: 1/5, 41,8 s, 0,0 tr. b., 4,81 m/s
1. zkouška A3 S: 1/5, 49,4 s, 0,0 tr. b., 4,39 m/s
2. zkouška A3 S: 3/5, 47,68 s, 0,0 tr. b., 4,43 m/s
3. zkouška A3 S: 2/5, 51,75 s, 8,75 tr. b., 3,9 m/s
1. Zkouška SA3: 1/7, 44,1 s, 0,0 tr. b., 4,67 m/s
2. Zkouška SA3: Diskvalifikován
Agility I S: 3/15, 46,58 s, 0,0 tr. b., 4,36 m/s
Jumping II Special S: 8/15, 42,93 s, 5,0 tr. b., 4,15 m/s
Jumping I S: Diskvalifikován
ZkA. II. SA3: 2/3, 48,81 s, 0,0 tr. b., 4,51 m/s
ZkA. II. SA3: 2/3, 48,81 s, 0,0 tr. b., 4,51 m/s
ZkA. I. SA3: 1/3, 48,64 s, 5,0 tr. b., 4,44 m/s
ZkA. I. SA3: 1/3, 48,64 s, 5,0 tr. b., 4,44 m/s
1.Zkouška: 1/1, 54,34 s, 12,34 tr. b., 3,48 m/s
2.Zkouška: Diskvalifikován
1. Zkouška SA3: 4/11, 50,81 s, 5,0 tr. b., 4,33 m/s
2. Zkouška SA3: 2/10, 46,6 s, 0,0 tr. b., 4,7 m/s
Agility S: 5/30, 47,02 s, 0,0 tr. b., 4,66 m/s
Jumping S: 3/31, 42,33 s, 0,0 tr. b., 5,13 m/s
Tuneliáda S: 12/30, 41,22 s, 0,0 tr. b., 5,34 m/s
Agility družstev S: 34/53, 53,39 s, 11,39 tr. b., 4,12 m/s
Agility jednotlivci S: Diskvalifikován
Jumping družstev S: 20/53, 43,22 s, 0,0 tr. b., 5,09 m/s
Jumping jednotlivci S: 30/52, 42,58 s, 0,0 tr. b., 5,17 m/s
1.zkouška: 3/4, 42,87 s, 5,0 tr. b., 4,55 m/s