JUMPING-L

  1. Datum: 19. 02. 2011
  2. Závod: Kladno - NONSTOP Jahodová párty - large
  3. Rozhodčí: Rybář, Petr (CZ)
  4. Typ: J
  5. Standardní čas: 34.0 s
  6. Maximální čas: 68.0 s
  7. Délka: 140.0 m
  8. Velikost: L
  9. Počet překážek: 18
  10. Postupová rychlost: 34.0 m/s

Výsledky

# Průkaz Psovod Pes Chb Odm TB za čas TB Čas m/s
1 000609 Lucie Kotásková Junior of Q Black Chevers 0 0 0.0 0.0 30.15 4.64 V
2 033107 Martin Gall Connie z Bengasu 0 0 0.0 0.0 30.63 4.57 V
3 007708 Soňa Vlčková Cessy Irish Hafkins 0 0 0.0 0.0 31.37 4.46 V
4 025009 Barbora Lerlová Baby Skip Unique Forever 0 0 0.0 0.0 32.14 4.36 V
5 056408 Blanka Okapová Lexus Z Kovárny 0 0 0.0 0.0 32.53 4.3 V
6 037709 Michaela Hobzová A3Ch Daffy Těchlovice 0 0 0.0 0.0 33.1 4.23 V
7 044309 Marie Beerová A3Ch Aiša Vydří 0 0 0.35 0.35 34.35 4.08 V
8 086909 Lenka Řezníčková A3Ch Ammy Z Teneriffe gold 0 0 0.83 0.83 34.83 4.02 V
9 056508 Antonín Diviš Béďa Od Zlatonosné Říčky 0 0 0.85 0.85 34.85 4.02 V
10 041109 Zuzana Palasová Arwen z Čertova doupěte 0 0 2.88 2.88 36.88 3.8 V
11 066509 Tereza Králová A3Ch Little Jackie Black Chevers 1 0 0.0 5.0 29.18 4.8 V
12 Ziolkowska Magdalena Leck Bohemia Alke 1 0 0.0 5.0 30.01 4.67 V
13 026308 Radomír Hošta Valiant Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 31.0 4.52 V
14 017008 František Horák Yenkie Black Bohemia Alké 1 0 0.0 5.0 31.74 4.41 V
15 038605 Antonín Diviš A3Ch Ash Tachyon 1 0 0.0 5.0 33.17 4.22 V
16 039309 Jan Smoček Jet Rider Rubínové srdce 0 1 0.0 5.0 33.95 4.12 V
17 047510 Barbora Lerlová Ace To Win Tachyon 0 1 0.21 5.21 34.21 4.09 V
18 023607 Marie Beerová Teddy V. Irish Red 1 0 1.26 6.26 35.26 3.97 VD
19 005907 Jana Sasková A3Ch Carrera Rapida Black Chevers 0 1 2.68 7.68 36.68 3.82 VD
20 086009 Kristina Půdová CIA od Zlatonosné říčky 1 1 0.0 10.0 33.71 4.15 VD
21 015305 Jan Smoček Gondor Rubínové srdce 0 1 5.34 10.34 39.34 3.56 VD
22 074109 Anna Jarošová Aisha Z Teneriffe gold 1 1 1.25 11.25 35.24 3.97 VD
23 034910 Iveta Svatá Bailes Dajavera 2 0 2.15 12.15 36.15 3.87 VD
24 071509 Jana Sasková A3Ch Dorothy Surri Mintaka 0 2 3.71 13.71 37.71 3.71 VD
25 017706 Ivana Růžičková A3Ch Escape Krásná louka 1 0 9.62 14.62 43.62 3.21 VD
26 042108 Monika Vosyková Maggie May Cinnaberry's 2 0 4.89 14.89 38.89 3.6 VD
27 020710 Tomáš Krejčík Action Lord Mount Mckinkey 3 0 0.0 15.0 31.18 4.49 VD
28 047808 Anna Jarošová Atomic Energy Unique Forever 3 0 0.0 15.0 32.97 4.25 VD
29 060308 Romana Jirásková A3Ch Agira Queen of Diamonds 3 0 0.42 15.42 34.42 4.07 VD
30 030704 Romana Jirásková A3Ch Copelie Cinzana Diamond and Pearls 1 0 11.9 16.9 45.9 3.05 D
31 086509 Iva Rácová Eager Eagle Nice of you to Come Bye 4 0 0.0 20.0 30.9 4.53 D
32 047507 Bára Valterová All By Myself Diandra 4 0 0.0 20.0 33.13 4.23 D
33 002909 Nikola Řezníčková A3Ch Lucky 1 2 6.32 21.32 40.32 3.47 D
34 017506 Pavla Dušková A3Ch Amaze by Fate Unique Forever 5 0 0.0 25.0 29.91 4.68 D
35 035604 Marcela Čápková Arny Plzeňský teufel 4 1 0.51 25.51 34.51 4.06 D
DIS 057610 Jana Rovná Black & White Unique Forever DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS Ziolkowska Magdalena Turk Mawlch DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 044308 Eva Modlingerová Bueno Fruit Anika Vevus DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 069409 Alena Trýznová Definitive Choice Svěží vítr DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 058110 Karel Kurc A3Ch BIG CHOCOLATE z Lodice DIS DIS DIS DIS DIS DIS