030704

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Romana Jirásková, Jahoda Kladno

    Arrow_down

Pes

  1. A3Ch Copelie Cinzana Diamond and Pearls, Pudl velký

    Arrow_down

Výsledky

  1. Plzeň Doubravka - Memoriál Jolany Troppové, 15. 09. 2012 - 16. 09. 2012

  2. veterán_agility LV: 1/1, 42,34 s, 6,34 tr. b., 3,54 m/s

  3. veterán_jump LV: 1/1, 42,52 s, 0,0 tr. b., 3,62 m/s

  4. Louny - Závody při LVT Louny, CACAg., MR špiců, 28. 07. 2012 - 29. 07. 2012

  5. Veteráni Jumping LV: 1/2, 45,38 s, 0,0 tr. b., 3,35 m/s

  6. Veteráni LV: 1/2, 45,34 s, 0,0 tr. b., 3,15 m/s

  7. Kladno - Jahodová bowle 2011, 12. 11. 2011 - 13. 11. 2011

  8. AGILITY-VETERAN: 3/3, 58,02 s, 5,0 tr. b., 3,15 m/s

  9. JUMPING-VETERAN: 2/3, 44,24 s, 5,0 tr. b., 3,73 m/s

  10. JUMPING-VETERAN: 2/3, 51,06 s, 5,0 tr. b., 3,33 m/s

  11. Praha - PVA Letňany - Mistrovství republiky belgických ovčáků,šeltií, pudlů, kokršpanělů a malých kontinentálních španělů. CACAg, 14. 05. 2011 - 15. 05. 2011

  12. AGILITY 1: 14/20, 47,71 s, 9,71 tr. b., 2,93 m/s

  13. AGILITY 2: 8/19, 55,53 s, 14,53 tr. b., 2,74 m/s

  14. JUMPING 1: 7/20, 46,31 s, 4,31 tr. b., 3,41 m/s

  15. JUMPING 2: 4/20, 39,82 s, 2,82 tr. b., 2,96 m/s

  16. JUMPING 3: 7/19, 39,05 s, 4,05 tr. b., 2,87 m/s

  17. Praha - Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev, 07. 05. 2011 - 08. 05. 2011

  18. Agility Large: 5/45, 55,7 s, 18,7 tr. b., 2,89 m/s

  19. Agility Large: 14/40, 44,7 s, 11,7 tr. b., 3,65 m/s

  20. Agility 2 Large: 7/23, 49,25 s, 11,25 tr. b., 3,39 m/s

  21. Agility 2 Large: Diskvalifikován

  22. Jumping Large: 7/45, 43,25 s, 9,25 tr. b., 3,47 m/s

  23. Jumping Large: 13/40, 38,62 s, 12,62 tr. b., 3,78 m/s

  24. Kladno - NONSTOP Jahodová párty - large, 19. 02. 2011 - 20. 02. 2011

  25. AGILITY-L: 24/40, 58,45 s, 34,45 tr. b., 2,94 m/s

  26. JUMPING-L: 13/34, 47,48 s, 8,48 tr. b., 3,37 m/s

  27. JUMPING-L: 30/40, 45,9 s, 16,9 tr. b., 3,05 m/s

  28. LA2: 5/18, 49,55 s, 7,55 tr. b., 3,23 m/s

  29. LA2: 12/22, 52,0 s, 11,0 tr. b., 3,15 m/s

  30. SPEC -Finále LA neděle: 2/17, 52,93 s, 4,93 tr. b., 3,46 m/s

  31. Louny - Posilvestrovské skotačení o sněhovou vločku, 08. 01. 2011 - 09. 01. 2011

  32. AGILITY: 7/42, 58,43 s, 18,43 tr. b., 3,06 m/s

  33. AGILITY: Diskvalifikován

  34. JUMPING: 9/41, 44,72 s, 4,72 tr. b., 3,78 m/s

  35. JUMPING: 14/37, 48,17 s, 9,17 tr. b., 3,45 m/s

  36. LA2: 3/18, 43,8 s, 0,0 tr. b., 3,38 m/s

  37. LA2: 7/16, 35,64 s, 0,0 tr. b., 3,68 m/s

  38. Dvůr Králové nad Labem - OPSION 011, 10. 07. 2010

  39. AGILITY-L: Diskvalifikován

  40. JUMPING-L: 16/50, 39,82 s, 3,82 tr. b., 3,31 m/s

  41. LA3: 3/9, 48,52 s, 5,52 tr. b., 3,09 m/s

  42. České Budějovice - O budějovickou tlapku, 24. 04. 2010 - 25. 04. 2010

  43. Jumping Large-1: 5/34, 41,81 s, 0,0 tr. b., 3,95 m/s

  44. Jumping Large-1: 6/31, 43,04 s, 0,0 tr. b., 3,86 m/s

  45. Jumping Large-2: 6/31, 42,71 s, 4,71 tr. b., 3,49 m/s

  46. Jumping Large-2: 14/32, 36,58 s, 4,58 tr. b., 3,61 m/s

  47. LA3: 2/4, 56,14 s, 6,14 tr. b., 3,14 m/s

  48. LA3: Diskvalifikován

  49. České Budějovice - O budějovickou tlapku, 25. 04. 2009 - 26. 04. 2009

  50. Agility: 7/45, 45,28 s, 3,28 tr. b., 3,45 m/s

  51. Agility: 9/45, 40,41 s, 0,41 tr. b., 3,84 m/s

  52. Jumping: 11/47, 33,63 s, 0,0 tr. b., 4,55 m/s

  53. Jumping: 16/49, 38,65 s, 5,0 tr. b., 4,04 m/s

  54. LA3: 3/8, 51,94 s, 12,94 tr. b., 2,95 m/s

  55. LA3: Diskvalifikován