Agility LA2 - 2.

  1. Date: 2011-04-10
  2. Competition: Praha - Kyje - Jarní Hloubětínské dvojzkoušky - II.
  3. Judge: Marekovic, Alen (HR)
  4. Style: ZkA
  5. Standard time: 38.0 s
  6. Max time: 58.0 s
  7. Length: 155.0 m
  8. Category: A2
  9. Size: L
  10. Hurdle count: 20
  11. Speed: 4.08 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 074109 Anna Jarošová Aisha Z Teneriffe gold 0 0 0.0 0.0 31.55 4.91 V
2 013109 Veronika Bínová Bay Šedá He-Fra 0 0 0.0 0.0 37.96 4.08 V
3 005509 Romana Hanousková František Superpes 0 0 1.29 1.29 39.29 3.95 V
4 000909 Pavel Košek A3Ch Auditor Od Betlémské Pastviny 1 0 0.0 5.0 31.36 4.94 V
5 030708 Veronika Chadimová Wiky 1 0 0.0 5.0 32.38 4.79 V
6 012110 Dagmar Laníková En Ten Týky Nirreterrit 1 0 0.0 5.0 34.43 4.5 V
7 052508 Irena Kochová Lancelot Fitmin 1 0 0.0 5.0 35.14 4.41 V
8 060508 Aneta Štěrbová Luce 1 0 0.0 5.0 35.99 4.31 V
9 041007 Alžběta Štěpánková Eliza Fitmin 1 0 0.0 5.0 36.29 4.27 V
10 056408 Blanka Okapová Lexus Z Kovárny 1 0 0.0 5.0 36.53 4.24 V
11 052707 Eva Heidlbergerová Amulet Dark Jewel 1 0 0.0 5.0 37.56 4.13 V
12 065409 Barbora Špatná Barnabáš Černá luna 0 0 8.63 8.63 46.63 3.32 VD
13 031806 Lucie Náměstková Máša 0 0 9.12 9.12 47.12 3.29 VD
14 Gregl Nina Noonbarra Will 2 0 0.0 10.0 32.19 4.82 VD
15 072009 Milan Jirásek A3Ch Dag Valiant Mintaka 2 0 0.0 10.0 34.45 4.5 VD
16 047808 Anna Jarošová Atomic Energy Unique Forever 2 0 0.0 10.0 36.31 4.27 VD
17 071509 Jana Sasková A3Ch Dorothy Surri Mintaka 0 2 0.61 10.61 38.61 4.01 VD
18 086909 Lenka Řezníčková A3Ch Ammy Z Teneriffe gold 0 1 6.09 11.09 44.09 3.52 VD
19 050810 Eva Boháčová Alisia z Újezda nad lesy 2 0 2.35 12.35 40.35 3.84 VD
20 053110 Iveta Hötzelová Melody Foxy Fox 2 0 6.02 16.02 44.02 3.52 D
21 044309 Marie Beerová A3Ch Aiša Vydří 2 0 9.74 19.74 47.74 3.25 D
DIS 004410 Michaela Bařinková Ben z Kunštátského panství DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 023707 Kristýna Matějková Hermína Vanilka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 045209 Petra Štrosová Cora Podina DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037810 Barbora Pulpánová Black & White Katemy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039710 Vanda Macibobová Axy Renčín Ranč DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004010 Petr Kopecký Bonny Boy Hardy Horde DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015709 Šárka Urbanová A3Ch Terri DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 034007 Kristýna Bachůrková Gwen Blahud DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033307 Michaela Holešovská Megan DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 003010 Veronika Šetková Lupeš DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 002009 Martina Černá Zlaťák DIS DIS DIS DIS DIS DIS