Jumping Ne L

  1. Date: 2016-05-29
  2. Competition: Plzeň - O PLZEŇSKÉHO AGILIŤÁKA 2016
  3. Judge: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 41.0 s
  6. Max time: 75.0 s
  7. Length: 157.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 20
  10. Speed: 3.83 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 055510 Zdeněk Straka A3Ch Bruno Doll Budgerigar 0 0 0.0 0.0 29.6 5.3
2 049012 Kateřina Mertová Amy 0 0 0.0 0.0 30.53 5.14
3 007108 Vladimíra Čištínová A3Ch Vast Bohemia Alké 0 0 0.0 0.0 34.31 4.58
4 059313 Markéta Černá Nella 1 0 0.0 5.0 34.28 4.58
5 016211 Miroslav Považan A3Ch James Gulden land 0 1 0.0 5.0 34.69 4.53
6 065315 Lucie Náplavová Diamond Rose Anarinya 1 0 0.0 5.0 36.64 4.28
7 029413 Jaroslava Kudrová Quickstep Dancer z Černobílých 0 1 3.0 8.0 44.0 3.57
8 061112 Jaroslav Šafařík A3Ch Am I Full of Secret Energy 1 1 0.0 10.0 30.37 5.17
9 060308 Romana Jirásková A3Ch Agira Queen of Diamonds 2 0 0.0 10.0 38.5 4.08
10 024612 Monika Džuganová Artush In Love Slobberchops 2 0 0.0 10.0 38.61 4.07
11 059112 Zuzana Genderová Able Aimy od Cidliny 0 0 10.32 10.32 51.32 3.06
12 081509 Marcela Sobotková Pretty Unique Z Kovárny 0 2 2.73 12.73 43.73 3.59
13 009616 Markéta Cibulková Idol Tender Flash 1 1 4.58 14.58 45.58 3.44
14 026308 Radomír Hošta Valiant Bohemia Alké 3 0 0.0 15.0 32.11 4.89
15 091214 Petra Šedivá Aston Martin 1 2 0.0 15.0 35.58 4.41
16 045514 Lenka Mottlová Asaliy Amelior Rhoderick Sodar 1 0 11.09 16.09 52.09 3.01
17 012714 Andrea Svobodová Art Bestagility 3 1 0.0 20.0 36.01 4.36
18 006215 Lenka Kašparová Grace Jessie Kogito Easter 2 2 0.0 20.0 38.31 4.1
19 038715 Veronika Kyselová Mája 0 2 11.32 21.32 52.32 3.0
20 093114 Martin Cibulka Debbie od Dupíků 2 2 7.31 27.31 48.31 3.25
DIS 009216 Kateřina Kaderová Liberty Emily Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 083415 Markéta Polívková Lara DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 078814 Patricia Beran A3Ch Amy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 075215 Pavlína Hofmanová Wasabi Aibara DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 020713 Šárka Hyťhová Aneggy Moravia Megannet DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 069614 Tereza Killichová Feebee z Tau'ri DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 057915 Beáta Žemličková Abet Bacchus Bordó DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 011210 Veronika Budková Bina Bartova Lípa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 053913 Zdeňka Šafaříková Credit to Diandra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 043613 Alena Rybová Caffé Latte Old Tapis DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 099115 Kateřina Maříková Felicity Emily Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037115 Dana Holíková Nessie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 055208 Jana Dušková A3Ch Crazy Charlie Mintaka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004013 Romana Jirásková Anabela Agiroma DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004216 Irena Krejčíková Frenn z Dašického zátiší DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061414 Petra Jindrová Come Back Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 057913 Miroslav Krs Ellis DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031016 Hana Kopalová Animace Lerbynn DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 027712 Jana Dušková Baby Pepina Graceful Avalanche DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013016 Sarah Mottlová Dolce & Gabbana Rhoderick Sodar DIS DIS DIS DIS DIS DIS