Agility Open

  1. Date: 2015-05-03
  2. Competition: Luhačovice - Fešák lázeňský
  3. Judge: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Style: A
  5. Standard time: 49.0 s
  6. Max time: 80.0 s
  7. Length: 170.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 17
  10. Speed: 3.47 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 060814 Jana Šůstalová Uriel Chuck Top Narcis 0 0 0.0 0.0 38.43 4.42 V
2 Terézia Borovská Toby 0 0 0.0 0.0 40.62 4.19 V
3 000914 Zuzana Pavelcová Anabell Andrea My Lovefor 0 0 0.0 0.0 45.94 3.7 V
4 045013 Lenka Sedláková Max 0 0 0.0 0.0 46.78 3.63 V
5 005214 Martina Psotová Valentýna 0 0 0.0 0.0 47.28 3.6 V
6 007811 Marta Němcová A3Ch Everett Black King Půlnoční svit 1 0 0.0 5.0 35.33 4.81 V
7 012014 Leona Hubáčková Heda z Hodonínských sádek 1 0 0.0 5.0 38.06 4.47 V
8 004409 Soňa Haluzová A3Ch Dara Z Dače 1 0 0.0 5.0 39.2 4.34 V
9 000709 Radana Píšťková A3Ch Be My Jousee Tantum Auri 0 1 0.0 5.0 39.5 4.3 V
10 Ivan Klčo Lili 1 0 0.0 5.0 40.1 4.24 V
11 077413 Petr Holoubek Gilmorka Rosmery 1 0 0.0 5.0 43.12 3.94 V
12 072511 Jana Šůstalová Matýsek 0 1 0.0 5.0 48.9 3.48 V
13 069511 Šárka Šandová Ally Rychlá tlapka 1 1 0.0 10.0 39.25 4.33 VD
14 028708 Šárka Šandová Bára 2 0 0.0 10.0 41.27 4.12 VD
15 080014 Soňa Haluzová A3Ch Beruška Z Barbořinského vršku 0 2 0.0 10.0 45.39 3.75 VD
16 065913 Lucie Šůstková Dalajlama Devilkins 3 0 2.98 17.98 51.98 3.27 D
17 Lenka Kratochvílová Nela 0 2 11.32 21.32 60.32 2.82 D
DIS Tomáš Neuhort Daphne DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 052214 Kateřina Vranová A3Ch Dupi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 033211 Jana Sovadinová Alejandra Amaya Buenos Hermanos DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Simona Nemcová Amica Mia Mille Talenti - "Mia" DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 096814 Michaela Hadačová Frankie DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 007015 Denisa Lajmarová A3Ch Unreal Ladykiller The Roadrunners DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000014 Radka Podmolová A3Ch Cat Elis Vrabčí hnízdo DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 042613 Kristýna Hroníková Lancelot Paleur DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000414 Anna Dušánková A3Ch Jamie Lee Jet ze Shetlandů DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 001614 Karla Březíková Cedrik Lady Beetle DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 000113 Martina Dostálová A3Ch Gimli z Lorienu Moravia DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS 075214 Zdenka Valová La-La Land Koryfej DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO
DIS Ivana Ptáčková Messi DIS DIS DIS DIS DIS DIS BO