Jumping M

  1. Date: 2009-01-17
  2. Competition: Horka nad Moravou - O pohár Lovecké chaty
  3. Style: J
  4. Standard time: 40.0 s
  5. Max time: 65.0 s
  6. Length: 140.0 m
  7. Size: M
  8. Hurdle count: 20
  9. Speed: 3.5 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 061308 Nikola Schovancová A3Ch Beatrix z Tylenu Moravia 0 0 0.0 0.0 32.35 4.33
2 032505 Markéta Jahodová Lurdes Black Moravia Classic 0 0 0.0 0.0 34.0 4.12
3 035207 Venuše Kopřivíková A3Ch Aramis Amor Real 0 0 0.0 0.0 35.3 3.97
4 123800 Radovan Liška Eminent Enya z Benešovské zahrady 0 0 0.0 0.0 35.64 3.93
5 179303 Nikola Schovancová A3Ch Jessy 0 0 0.0 0.0 36.53 3.83
6 029008 Barbara Palatová Brent Ťapka 0 0 0.0 0.0 37.43 3.74
7 019605 Gabriela Kočvarová Dvořáková Viki 0 0 1.68 1.68 41.68 3.36
8 136100 Magda Zajacová Bórin z Lorienu Moravia 1 0 0.0 5.0 34.2 4.09
9 019705 Klára Tioková Orinoka Tuskulum 1 0 0.0 5.0 34.9 4.01
10 006607 Alena Divišová A3Ch Abby 1 0 0.0 5.0 36.32 3.85
11 018108 Barbara Palatová Cee Bee Boogie Quarterland 1 0 0.0 5.0 36.52 3.83
12 015008 Venuše Kopřivíková A3Ch Black-Magic Amor Real 0 1 0.0 5.0 38.51 3.64
13 003709 Barbora Zelinková Sofi 2 0 0.0 10.0 36.87 3.8
14 028605 Bohuslava Miková Aretusa Metuje 1 1 0.0 10.0 37.52 3.73
15 029007 Alžběta Vlachynská American Beauty Oriasis 2 0 0.0 10.0 38.73 3.61
16 010608 Gabriela Kočvarová Dvořáková Body Sokolovská jednička 0 1 8.68 13.68 48.68 2.88
17 035407 Karla Dostálová Qeen Noor Rapa - Nui 0 1 15.01 20.01 55.01 2.54
18 035805 Soňa Benešová Andy 4 0 0.54 20.54 40.54 3.45
19 032808 Martina Hajduchová Bety 0 1 17.28 22.28 57.28 2.44
DIS 020605 Barbora Petrů Puhrová Fido DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 025406 Marie Lubínková Kesy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 011407 Karla Dostálová Amadeus Brněnský šikula DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 019208 Adéla Havlíková A3Ch Kiss The Rain Kelečský poklad DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015908 Dana Šubová Eiminis Qwin Aniretak DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032508 Martina Šatková Niky DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 024107 Adéla Malíková Xerus Gold Sněžný tygr DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 006804 Antonín Palata Universum Gold Weinlinie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 151900 Martina Wasserbauerová A3Ch Jessí DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049608 Zuzana Hudcová Fanny Hepta DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033706 Barbora Pokrývková Archie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 032308 Magda Zajacová Flash ze Zámecké zahrady DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031507 Bohumil Skupina Elma Astako DIS DIS DIS DIS DIS DIS