Jumping S

  1. Date: 2013-06-29
  2. Competition: Dolní Přím - Probluz Platinum cup
  3. Judge: Podmolová, Jaroslava (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 44.0 s
  6. Max time: 80.0 s
  7. Length: 155.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 21
  10. Speed: 3.52 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 040508 Lucie Bočková A3Ch Alissa z Bukovských Lesů 0 0 0.0 0.0 30.87 5.02
2 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun 0 0 0.0 0.0 31.15 4.98
3 075609 Sylva Jadrná Máša 0 0 0.0 0.0 31.84 4.87
4 015808 Kateřina Novotná Andy Dejvické kvítko 0 0 0.0 0.0 33.01 4.7
5 005308 Josef Žák A3Ch Quincy Gold Moravia Classic 0 0 0.0 0.0 33.11 4.68
6 041510 Ivana Suchardová A3Ch Lucky 0 0 0.0 0.0 37.36 4.15
7 004811 Květa Sálusová Amy Sobasan 0 0 0.0 0.0 37.96 4.08
8 015612 Dita Karlovská Falco 0 0 0.0 0.0 38.09 4.07
9 059312 Lenka Drbohlavová Ervín 0 0 0.0 0.0 38.32 4.04
10 007511 Jindra Trnovcová ON THE DOT BOHEMIA TIMOTHY 0 0 0.0 0.0 38.91 3.98
11 018508 Markéta Zíková Chessie Creme Bohemia Vampirelli 0 0 0.0 0.0 43.56 3.56
12 032010 Jiří Bláhovec Dianna z Rožnovského Ranče 1 0 0.0 5.0 31.45 4.93
13 016007 Jiří Bláhovec Jessica 0 1 0.0 5.0 33.96 4.56
14 058411 Michaela Dvořáková Corálek Gold Beryllova krev 1 0 0.0 5.0 34.24 4.53
15 007409 Kateřina Novotná Catamount Demin Gold Florén 1 0 0.0 5.0 34.92 4.44
16 015608 Zuzana Nováková A3Ch Floren Od Ptačí Skály 1 0 0.0 5.0 37.71 4.11
17 030308 Petra Hamtilová A3Ch Faidra Of Volcano Cotopaxi 0 1 0.0 5.0 39.69 3.91
18 019008 Eva Lacourt Meggy 0 1 0.0 5.0 40.4 3.84
19 035607 Jana Vodvárková Color Concord Rapa - Nui 0 1 0.0 5.0 42.87 3.62
20 017013 František Dušek CELEST OF LUCK Alexandria Gold 1 1 1.44 11.44 45.44 3.41
21 082612 Martina Procházková "Tereza" Beliz Lovčice-Morava 1 0 10.93 15.93 54.93 2.82
22 049611 Michaela Nováková Meggi 1 1 9.24 19.24 53.24 2.91
DIS 033213 Zuzana Nováková Dixi Pixi Dafi-Dafi DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 037312 Pavla Lorencová Chelsea DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 078912 Renáta Matoušková Wessi Blanche ze Stříbrného Luhu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 022612 Bedřich Moder Kenny Keltská brána DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 090612 Barbora Štefanová Amálka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 009412 Veronika Tobolková Jameson Perla z Polabí DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001111 Lenka Holubová A3Ch Rick Brilliant Bohemia DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 047909 Vendula Ghisiová Izabela Želečské vrchy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 040013 Veronika Brišová Bonnie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 017410 Michaela Táflová Regina ze Souhvězdí orionu DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061111 Eliška Hanušová Rufus DIS DIS DIS DIS DIS DIS