jumping S

  1. Date: 2013-03-03
  2. Competition: Hradištko u Sadské - Hopsání u dědy Mráze
  3. Judge: Glöcknerová, Alice (CZ)
  4. Style: J
  5. Standard time: 44.0 s
  6. Max time: 76.0 s
  7. Length: 173.0 m
  8. Size: S
  9. Hurdle count: 21
  10. Speed: 3.93 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 047111 Alena Divišová A3Ch Atiyah Setta Ghipinaldo 0 0 0.0 0.0 33.28 5.2
2 048212 Barbora Kozlová A3Ch Eddie 0 0 0.0 0.0 36.36 4.76
3 044210 Vladimír Puchýř A3Ch Jessi 0 0 0.0 0.0 37.32 4.64
4 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun 0 0 0.0 0.0 38.02 4.55
5 025310 Kateřina Hadová Daphne Quod Bonum 0 0 0.0 0.0 38.15 4.53
6 007309 Hana Borovcová Kelly Od Akátové Stezky 0 0 0.0 0.0 39.75 4.35
7 044012 Dominik Machotka A3Ch Cheery Cinderella's Ranch 0 0 0.0 0.0 39.82 4.34
8 072611 Veronika Šedová Dorote od Andulky 0 0 0.0 0.0 40.06 4.32
9 032511 Martina Slabová A3Ch Jackie 0 0 0.0 0.0 41.82 4.14
10 007205 Jana Ulrichová A3Ch Qineti z Dixie 0 0 3.9 3.9 47.9 3.61
11 041210 Šárka Honnerová Max 0 0 4.51 4.51 48.51 3.57
12 044310 Zuzana Vayhel Winchenzo Vico Olpemi 0 1 0.0 5.0 42.13 4.11
13 058708 Zuzana Vayhel Charlie 0 1 0.0 5.0 43.77 3.95
14 043307 Blanka Lauterbachová Terry 0 0 12.07 12.07 56.07 3.09
15 047408 Lucie Štefánková Otylka 1 1 3.38 13.38 47.38 3.65
16 070512 Alena Zbožínková Debie Od Čeníčka 1 1 5.3 15.3 49.3 3.51
17 080212 Tereza Lukavská Figaro Z Krchlebského dvora 1 1 6.43 16.43 50.43 3.43
18 082612 Martina Procházková "Tereza" Beliz Lovčice-Morava 0 1 20.89 25.89 64.89 2.67
19 057812 Pavla Hrníčková Cargo Abeceda 1 2 25.3 40.3 69.3 2.5
DIS 059312 Lenka Drbohlavová Ervín DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 066611 Alena Podrazká Lucifer od Prachovských skal DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 007511 Jindra Trnovcová ON THE DOT BOHEMIA TIMOTHY DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 058411 Michaela Dvořáková Corálek Gold Beryllova krev DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 048811 Markéta Hrdá Meggi Talovín DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 072811 Iveta Martínková Amy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 077812 Aneta Obrusníková Gabrielle of Honey´s Bulls DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 054711 Lenka Psotová A3Ch Leon od Prachovských skal DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031411 Alena Zbožínková Arnold DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039107 Jana Zemková A3Ch Cedrik z Dřevěné chaloupky DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 077012 Petra Molkupová Crystal Moth Tennant DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 077111 Martina Vejlupková Maličká DIS DIS DIS DIS DIS DIS