Jumping I. L

  1. Date: 2012-08-11
  2. Competition: Prostějov - Skok za skokem V. + Pyrshep Cup
  3. Judge: Frühwirth, Otto (AT)
  4. Style: J
  5. Standard time: 50.0 s
  6. Max time: 75.0 s
  7. Length: 170.0 m
  8. Size: L
  9. Hurdle count: 21
  10. Speed: 3.4 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 026310 Pavla Kasálková Any Dreariness Near Future 0 0 0.0 0.0 36.24 4.69
2 058508 Milan Raschka Arasz Csoki Méhes - Kerti 0 0 0.0 0.0 37.71 4.51
3 060508 Aneta Štěrbová Luce 0 0 0.0 0.0 38.54 4.41
4 051810 Jiří Skolek Emia Ayky 0 0 0.0 0.0 39.63 4.29
5 008807 Darja Caletková A3Ch First Krásná louka 0 0 0.0 0.0 39.83 4.27
6 049609 Ludmila Bučková Ben 0 0 0.0 0.0 40.33 4.22
7 049009 Martina Holcová CZ Ascot's Cirby Z Masnerova 0 0 0.0 0.0 41.85 4.06
8 020005 Ludmila Bartošíková Turbo 0 0 0.0 0.0 42.09 4.04
9 000107 Kateřina Benešová Porsche 0 0 0.0 0.0 45.18 3.76
10 008907 Eva Knapková Megy 1 0 0.0 5.0 36.83 4.62
11 029509 Pavla Vorlová Kara Nica Z Kovárny 0 1 0.0 5.0 37.21 4.57
12 077811 Kristýna Veislíková Argo 1 0 0.0 5.0 37.75 4.5
13 044108 Marie Řežábková A3Ch Boldy Od Zlatonosné Říčky 0 1 0.0 5.0 39.56 4.3
14 025111 Zuzana Říhová Bandar - Šáh Bila Kaifa 0 1 0.0 5.0 44.5 3.82
15 039410 Magdalena Bradáčová A3Ch Elza Fešák 0 1 0.8 5.8 50.8 3.35
16 Zuzana Vetráková Gerda 2 1 0.0 15.0 37.15 4.58
17 002512 Lucie Jašková Amia Valkar 3 0 0.0 15.0 37.75 4.5
18 051910 Jiří Skolek Barbucha Katčina smečka 1 2 0.0 15.0 46.85 3.63
19 018811 Jitka Kubešová Casey Clare Parsippany 4 0 0.0 20.0 38.07 4.47
20 069809 Michaela Cápalová A Little Fatima Quick Angel 4 2 0.0 30.0 46.61 3.65
DIS 003212 Veronika Chadimová Beatrice od Betlémské pastviny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 029710 Věra Slezáková Olineli Dalido DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031011 Radim Knapek Albert DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 049811 Monika Prokopová Jamma Simply Divine DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008011 Hana Sklenaříková C'Rosso Near Future DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 008111 Vendula Sklenaříková Quincy Blue Vanilka DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 061311 Štěpánka Viznarová Everett Denhoff Emiel Regis DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 041711 Veronika Hejralová Catcher Alkyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 048508 Zuzana Jašková Connie Mladá Živa DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 031009 Martina Kalábová Arie Z Lhotecké Linie DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 012110 Dagmar Laníková En Ten Týky Nirreterrit DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 022410 Anna Pospíšilová Jade Hrdlička DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 043610 Barbora Zelinková A3Ch Kyra DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039108 Dušan Buček Dasty DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 054008 Barbora Čechlovská A3Ch Denny DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 000510 Jana Mikušková Adík Forever Drem DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039407 Monika Prokopová A3Ch First Munchangás DIS DIS DIS DIS DIS DIS