Nicky z Dašického zátiší, Chodský pes
ZkouškaLA2 sobota: 1/11, 41.65 s, 0.0 tr. b., 4.06 m/s
Zkouška 1: Diskvalifikován
Zkouška 2: Diskvalifikován
Jumping L: 3/33, 39.15 s, 0.0 tr. b., 4.67 m/s
Zkouška 1 LA2: Diskvalifikován
Zkouška 2 LA2: 5/15, 44.26 s, 5.0 tr. b., 4.02 m/s
II, zkouška A2 L: Diskvalifikován
I. zkouška A2 L: 3/17, 47.23 s, 5.23 tr. b., 3.79 m/s
1. Zkouška A2 L: Diskvalifikován
2. Zkouška A2 L: 3/9, 53.91 s, 23.91 tr. b., 3.3 m/s
II. zkouška LA1 neděle: 2/8, 40.15 s, 0.0 tr. b., 3.81 m/s
I. zkouška LA1 neděle: 3/8, 45.94 s, 5.0 tr. b., 3.59 m/s
Zkouška1 LA1: 3/12, 42.8 s, 5.0 tr. b., 3.27 m/s
Zkouška2 LA1: 1/12, 40.63 s, 0.0 tr. b., 3.67 m/s
Agility L: Diskvalifikován
Jumping L: Diskvalifikován
Zkouška LA1: Diskvalifikován
1. zkouka LA1: 1/10, 35.35 s, 0.0 tr. b., 3.96 m/s
2. zkouka LA1: 6/10, 41.05 s, 15.0 tr. b., 3.39 m/s
Zkouška A1 - sobota - 1 L: 8/12, 38.27 s, 10.0 tr. b., 4.44 m/s
Zkouška A1 - sobota -2 L: 6/12, 34.63 s, 15.0 tr. b., 4.19 m/s
1. běh LA1: 8/16, 45.16 s, 15.0 tr. b., 2.99 m/s
2. běh LA1: 6/16, 49.59 s, 28.59 tr. b., 2.7 m/s
1. zkouška LA1: Diskvalifikován
2. zkouška LA1: Diskvalifikován
Agility sobota L: 8/51, 46.25 s, 0.0 tr. b., 3.74 m/s
Jumping sobota L: Diskvalifikován
Zkouška sobota LA1: 1/14, 37.3 s, 0.0 tr. b., 3.97 m/s
Jumping L: 10/41, 42.96 s, 3.96 tr. b., 3.84 m/s
Zkouška LA1 I: 1/8, 52.18 s, 16.18 tr. b., 3.33 m/s
Zkouška LA1 II: 1/8, 52.86 s, 5.0 tr. b., 3.33 m/s
Zkouška 1 LA1: Diskvalifikován
Zkouška 2 LA1: 7/19, 63.47 s, 28.47 tr. b., 2.49 m/s
Agility open L: Diskvalifikován
Jumping open L: Diskvalifikován
Zkouška LA1: Diskvalifikován