JUMPING-S

  1. Date: 2010-06-05
  2. Competition: Rozkoš u České Skalice - OPSION 010 / Rozkoš 2010
  3. Style: J
  4. Standard time: 37.0 s
  5. Max time: 74.0 s
  6. Length: 148.0 m
  7. Size: S
  8. Hurdle count: 20
  9. Speed: 4.0 m/s

Results

# Book Handler Dog Mis Ref TPen Pen Time m/s
1 033506 Lucie Dušková A3Ch Lili z Vesničky u hranic 0 0 0.0 0.0 32.95 4.49 V
2 039107 Jana Zemková A3Ch Cedrik z Dřevěné chaloupky 0 0 0.0 0.0 33.77 4.38 V
3 018807 Petra Haspeklová A3Ch Andulka Wapini von Folge 0 0 0.0 0.0 35.72 4.14 V
4 015808 Kateřina Novotná Andy Dejvické kvítko 0 0 0.0 0.0 35.77 4.14 V
5 011208 Petr Vajgl A3Ch Luccy 0 0 0.0 0.0 36.55 4.05 V
6 042207 Barbora Ulrychová Buffy 0 0 0.0 0.0 36.7 4.03 V
7 029206 Marie Kusá Bride Roxy Ag 0 0 2.87 2.87 39.87 3.71 V
8 079609 Ola Havlíčková Charlie Chuck od Prachovských skal 0 0 4.63 4.63 41.63 3.56 V
9 001709 Lucie Dušková Klea Ze Souhvězdí Orionu 1 0 0.09 5.09 37.09 3.99 V
10 046907 Jitka Lukeslová Avi Cami Black Sentinel 0 0 6.94 6.94 43.94 3.37 VD
11 012505 Petr Andrýs Žek 0 0 8.26 8.26 45.26 3.27 VD
12 029906 Tereza Frumarová Ťapka 0 1 7.21 12.21 44.21 3.35 VD
13 027707 Marta Hadravová Ora vinný vrch 0 0 12.71 12.71 49.71 2.98 VD
14 055808 Eliška Richterová Celebre Metuje 0 1 7.83 12.83 44.83 3.3 VD
15 033206 Romana Vojířová Smeagol 0 1 8.51 13.51 45.51 3.25 VD
16 000210 Ilona Andrýsová Gargamel od Čeníčka 1 0 8.59 13.59 45.59 3.25 VD
17 029807 Lucie Šárovcová Andy z Častolovické skalky 1 1 4.62 14.62 41.62 3.56 VD
18 078309 Veronika Machatová Majla 0 1 9.71 14.71 46.71 3.17 VD
19 007409 Kateřina Novotná Catamount Demin Gold Florén 1 1 6.61 16.61 43.61 3.39 D
20 030208 Kateřina Lustyková Keysi 2 1 3.32 18.32 40.32 3.67 D
21 091109 Jitka Lukeslová Angie 1 1 17.99 27.99 54.99 2.69 BO
22 008309 Adéla Havlíčková Ozzy 1 1 18.59 28.59 55.59 2.66 BO
23 003007 Jiřina Štanclová Enzo Čertova stěna 1 1 19.25 29.25 56.25 2.63 BO
24 056609 Martina Bartoňová Anggie 1 2 19.48 34.48 56.48 2.62 BO
DIS 014010 Štěpánka Živčáková Illusion Innan Černý faun DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 080009 Antonín Palata Angie Sea of Stars DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 004110 Miroslav Keprta Archie Borimar DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 001609 František Dušek A3Ch Holly Malý Klaun DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 039006 Ivana Urbanová Olivia Vankat Hill DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 015207 Erika Keprtová Vilibald Androis DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 021104 Marta Nováková Amy DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 033608 Michaela Hájková Haidee Černý Faun DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 040508 Lucie Bočková A3Ch Alissa z Bukovských Lesů DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 013806 Alena Lustyková A3Ch Aramis DIS DIS DIS DIS DIS DIS