012624 (S), Ludmila Francová
| 2025-05-17 | 4. měření | 33,0 cm | S |
| 2025-04-05 | 3. měření | 33,0 cm | S |
| 2024-05-04 | 2. měření | 33,0 cm | S |
| 2024-04-27 | 1. měření | 33,5 cm | S |
Jumping zelenáči S, Ludmila Francová: 4/5, 35,73 s, 2,73 tr. b., 3,16 m/s
Tunelový běh zelenáči S, Ludmila Francová: 5/5, 56,3 s, 1,3 tr. b., 3,91 m/s
1. A0 jumping S, Ludmila Francová: 1/1, 34,86 s, 0,0 tr. b., 3,64 m/s
2. A0 jumping S, Ludmila Francová: 1/1, 28,35 s, 5,0 tr. b., 4,3 m/s
A0-1 S, Ludmila Francová: 1/2, 26,79 s, 0,0 tr. b., 3,96 m/s
A0-2 S, Ludmila Francová: 2/2, 31,92 s, 10,0 tr. b., 3,32 m/s
1. Jumping A0 S, Ludmila Francová: 1/3, 48,73 s, 16,73 tr. b., 2,59 m/s
2. Jumping A0 S, Ludmila Francová: 3/3, 46,92 s, 11,92 tr. b., 2,58 m/s
1. běh SA0, Ludmila Francová: Diskvalifikován
2. běh SA0, Ludmila Francová: 2/2, 41,01 s, 10,0 tr. b., 3,15 m/s
1. běh SA0, Ludmila Francová: 3/5, 41,25 s, 10,25 tr. b., 2,67 m/s
2. běh SA0, Ludmila Francová: 1/5, 42,19 s, 11,19 tr. b., 2,61 m/s
1. běh A0 S, Ludmila Francová: 5/6, 35,59 s, 5,0 tr. b., 3,93 m/s
2. běh A0 S, Ludmila Francová: 5/6, 26,9 s, 0,0 tr. b., 4,46 m/s
A0 + veteráni SOBOTA S, Ludmila Francová: 3/4, 34,45 s, 5,0 tr. b., 3,13 m/s
Jumping I., Ludmila Francová: 1/3, 39,55 s, 14,55 tr. b., 2,65 m/s
Jumping II., Ludmila Francová: Diskvalifikován
Jumping III,, Ludmila Francová: Diskvalifikován
Jumping A0 S, Ludmila Francová: Diskvalifikován
Jumping I. A0 + A1 S, Ludmila Francová: Diskvalifikován
Jumping II. A0 + A1 S, Ludmila Francová: Diskvalifikován
1. běh A0 S, Ludmila Francová: 2/2, 28,29 s, 5,0 tr. b., 3,78 m/s
2. běh A0 S, Ludmila Francová: 1/2, 31,53 s, 5,0 tr. b., 3,93 m/s