Přihlašování na tento závod je otevřené, končí 14. 05. 2025 v 15:24.
Abyste se mohli zaregistrovat na tento závod, musíte se nejprve přihlásit pomocí odkazu v menu nahoře.
Email: barboramichalkova16@seznam.cz Tel: 737595527
17. 05. 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
S | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
M | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
I | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
L | 11 | 3 | 1 | 4 | 19 |
16 | 7 | 5 | 10 | 38 | |
42 volných míst |
![]() |
043222 | XSA1 | Jana Votavová | Peggy Noble Darling | |
![]() |
084723 | XSV | Jana Votavová | Gailý Club Golden Dogs | |
SA1 | Daniela Ďurigová | Eternity Chaos Emily's Joy | |||
SA1 | Hanna Frühwald | Alíz | |||
SA1 | Dagmar Kövérová | Amálka | |||
SA3 | Daniela Ďurigová | Ashley | |||
022425 | SV | Tereza Čevelová | Incanto Sol Oriens | ||
004419 | MA1 | Kateřina Bednářová | Jessie Brown Mount Mckinkey | ||
![]() |
011321 | MA1 | Hana Pospíšilová | Via | |
026623 | MA2 | Zuzana Madajová | Uno Brown Neraka | ||
MA2 | Lubica Pflieglerová | Ellie | |||
MA2 | Alica Rajec | Valery Moravské srdce | |||
MA2 | Kamila Rajec | Gale the Wind Element Silver Spring History | |||
![]() |
070819 | MA3 | Anastázie Ondrúšová | Elodie Alkyra | |
108022 | LA2 | Deborah Novák | Knight of my hearth Kogito Easter | ||
![]() |
022323 | LA2 | Stanislava Rybáková | Brixie Skalský vrch | |
![]() |
097322 | LA3 | Eva Kovářová | Connie |