Vilsnice - Agility Arena Cup IV - 3zk + 3x A0/vet

  1. Number: 26105
  2. Date: 2026-04-03
  3. Terrain: Umělá tráva s korkovým granulátem
  4. Inside: Yes
  5. Judges: Havlíčková, Adéla (CZ)
  6. Proposition: https://www.canva.com/design/DAG5iP25Wx4/C375N5Q4H9q19Jhvwhnr7w/view?utm_content=DAG5iP25Wx4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h9cb780a8ce
  7. Responsible person: Adéla Řeholová
  8. Location spec: Vilsnická 93, 405 02 Děčín
  9. GPS: 50.7482394, 14.1797158

Contact

Note

Přihlašování: https://dogco.cz/zavod?id=131

Pořadí: A2, A1, A3 + A0/vet Prezence A2: 08:00-08:30

Results

1. IA0/vet I 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. IA0/vet (lepší běh) I 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška IA1 IA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška IA1 IA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška IA1 IA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška IA2 IA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška IA2 IA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška IA2 IA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška IA3 IA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška IA3 IA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška IA3 IA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. LA0/vet L 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. LA0/vet (lepší běh) L 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška LA1 LA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška LA1 LA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška LA1 LA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška LA2 LA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška LA2 LA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška LA2 LA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška LA3 LA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška LA3 LA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška LA3 LA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. MA0/vet M 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. MA0/vet (lepší běh) M 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška MA1 MA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška MA1 MA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška MA1 MA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška MA2 MA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška MA2 MA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška MA2 MA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška MA3 MA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška MA3 MA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška MA3 MA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. SA0/vet S 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. SA0/vet (lepší běh) S 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška SA1 SA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška SA1 SA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška SA1 SA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška SA2 SA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška SA2 SA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška SA2 SA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška SA3 SA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška SA3 SA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška SA3 SA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. XSA0/vet XS 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. XSA0/vet (lepší běh) XS 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška XSA1 XSA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška XSA1 XSA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška XSA1 XSA1 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška XSA2 XSA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška XSA2 XSA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška XSA2 XSA2 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. zkouška XSA3 XSA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. zkouška XSA3 XSA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)
3. zkouška XSA3 XSA3 2026-04-03 Havlíčková, Adéla (CZ)