Tento závod je už plný.
Marjánka Kociánová, 776628158, marjanka.kocianova@seznam.cz
PLNO, NEPOSÍLEJTE DALŠÍ PLATBY. Náhradníci: Kateřina Menclová, Michaela Martinkova, Klára Horníková 2x, Kristýna Hoftych, Andrea Adámková Pokud nemáte zájem být náhradníkem, dejte nám prosím vědět, startovné vrátíme obratem zpět.
28. 12. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
S | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 |
M | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 |
I | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
L | 16 | 18 | 12 | 0 | 46 |
40 | 39 | 32 | 0 | 111 | |
Žádná volná místa |