078212

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Nikola Zamarská (Schovancová), ZKO Horní Suchá

    Arrow_down

Pes

  1. A3Ch Koudy, Kříženec

    Arrow_down

Výsledky

  1. Ostrava-Martinov - O pohár Naury VII, 21. 08. 2021

  2. Agility S: 2/18, 52.05 s, 0.0 tr. b., 4.21 m/s

  3. Jumping S: 4/18, 41.55 s, 0.0 tr. b., 4.55 m/s

  4. Mohelnice - Mistrovství republiky v agility, 26. 09. 2020 - 27. 09. 2020

  5. Agility Squads as Individual: 30/69, 48.0 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s

  6. Jumping Squads as Individual: 46/68, 37.12 s, 0.0 tr. b., 4.42 m/s

  7. Chropyně - Kvalifikační závod na MR v agility, 20. 06. 2020 - 21. 06. 2020

  8. Agility I: 5/40, 51.23 s, 0.23 tr. b., 4.29 m/s

  9. Agility II: 15/40, 53.35 s, 0.35 tr. b., 4.03 m/s

  10. Jumping I: 25/41, 37.52 s, 5.0 tr. b., 5.06 m/s

  11. Jumping II: 19/39, 49.96 s, 0.0 tr. b., 4.4 m/s

  12. Mikulov - Písečné jumpy s JK Animals, 01. 03. 2020

  13. 1. Jumping S: 12/22, 26.39 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s

  14. 2. Jumping S: 7/21, 36.1 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s

  15. 3. Jumping S: 4/21, 35.46 s, 0.0 tr. b., 4.74 m/s

  16. Brno - Zimní Brno 1, 12. 01. 2020

  17. Agility S: 8/28, 43.52 s, 0.0 tr. b., 4.48 m/s

  18. Jumping S: 7/28, 40.93 s, 0.0 tr. b., 4.89 m/s

  19. Zkouška SA3: 3/14, 49.82 s, 0.0 tr. b., 4.42 m/s

  20. Český Dub - Mistrovství České republiky v agility, 31. 08. 2019 - 01. 09. 2019

  21. Agility Open: 22/70, 43.36 s, 5.0 tr. b., 4.66 m/s

  22. Agility Squads as Individual: 37/71, 43.99 s, 5.0 tr. b., 4.27 m/s

  23. Jumping Open: 21/71, 40.06 s, 4.06 tr. b., 4.04 m/s

  24. Jumping Squads as Individual: 11/71, 44.31 s, 0.0 tr. b., 4.69 m/s

  25. Přerov - BRIT CUP, 17. 08. 2019

  26. Agility Open: 8/28, 43.65 s, 5.0 tr. b., 4.54 m/s

  27. Agility Zk: 1/11, 48.22 s, 0.0 tr. b., 4.36 m/s

  28. Jumping Open: 6/28, 35.65 s, 0.0 tr. b., 4.54 m/s

  29. Jakubčovice - Kvalifikační závod na MR v agility, 22. 06. 2019 - 23. 06. 2019

  30. Agility I: 4/40, 47.77 s, 0.0 tr. b., 4.29 m/s

  31. Agility II: 4/38, 44.61 s, 0.0 tr. b., 4.39 m/s

  32. Jumping I: 16/40, 40.69 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s

  33. Jumping II: 13/40, 47.23 s, 0.0 tr. b., 4.32 m/s

  34. Hranice - Hranická skočka, 01. 06. 2019

  35. Agility Trial: 1/7, 42.75 s, 0.0 tr. b., 4.28 m/s

  36. Open Jumping - Zabakova cesta: 11/22, 32.76 s, 5.0 tr. b., 4.33 m/s

  37. Open Tuneliada - Nornikovo bludiste: 8/22, 48.11 s, 5.0 tr. b., 4.43 m/s

  38. Opava - KATMAJÁCKÉ DERBY, 01. 05. 2019

  39. Agility Open: 5/23, 41.16 s, 0.0 tr. b., 4.62 m/s

  40. Agility Trial: 4/10, 47.13 s, 0.0 tr. b., 4.41 m/s

  41. Jumping Open: 6/23, 41.51 s, 0.0 tr. b., 4.48 m/s

  42. Sedlec u Mikulova - Čarodějnické tlapky, 27. 04. 2019

  43. Agility S: 2/20, 40.85 s, 0.0 tr. b., 4.5 m/s

  44. Jumping S: 3/20, 38.45 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s

  45. Zkouška SA3: 2/10, 48.16 s, 0.0 tr. b., 4.32 m/s

  46. Přerov - Přerovem letem skokem počtvrté, 06. 10. 2018

  47. Jumping I: 7/23, 38.26 s, 5.0 tr. b., 4.7 m/s

  48. Jumping II: 4/22, 34.25 s, 0.0 tr. b., 4.82 m/s

  49. Jumping III: 7/23, 33.79 s, 0.0 tr. b., 4.82 m/s

  50. Přerov - Mistrovství České republiky, 22. 09. 2018 - 23. 09. 2018

  51. Agility: 18/56, 46.66 s, 10.0 tr. b., 4.46 m/s

  52. Agility DRUZSTVA: 12/56, 44.94 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s

  53. Jumping: 35/57, 42.12 s, 0.0 tr. b., 4.51 m/s

  54. Jumping DRUZSTVA: 25/56, 40.32 s, 0.0 tr. b., 4.44 m/s

  55. Ostrava-Třebovice - Třebovický tunelář, 15. 09. 2018

  56. Jumping SA S: 13/23, 36.36 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s

  57. Jumping special SA S: 4/23, 36.76 s, 0.0 tr. b., 4.57 m/s

  58. Zkouška SA3 SA3: 2/7, 41.2 s, 0.0 tr. b., 4.25 m/s

  59. Prostějov - Skok za skokem IX - rozloučení s létem, 25. 08. 2018

  60. Agility Open: 4/15, 43.81 s, 5.0 tr. b., 4.11 m/s

  61. Agility Trial: 1/6, 44.5 s, 0.0 tr. b., 4.49 m/s

  62. Jumping Open: 5/17, 37.36 s, 10.0 tr. b., 4.28 m/s

  63. Luhačovice - Fešák lázeňský, 30. 06. 2018

  64. Agility Open: 13/28, 41.27 s, 5.0 tr. b., 4.34 m/s

  65. Agility Trial: 5/11, 41.09 s, 5.0 tr. b., 4.45 m/s

  66. Jumping Svihak lazensky A2 + A3: 8/22, 33.12 s, 0.0 tr. b., 4.44 m/s