Nikola z útulku, Yorkšírský terier
neděle_agility S: 18/26, 66.97 s, 19.97 tr. b., 2.63 m/s
neděle_jump S: 18/24, 65.75 s, 39.75 tr. b., 2.65 m/s
neděle_zkouška_SA1 SA1: 4/8, 55.12 s, 5.12 tr. b., 2.7 m/s
sobota_agility_S S: 16/27, 83.82 s, 28.82 tr. b., 2.36 m/s
sobota_jump_S S: Diskvalifikován
sobota_Zkouška_SA1 SA1: 6/8, 59.13 s, 14.13 tr. b., 2.52 m/s
Agility S: 5/19, 62.8 s, 15.8 tr. b., 2.87 m/s
Jumping_A1 SA1: Diskvalifikován
Jump S: 7/19, 59.92 s, 30.92 tr. b., 2.57 m/s
Zkouška_A1_neděle SA1: 5/8, 49.65 s, 6.65 tr. b., 3.02 m/s
Zkouška_A1_1 SA1: 4/9, 50.06 s, 5.06 tr. b., 3.0 m/s
Zkouška_A1_2 SA1: 7/9, 48.8 s, 7.8 tr. b., 3.03 m/s
S_Agility_neděle S: 16/29, 74.23 s, 37.23 tr. b., 2.29 m/s
S_Agility_sobota S: Diskvalifikován
SA1_neděle SA1: Diskvalifikován
SA1_sobota SA1: 2/12, 61.61 s, 0.0 tr. b., 2.87 m/s
S_jump_neděle S: 16/28, 69.15 s, 21.15 tr. b., 2.55 m/s
S_jump_sobota S: Diskvalifikován