A3Ch Hendrix Kiaora, Bearded kolie
1. ZK LA3: 4/7, 50,05 s, 9,05 tr. b., 3,72 m/s
2. ZK LA3: 2/7, 45,45 s, 18,45 tr. b., 3,92 m/s
Vánoční dárek, Heroutice, Agility: 10/48, 44,3 s, 10,0 tr. b., 3,88 m/s
Vánoční dárek, Heroutice, Jumping: Diskvalifikován
Vánoční dárek, Heroutice, zkoušky: 3/16, 44,51 s, 5,0 tr. b., 3,93 m/s
Heroutice, 1. běh: 9/13, 43,05 s, 6,05 tr. b., 3,74 m/s
Heroutice, 2. běh: 7/13, 46,61 s, 11,61 tr. b., 3,67 m/s
Heroutice, 3. běh: 7/13, 43,57 s, 16,57 tr. b., 3,7 m/s
LA3 I : 7/27, 47,87 s, 5,0 tr. b., 4,07 m/s
LA3 II : 7/27, 40,09 s, 5,0 tr. b., 4,51 m/s
Horní Počernice, 1. běh: 3/17, 37,8 s, 0,0 tr. b., 4,23 m/s
Horní Počernice, 2. běh: 8/17, 36,85 s, 5,0 tr. b., 4,07 m/s
Agility Individual: 32/55, 50,34 s, 27,34 tr. b., 3,77 m/s
Agility Squads: 15/55, 40,61 s, 0,0 tr. b., 4,48 m/s
Jumping Individual: Diskvalifikován
Jumping Squads: 41/55, 47,19 s, 12,19 tr. b., 3,73 m/s
Horní Počernice, 1. běh: 5/10, 43,79 s, 10,0 tr. b., 4,32 m/s
Horní Počernice, 2. běh: Diskvalifikován
Horní Počernice, 3. běh: 3/10, 47,82 s, 1,82 tr. b., 4,02 m/s
Zk LA3 III LA3: 4/13, 42,14 s, 0,0 tr. b., 4,2 m/s
Zk LA3 III LA3: 7/12, 48,95 s, 10,0 tr. b., 3,82 m/s
Zk LA3 II LA3: 6/12, 43,84 s, 5,0 tr. b., 4,27 m/s
Zk LA3 II LA3: Diskvalifikován
Zk LA3 I LA3: 5/13, 43,01 s, 5,0 tr. b., 4,32 m/s
Zk LA3 I LA3: Diskvalifikován
LA3 - FINÁLE: Diskvalifikován
LA3 - 1.: Diskvalifikován
LA3 - 2.: 2/12, 44,28 s, 5,0 tr. b., 4,11 m/s
I. Agility: 11/102, 47,87 s, 8,87 tr. b., 4,18 m/s
II. Agility: 36/90, 50,15 s, 16,15 tr. b., 3,81 m/s
III. Agility: 38/94, 56,02 s, 21,02 tr. b., 3,32 m/s
II. Jumping: 33/98, 41,82 s, 5,0 tr. b., 4,47 m/s
I. Jumping: 21/103, 38,41 s, 11,41 tr. b., 4,09 m/s
Zkouška A3 III. LA3: Diskvalifikován
Zkouška A3 II. LA3: 2/8, 46,47 s, 5,0 tr. b., 3,98 m/s
Zkouška A3 I. LA3: Diskvalifikován
AGI L: 13/54, 42,76 s, 5,0 tr. b., 3,98 m/s
JUMP L: 7/54, 35,64 s, 5,0 tr. b., 4,52 m/s
Zkoušky LA3: Diskvalifikován
Agility L: 4/45, 40,82 s, 0,0 tr. b., 4,46 m/s
Jumping L: 2/47, 35,25 s, 0,0 tr. b., 4,74 m/s
LA3: Diskvalifikován
zkouška 1 LA3: 3/8, 40,25 s, 5,0 tr. b., 4,47 m/s
zkouška 2 LA3: 3/8, 46,93 s, 5,0 tr. b., 4,07 m/s
zkouška 3 LA3: 2/8, 40,63 s, 5,0 tr. b., 4,43 m/s
Agility 1: 41/122, 50,88 s, 9,88 tr. b., 3,58 m/s
Jumping 1: Diskvalifikován
Zkouška: 5/37, 45,18 s, 0,0 tr. b., 4,4 m/s
Zkouška A3 II LA3: Diskvalifikován
Zkouška A3 - II LA3: 8/19, 48,7 s, 5,0 tr. b., 3,86 m/s