Aredondo White And Black, Pudl velký
AGILITY 1: 12/20, 40,91 s, 5,0 tr. b., 3,42 m/s
AGILITY 2: 9/19, 51,74 s, 15,74 tr. b., 2,94 m/s
JUMPING 1: 5/20, 44,76 s, 2,76 tr. b., 3,53 m/s
JUMPING 2: 6/20, 40,67 s, 8,67 tr. b., 2,9 m/s
JUMPING 3: 6/19, 38,27 s, 3,27 tr. b., 2,93 m/s
AGILITY: Diskvalifikován
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING: 8/37, 44,3 s, 5,3 tr. b., 3,75 m/s
JUMPING: 19/41, 48,67 s, 13,67 tr. b., 3,47 m/s
LA2: 5/16, 34,02 s, 0,0 tr. b., 3,85 m/s
LA2: 13/18, 44,11 s, 15,0 tr. b., 3,36 m/s
Super G: 4/35, 69,92 s, 12,92 tr. b., 3,12 m/s
Super G JMP: 8/30, 56,41 s, 0,0 tr. b., 3,71 m/s
ZkA 1: Diskvalifikován
ZkA 2: 10/16, 45,57 s, 5,0 tr. b., 3,71 m/s
ZkJ 1: 8/15, 35,47 s, 0,0 tr. b., 3,83 m/s
ZkJ 2: 6/14, 34,81 s, 0,0 tr. b., 3,88 m/s
LA2: 5/9, 42,47 s, 10,0 tr. b., 4,03 m/s
LA2 - 2: 2/9, 49,84 s, 5,0 tr. b., 3,77 m/s
Agility Jednotlivci L: 35/71, 43,84 s, 11,84 tr. b., 4,15 m/s
Jumping Jednotlivci L: 25/74, 36,68 s, 5,68 tr. b., 4,47 m/s
LA2: 3/11, 41,87 s, 10,0 tr. b., 3,87 m/s
LA2 - 2: 3/11, 47,68 s, 5,0 tr. b., 3,94 m/s