A3Ch Vast Bohemia Alké, Border kolie
Zkoušky LA3 neděle: 7/28, 50.96 s, 5.96 tr. b., 3.73 m/s
Zkoušky LA3 sobota: 5/29, 47.08 s, 1.08 tr. b., 3.91 m/s
Agility L: 3/25, 33.31 s, 5.0 tr. b., 4.59 m/s
Jumping L: 2/25, 27.29 s, 0.0 tr. b., 4.76 m/s
Zkouška LA3: 1/4, 40.81 s, 5.0 tr. b., 4.36 m/s
Agility klubů: 2/44, 45.04 s, 0.0 tr. b., 4.4 m/s
Jumping družstev: 13/49, 37.28 s, 0.0 tr. b., 4.59 m/s
Jumping dvojic: 3/49, 36.81 s, 0.0 tr. b., 4.62 m/s
Soutěž feny proti psům: 4/48, 35.84 s, 0.0 tr. b., 4.6 m/s
Soutěž podle roku narození: Diskvalifikován
Agility II Large: 4/55, 41.23 s, 0.0 tr. b., 4.37 m/s
Agility I Large: Diskvalifikován
Jumping II Large: Diskvalifikován
Jumping I Large: Diskvalifikován
Jumping L: 4/38, 36.67 s, 0.0 tr. b., 4.34 m/s
Jumping NE L: 6/42, 30.02 s, 0.0 tr. b., 5.1 m/s
Zkouška 1 LA3: 4/16, 35.28 s, 0.0 tr. b., 4.39 m/s
Zkouška1 LA3: 10/16, 50.06 s, 10.0 tr. b., 3.88 m/s
Zkouška 2 LA3: 10/15, 42.95 s, 5.0 tr. b., 4.33 m/s
Zkouška2 LA3: Diskvalifikován
Jumping: 5/34, 35.35 s, 0.0 tr. b., 4.95 m/s
Zkouška: Diskvalifikován
Agility 1: 30/183, 45.99 s, 0.0 tr. b., 4.31 m/s
Agility 2: Diskvalifikován
Jumping 1: 24/184, 40.97 s, 0.0 tr. b., 4.0 m/s
Jumping 2: 28/182, 38.2 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s
1.ZKOUSKA LA3: 6/15, 36.0 s, 10.0 tr. b., 4.47 m/s
2.zkouska LA3: 5/15, 44.37 s, 7.37 tr. b., 3.34 m/s
Agility: 10/43, 46.23 s, 18.23 tr. b., 3.55 m/s
Jumping: 12/43, 47.59 s, 10.0 tr. b., 4.2 m/s
Zka LA3: 3/14, 42.21 s, 5.0 tr. b., 3.96 m/s
zkouska1 LA3: 4/8, 43.38 s, 5.38 tr. b., 3.48 m/s
zkouska2 LA3: 3/8, 43.2 s, 5.2 tr. b., 3.5 m/s
Agility LA sobota: Diskvalifikován
Jumping LA neděle: 8/72, 37.91 s, 5.0 tr. b., 4.8 m/s
Jumping LA sobota: 9/70, 35.73 s, 1.73 tr. b., 4.53 m/s
Velké finále LA neděle: 6/32, 39.68 s, 5.0 tr. b., 4.26 m/s
Zkoušky LA3 neděle: Diskvalifikován
Zkoušky LA3 sobota: 8/25, 41.28 s, 6.28 tr. b., 4.43 m/s
Agility: Diskvalifikován
Finále: Diskvalifikován
Zkouška: 3/15, 38.54 s, 0.0 tr. b., 4.15 m/s
AGILITY I: 4/31, 47.53 s, 0.0 tr. b., 3.96 m/s
JUMPING I: 7/31, 28.79 s, 0.0 tr. b., 5.21 m/s
JUMPING II: 3/29, 31.15 s, 0.0 tr. b., 4.98 m/s
Zk: 9/14, 36.44 s, 5.0 tr. b., 4.5 m/s
Zk: Diskvalifikován
Agility Individual: Diskvalifikován
Agility Squads: 43/55, 42.02 s, 10.0 tr. b., 4.33 m/s
Jumping Individual: Diskvalifikován