Teddy V. Irish Red, Irský terier
Jumping L: 8/31, 40,31 s, 0,0 tr. b., 4,04 m/s
LA3: Diskvalifikován
zkouška 1 LA3: 2/10, 58,45 s, 24,45 tr. b., 2,81 m/s
zkouška 2 LA3: 7/10, 53,06 s, 11,06 tr. b., 3,17 m/s
zkouška 3 LA3: Diskvalifikován
Agility: 6/10, 60,72 s, 6,72 tr. b., 3,16 m/s
Agility: 8/12, 71,5 s, 26,5 tr. b., 2,42 m/s
Agility: 10/32, 54,09 s, 7,09 tr. b., 3,2 m/s
Agility: 12/25, 56,83 s, 7,83 tr. b., 3,04 m/s
Jumping: 15/30, 54,23 s, 18,23 tr. b., 2,99 m/s
Jumping: Diskvalifikován
NE - Acana jumping L: 10/39, 41,5 s, 5,5 tr. b., 3,33 m/s
NE - Holdye Memorial Agility L: 15/41, 47,95 s, 14,95 tr. b., 3,11 m/s
NE - zkouška LA3 LA3: Diskvalifikován
SO - Acana agility L: 8/43, 43,69 s, 2,69 tr. b., 3,64 m/s
SO - Acana jumping L: 5/46, 38,95 s, 4,95 tr. b., 3,8 m/s
SO - zkouška LA3 LA3: 4/9, 54,83 s, 6,83 tr. b., 3,32 m/s
Dobříš: 9/20, 61,16 s, 14,16 tr. b., 3,06 m/s
Dobříš: 22/54, 49,84 s, 9,84 tr. b., 3,33 m/s
Dobříš: 23/57, 63,33 s, 21,33 tr. b., 3,03 m/s
Dobříš: 29/55, 48,04 s, 15,04 tr. b., 3,23 m/s
Dobříš: 30/54, 70,52 s, 35,52 tr. b., 2,84 m/s
Ne-Agility: Diskvalifikován
Ne-Jumping: 13/44, 40,51 s, 5,51 tr. b., 3,85 m/s
Ne-Zkouška: 7/15, 55,14 s, 23,14 tr. b., 2,97 m/s
So-Agility: 10/45, 52,9 s, 7,9 tr. b., 3,35 m/s
So-Jumping: 10/45, 37,93 s, 2,93 tr. b., 3,82 m/s
So-Zkouška: 9/16, 57,99 s, 18,99 tr. b., 3,21 m/s
Zkouška A3 III. LA3: Diskvalifikován
Zkouška A3 II. LA3: Diskvalifikován
Zkouška A3 II. LA3: 3/8, 60,08 s, 11,08 tr. b., 3,08 m/s
Zkouška A3 I. LA3: 4/8, 56,9 s, 18,9 tr. b., 3,37 m/s
Zkouška A3 I. LA3: 8/14, 48,88 s, 10,88 tr. b., 3,36 m/s
Agility 1: 16/44, 62,85 s, 25,85 tr. b., 3,05 m/s
Agility 2: 17/44, 56,34 s, 15,34 tr. b., 3,02 m/s
Agility 3: 13/39, 58,78 s, 11,78 tr. b., 3,3 m/s
Jumping 1: 11/43, 48,4 s, 18,4 tr. b., 3,2 m/s
Jumping 2: 15/45, 46,84 s, 13,84 tr. b., 3,67 m/s
Jumping 3: Diskvalifikován
Agility L: 8/26, 58,63 s, 11,63 tr. b., 2,66 m/s
Jumping L: 4/26, 39,94 s, 0,0 tr. b., 3,93 m/s
Ne-Agility L: 8/39, 61,77 s, 8,77 tr. b., 2,8 m/s
Ne-Jumping L: 2/38, 43,32 s, 0,0 tr. b., 3,83 m/s
Ne-Zkousky LA3: 6/12, 91,3 s, 38,3 tr. b., 2,09 m/s
Zkousky LA3: 7/13, 66,51 s, 20,51 tr. b., 2,8 m/s
Zkousky 2 LA3: Diskvalifikován
Jumping: Diskvalifikován
Zkoušky: 3/16, 59,37 s, 11,37 tr. b., 3,35 m/s
Agility Open L: 7/26, 50,71 s, 0,0 tr. b., 3,31 m/s
Agility Open L: 7/28, 49,17 s, 5,0 tr. b., 3,56 m/s