113623

  1. Confirmed?: Yes

Handler

  1. Kateřina Pospíšilová, Dogs in Action

    Arrow_down

Dog

  1. BeeSee, Border Collie

    Arrow_down

Results

  1. Kosmonosy - 3x zkoušky + 3x jumping, 2025-07-19 - 2025-07-20

  2. 1. jumping I: Disqualified

  3. 1. zkouška A3 I: 1/3, with 32.43 s, 0.0 pt, and a speed of 6.04

  4. 2. jumping I: 2/7, with 25.91 s, 5.0 pt, and a speed of 6.64

  5. 3. jumping I: Disqualified

  6. Studenec - Odpolední 3x zkoušky, 2025-07-14 - 2025-07-15

  7. 1. zkouška A3 I: Disqualified

  8. 1. zkouška A3 I: Disqualified

  9. 2. zkouška A3 I: 1/3, with 34.15 s, 0.0 pt, and a speed of 5.27

  10. 3. zkouška A3 I: 1/2, with 35.35 s, 10.0 pt, and a speed of 5.83

  11. 3. zkouška A3 I: Disqualified

  12. Čerčany - PYTLOUN HOTELS + JUTA CUP, 2025-06-27 - 2025-06-28

  13. Agility I. I: Disqualified

  14. Agility II. I: 5/19, with 40.16 s, 5.0 pt, and a speed of 5.48

  15. Jumping I. I: 4/16, with 32.58 s, 0.0 pt, and a speed of 5.89

  16. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  17. 2. zkouška A2 I: 3/7, with 39.35 s, 0.0 pt, and a speed of 4.7

  18. Kosmonosy - 2x zkoušky, 2025-06-15

  19. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  20. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  21. Studenec u Trutnova - Zkoušky A1 - A3, 2025-06-06 - 2025-06-07

  22. 1. zkouška A2 I: 1/3, with 32.44 s, 0.0 pt, and a speed of 5.55

  23. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  24. Kosmonosy - 2x zkoušky, 2025-06-01

  25. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  26. Liberec - Psola květnové dvojzkoušky, 2025-05-24

  27. 1. Zkouška lA2 : 2/3, with 30.96 s, 5.0 pt, and a speed of 5.94

  28. 2. Zkouška lA2: Disqualified

  29. KOSMONOSY - 2x zkoušky, 2025-05-11

  30. 1. ZKOUŠKA A2 I: Disqualified

  31. 2. ZKOUŠKA A2 I: 1/1, with 33.25 s, 5.0 pt, and a speed of 5.71

  32. Kosmonosy - 2x zkoušky A1 - A3, 2025-04-06

  33. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  34. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  35. Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC, EO, MČR 2025 kat. I/L, 2025-03-29 - 2025-03-30

  36. QA1 Agility: Disqualified

  37. QA2 Agility: Disqualified

  38. QA3 Agility: Disqualified

  39. QJ1 Jumping: Disqualified

  40. Děčín - Vilsnice - Odpolední zkoušky, 2025-03-14

  41. II. zkouška IA2: Disqualified

  42. I. zkouška IA2: Disqualified

  43. Studenec u Trutnova - 2x zkoušky A2 + A3, 2025-03-08 - 2025-03-09

  44. 1. zkouška A2 I: 2/3, with 32.22 s, 5.0 pt, and a speed of 5.87

  45. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  46. 2. zkouška A2 I: 2/3, with 32.96 s, 5.0 pt, and a speed of 5.92

  47. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  48. Ratenice - 2x zkoušky A1 - A3 + A0, 2025-03-03

  49. 1. zkouška A2 I: 1/4, with 31.47 s, 0.0 pt, and a speed of 5.4

  50. Studenec u Trutnova - 2x zkoušky A2 + A3, 2025-02-22 - 2025-02-23

  51. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  52. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  53. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  54. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  55. Ratenice - 2x zkoušky, 2025-02-08

  56. 1. zkouška A2 I: 1/5, with 32.34 s, 0.0 pt, and a speed of 5.57

  57. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  58. Ratenice - 2x zkoušky, 2025-01-25

  59. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  60. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  61. Osenice - Lednové Osenické dvojzkoušky+ A0, 2025-01-12

  62. 1. Zkouška IA2: Disqualified

  63. 2. Zkouška IA2: Disqualified

  64. Ratenice - 2x zkoušky, 2025-01-04

  65. 1. zkouška A2 I: Disqualified

  66. 2. zkouška A2 I: Disqualified

  67. Ratenice - 2x zkoušky, 2024-12-28 - 2024-12-29

  68. 1. Zkouška A2 I: 1/9, with 34.24 s, 0.0 pt, and a speed of 5.46

  69. 1. Zkouška A2 I: Disqualified

  70. 2. Zkouška A2 I: Disqualified

  71. Studenec u Trutnova - Jumpingový speciál + A0, 2024-11-30 - 2024-12-01

  72. 1. Jumping I: 2/3, with 30.92 s, 5.0 pt, and a speed of 5.79

  73. 2. Jumping I: Disqualified

  74. 3. Jumping I: 2/3, with 30.74 s, 5.0 pt, and a speed of 5.82

  75. Studenec u Trutnova - 2x zkoušky A2 + A3, 2024-11-02 - 2024-11-03

  76. 1. Zkouška A2 I: Disqualified

  77. 1. Zkouška A2 - NE I: Disqualified

  78. 2. Zkouška A2 I: Disqualified

  79. 2. Zkouška A2 - NE I: Disqualified

  80. Liberec - 3x zkoušky, 2024-09-07 - 2024-09-08

  81. 1.zkouška A2 ML: Disqualified

  82. 1.zkouška A2 (NE) ML: 2/3, with 31.87 s, 5.0 pt, and a speed of 5.33

  83. 2.zkouška A2 ML: 1/4, with 28.16 s, 0.0 pt, and a speed of 6.53

  84. 2.zkouška A2 (NE) ML: Disqualified

  85. 3.zkouška A2 ML: Disqualified

  86. 3.zkouška A2 (NE) ML: Disqualified

  87. Studenec u Trutnova - Odpolední 2x zkoušky, 2024-08-19 - 2024-08-20

  88. 1. zkouška A2 ML: Disqualified

  89. 2. Zkouška A2 ML: Disqualified

  90. 3. Zkouška A2 ML: Disqualified

  91. 4. Zkouška A2 ML: Disqualified

  92. Liberec - 2x zkoušky, 2024-08-17

  93. 1. Zkouška A2 ML: Disqualified

  94. 2. Zkouška A2 ML: Disqualified

  95. Liberec - 3x zkoušky, 2024-08-03

  96. 1. Zkouška A1 ML: 1/5, with 31.81 s, 0.0 pt, and a speed of 5.19

  97. 2. Zkouška A1 ML: Disqualified

  98. 3. Zkouška A1 ML: Disqualified

  99. Liberec - 3x zkoušky, 2024-07-28

  100. 1.zkouška A1 ML: 1/4, with 29.0 s, 0.0 pt, and a speed of 5.34

  101. 2. Zkouška A1 ML: Disqualified

  102. 3. Zkouška A1 ML: Disqualified

  103. Liberec - 2x zkoušky, 2024-07-13

  104. 1. Zkouška A1 ML: Disqualified

  105. 2. Zkouška A1 ML: Disqualified

  106. Nymburk - Nymburské dvojzkoušky + A0, 2024-06-22

  107. 1. Zkouška A1 ML: Disqualified

  108. 2. Zkouška A1 ML: Disqualified

  109. Kosmonosy - 2x zkoušky, 2024-06-21

  110. 1. zkouška A1 ML: Disqualified

  111. 2. zkouška A1 ML: Disqualified

  112. Liberec - Psola květnové dvojzkoušky, 2024-05-25

  113. 1. Zkouška MLA1: Disqualified

  114. 2. Zkouška MLA1: Disqualified

  115. Studenec u Trutnova - Květnové dvojzkoušky + PARA, 2024-05-04

  116. 1. zkouška MLA1: Disqualified

  117. 2. zkouška MLA1: Disqualified

  118. Ratenice - 2x zkoušky, 2024-03-28 - 2024-03-29

  119. 1. zkouška A1 ML: Disqualified

  120. 2. zkouška A1 ML: 1/5, with 27.01 s, 0.0 pt, and a speed of 5.48

  121. 3. zkouška A1 ML: Disqualified

  122. 4. zkouška A1 ML: Disqualified