Finny, Kříženec
1. Zkouška IA3: 5/10, 46.83 s, 10.0 tr. b., 4.48 m/s
2. Zkouška IA3: 2/7, 51.56 s, 0.56 tr. b., 4.17 m/s
1. zkouška A3 I: Diskvalifikován
2. zkouška A3 I: 1/4, 51.02 s, 0.0 tr. b., 4.23 m/s
Agility družstev I: 30/69, 52.09 s, 15.16 tr. b., 4.09 m/s
Agility jednotlivců I: 25/64, 50.46 s, 26.74 tr. b., 4.34 m/s
Jumping družstev I: 42/69, 54.92 s, 17.24 tr. b., 3.95 m/s
Jumping jednotlivců I: 30/67, 48.74 s, 14.91 tr. b., 4.51 m/s
Zkouška 1 IA3: Diskvalifikován
Zkouška 2 IA3: 1/5, 49.82 s, 0.0 tr. b., 4.42 m/s
1. zkouška A3 I: Diskvalifikován
2. zkouška A3 I: Diskvalifikován
Zkouška 1 I(ML)A3: 1/6, 51.81 s, 5.0 tr. b., 4.25 m/s
Zkouška 2 I(ML)A3: 2/6, 53.91 s, 10.0 tr. b., 4.08 m/s
1. Zkouška IA3: 2/10, 52.07 s, 5.0 tr. b., 4.23 m/s
2. Zkouška IA3: 2/10, 48.73 s, 5.0 tr. b., 4.51 m/s
1. zkouška A3 I: 2/9, 48.2 s, 5.0 tr. b., 4.19 m/s
2. zkouška A3 I: 1/9, 47.91 s, 5.0 tr. b., 4.24 m/s
1. Zkouška IA3: 3/7, 49.19 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s
2. Zkouška IA3: 2/6, 48.98 s, 0.0 tr. b., 4.49 m/s
1. zk A3 I: 1/5, 44.08 s, 0.0 tr. b., 4.31 m/s
2. zk A3 I: 1/5, 42.09 s, 0.0 tr. b., 4.44 m/s
Druhá zkouška: 1/8, 46.09 s, 5.0 tr. b., 4.49 m/s
První zkouška: 2/8, 52.47 s, 10.0 tr. b., 4.04 m/s
Třetí zkouška: 3/8, 49.37 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s
Agility open I: 5/12, 50.79 s, 10.0 tr. b., 4.06 m/s
Jumping open I: 7/12, 39.16 s, 5.0 tr. b., 4.42 m/s
1. zk A3 I: 3/3, 46.84 s, 10.0 tr. b., 4.31 m/s
2. zk A3 I: 3/3, 46.31 s, 10.31 tr. b., 4.02 m/s
1. zkouška A3 I: 2/5, 45.37 s, 10.0 tr. b., 4.69 m/s
2. zkouška A3 I: 2/5, 46.92 s, 5.0 tr. b., 4.69 m/s
1. Zkouška IA3: 2/4, 44.84 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s
2. Zkouška IA3: Diskvalifikován
Zkouška 1 I(ML)A3: 3/6, 53.92 s, 10.0 tr. b., 4.06 m/s
Zkouška 2 I(ML)A3: 1/5, 50.81 s, 5.0 tr. b., 4.33 m/s
Zkouška 1 IA3: 2/9, 41.66 s, 0.0 tr. b., 4.56 m/s
Zkouška 2 IA3: 6/9, 42.18 s, 10.0 tr. b., 4.43 m/s
1. zk A3 I: 2/5, 50.46 s, 0.0 tr. b., 4.3 m/s
2. zk A3 I: 2/5, 45.88 s, 5.88 tr. b., 3.92 m/s
1. zkouška IA3: Diskvalifikován
2. zkouška IA3: Diskvalifikován
1. Zkouška IA3: 2/8, 46.46 s, 5.0 tr. b., 4.74 m/s
2. Zkouška IA3: 3/8, 44.87 s, 5.0 tr. b., 4.68 m/s
Jumping I (A2+A3): 3/7, 40.18 s, 10.0 tr. b., 4.36 m/s
Zkouška IA3 I: 1/5, 49.84 s, 15.0 tr. b., 4.35 m/s
Zkouška IA3 II: 2/5, 46.24 s, 10.0 tr. b., 4.69 m/s
1. Zkouška IA2: 2/7, 42.56 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s
2. Zkouška IA2: Diskvalifikován
1. Zkouška IA2: 1/5, 37.9 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
2. Zkouška IA2: 2/5, 41.91 s, 5.0 tr. b., 4.68 m/s