Tento závod je už plný.
Vladimíra Čištínová
721 758 752, bludimira@email.cz
PLNO! Prosím již neposílejte platby.
23. 03. 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
M | 8 | 2 | 4 | 0 | 14 |
I | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
L | 8 | 7 | 7 | 0 | 22 |
24 | 15 | 19 | 0 | 58 | |
Žádná volná místa |