A3Ch Zirk Aibara, Border kolie
Agility Open I: 4/16, 41.65 s, 5.0 tr. b., 5.16 m/s
Finále BurčákCup I: 2/8, 29.93 s, 0.0 tr. b., 5.35 m/s
Jumping Open I: 1/16, 35.53 s, 0.0 tr. b., 5.49 m/s
Zkouška A3 I: Diskvalifikován
Agility družstev I: 10/46, 42.24 s, 0.0 tr. b., 4.97 m/s
Agility jednotlivci I: 4/44, 43.99 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
Jumping družstev I: 17/45, 40.94 s, 5.0 tr. b., 5.37 m/s
Jumping jednotlivci I: 4/45, 34.27 s, 0.0 tr. b., 5.66 m/s
Jumping Open ML: 2/10, 33.89 s, 5.0 tr. b., 5.99 m/s
Zkouška MLA3: 3/7, 56.01 s, 13.01 tr. b., 3.93 m/s
Agility Open: 2/7, 43.74 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
Jumping Open: 3/7, 38.72 s, 5.0 tr. b., 4.78 m/s
Zkouška agility: 2/6, 41.42 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
Agility M/L: 2/9, 35.93 s, 0.0 tr. b., 5.4 m/s
Jumping M/L: 1/9, 31.25 s, 0.0 tr. b., 5.63 m/s
Finále ML: Diskvalifikován
QA 1 ML: 2/13, 37.8 s, 0.0 tr. b., 4.97 m/s
QJ1 ML: 1/14, 32.3 s, 5.0 tr. b., 5.08 m/s
QJ 2 ML: 1/14, 36.73 s, 0.0 tr. b., 5.23 m/s
Jumping 1: 1/10, 34.65 s, 0.0 tr. b., 5.77 m/s
Jumping 2: 1/10, 29.02 s, 0.0 tr. b., 6.62 m/s
Tuneliáda: 2/10, 28.69 s, 0.0 tr. b., 7.04 m/s
QA4 Agility: 7/69, 31.62 s, 0.0 tr. b., 5.53 m/s
QA5 Agility: 19/69, 39.01 s, 5.0 tr. b., 5.64 m/s
QA6 Agility: 11/65, 39.93 s, 0.0 tr. b., 5.41 m/s
QJ4 Jumping: 28/69, 36.47 s, 5.0 tr. b., 5.4 m/s
QJ5 Jumping: Diskvalifikován
QJ6 Jumping: 4/69, 38.44 s, 0.0 tr. b., 5.25 m/s
QA1 Agility: 6/81, 44.34 s, 0.0 tr. b., 4.96 m/s
QA2 Agility: 5/81, 36.37 s, 0.0 tr. b., 5.33 m/s
QA3 Agility: 3/80, 44.05 s, 0.0 tr. b., 4.97 m/s
QJ1 Jumping : 13/82, 38.4 s, 0.0 tr. b., 5.34 m/s
QJ2 Jumping: 10/80, 38.64 s, 0.0 tr. b., 4.99 m/s
QJ3 Jumping: Diskvalifikován
AGILITY ML: 1/5, 41.44 s, 0.0 tr. b., 5.16 m/s
JUMPING II - ML: 1/5, 35.99 s, 0.0 tr. b., 5.39 m/s
JUMPING I - ML: 1/5, 32.42 s, 0.0 tr. b., 5.98 m/s
1. zkouška Dogplace: 3/6, 47.52 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s
2. zkouška Dogplace: 3/6, 47.67 s, 5.0 tr. b., 4.62 m/s
1. zkouška Krmiva Hulín: 4/5, 40.0 s, 15.0 tr. b., 4.65 m/s
2. zkouška Krmiva Hulín: 1/5, 42.52 s, 0.0 tr. b., 4.66 m/s
Agility III 500: 6/41, 41.91 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Agility II 500: 17/46, 41.37 s, 5.0 tr. b., 4.81 m/s
Agility I 500: 30/46, 49.67 s, 23.67 tr. b., 4.17 m/s
Jumping III 500: 24/39, 39.53 s, 11.53 tr. b., 4.68 m/s
Jumping II 500: 9/46, 36.08 s, 0.0 tr. b., 5.02 m/s
Jumping I 500: 11/47, 38.54 s, 0.0 tr. b., 5.45 m/s
Finále MLA2+3: 1/6, 35.83 s, 0.0 tr. b., 4.58 m/s
Jumping II MLA2+3: 3/11, 33.28 s, 0.0 tr. b., 4.93 m/s
Jumping I MLA2+3: 1/11, 32.64 s, 0.0 tr. b., 5.21 m/s
1. Zkouška Agility: 2/6, 41.84 s, 0.0 tr. b., 4.76 m/s
2. Zkouška Agility: Diskvalifikován
Agility 1: 4/49, 46.25 s, 5.0 tr. b., 4.76 m/s
Agility 2: 2/43, 40.59 s, 0.0 tr. b., 4.95 m/s
Jumping 1: 3/49, 33.61 s, 0.0 tr. b., 5.5 m/s
Jumping 2: 2/49, 36.1 s, 0.0 tr. b., 5.65 m/s
1st Agility Trial: 1/5, 40.98 s, 0.0 tr. b., 5.08 m/s
2nd Agility Trial: 1/5, 41.22 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s
Tuneliáda: 1/11, 29.07 s, 0.0 tr. b., 7.16 m/s
1. Jumping : 3/12, 37.17 s, 5.0 tr. b., 5.84 m/s
2. Jumping: 1/12, 30.63 s, 0.0 tr. b., 6.07 m/s
1. jumping I: 1/8, 32.61 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
2. jumping I: 1/8, 33.95 s, 0.0 tr. b., 5.36 m/s
3. jumping I: 1/8, 30.56 s, 0.0 tr. b., 5.4 m/s
AGILITY ML: 3/6, 46.39 s, 5.0 tr. b., 4.53 m/s
JUMPING 1 ML: 1/6, 35.7 s, 0.0 tr. b., 5.6 m/s
JUMPING 2 ML: 2/6, 33.51 s, 0.0 tr. b., 5.37 m/s
1. zkouška MLA3: 1/7, 39.46 s, 10.0 tr. b., 5.07 m/s
2. zkouška MLA3: 1/7, 38.76 s, 0.0 tr. b., 5.16 m/s
Agility Trial Natures Wolf I: Diskvalifikován
Agility Trial Natures Wolf II: 1/6, 41.43 s, 0.0 tr. b., 4.92 m/s
1. zkouška: 1/3, 38.03 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
2. zkouška: 1/3, 37.74 s, 5.0 tr. b., 5.03 m/s
Agility MLA: 2/8, 43.14 s, 0.0 tr. b., 4.64 m/s
Jumping MLA: 1/8, 35.18 s, 0.0 tr. b., 5.46 m/s
Zkouška MLA3: 1/3, 42.82 s, 0.0 tr. b., 4.93 m/s
1. zkouška A3: Diskvalifikován
2. zkouška A3: 1/8, 36.16 s, 0.0 tr. b., 5.14 m/s
3. zkouška A3: 1/8, 36.75 s, 0.0 tr. b., 5.06 m/s
1. Zkouška LA3: 3/19, 45.48 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
2. Zkouška LA3: 1/19, 38.96 s, 0.0 tr. b., 5.57 m/s
Agility ML: 6/18, 44.53 s, 5.0 tr. b., 4.83 m/s
Finále Ju ML: 3/8, 30.7 s, 0.0 tr. b., 5.31 m/s
Jumping ML: 3/18, 37.13 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
Zkouška MLA3: 2/9, 41.01 s, 5.0 tr. b., 5.22 m/s
Agility: 21/58, 44.45 s, 5.0 tr. b., 4.95 m/s
Agility Družstva - výsledky jako jednotlivci: Diskvalifikován
Jumping: 5/58, 38.63 s, 0.0 tr. b., 5.7 m/s
Jumping Družstva - výsledky jako jednotlivci: 11/59, 41.22 s, 0.0 tr. b., 5.34 m/s
Jumping II ML: 7/17, 42.01 s, 5.0 tr. b., 4.81 m/s
Jumping ML: 1/17, 34.45 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
Zkouška MLA3: 1/8, 40.05 s, 0.0 tr. b., 5.49 m/s
1. Zkouška LA3: 2/19, 37.18 s, 0.0 tr. b., 5.43 m/s
2. Zkouška LA3: 8/19, 40.73 s, 5.0 tr. b., 4.81 m/s
Agility I: Diskvalifikován
Agility II: 3/43, 38.45 s, 5.0 tr. b., 5.64 m/s
Jumping I: 5/44, 33.46 s, 0.0 tr. b., 5.62 m/s
Jumping II: 2/43, 33.91 s, 0.0 tr. b., 5.28 m/s
Agility I: 10/57, 43.31 s, 5.0 tr. b., 5.08 m/s
Agility II: 5/55, 38.89 s, 0.0 tr. b., 5.53 m/s
Jumping I: 5/56, 35.48 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
Jumping II: 6/57, 42.37 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
1. Agility L - Z l e t.: 9/29, 40.35 s, 5.0 tr. b., 5.35 m/s
2. Agility L - Z l e t.: 5/29, 40.21 s, 0.0 tr. b., 5.47 m/s
3. Jumping L - Z l e t.: 6/28, 36.89 s, 0.0 tr. b., 5.88 m/s
1. Zkouška LA3: 1/13, 39.16 s, 0.0 tr. b., 5.23 m/s
2. Zkouška LA3: 1/13, 40.87 s, 0.0 tr. b., 5.38 m/s
1. Zkouška LA3: 2/6, 39.34 s, 0.0 tr. b., 4.75 m/s
2. Zkouška LA3: 1/6, 38.37 s, 0.0 tr. b., 4.69 m/s
Agility Trial I: Diskvalifikován
Agility Trial II: Diskvalifikován
Vitar Agility Trial I: 1/9, 40.47 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Vitar Agility Trial II: Diskvalifikován
Vitar Agility Trial I: Diskvalifikován
Vitar Agility Trial II: 1/11, 44.47 s, 0.0 tr. b., 4.65 m/s
agility CHALLENGE ML: 1/5, 39.81 s, 0.0 tr. b., 5.53 m/s
open JUMPING ML: 3/7, 33.33 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
Agility ML: 2/14, 36.78 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
Final-Jump ML: 5/7, 25.26 s, 5.0 tr. b., 5.42 m/s
Jumping ML: 4/14, 34.6 s, 0.0 tr. b., 5.2 m/s
Zkouška MLA3: 3/7, 41.61 s, 5.0 tr. b., 5.05 m/s
Agility Squads as Individual: 15/46, 43.14 s, 5.0 tr. b., 5.1 m/s
Jumping Individual: Diskvalifikován
Jumping Squads as Individual: 4/46, 38.21 s, 0.0 tr. b., 5.52 m/s
Agility Trial I: 1/4, 45.48 s, 0.0 tr. b., 4.84 m/s
Agility Trial II: Diskvalifikován
Agility ML: 2/19, 39.55 s, 5.0 tr. b., 5.54 m/s
Jumping ML: 3/21, 33.71 s, 0.0 tr. b., 5.61 m/s
Zkouška MLA3: Diskvalifikován
1. Agility - L - Z l e t i l í: 2/24, 40.69 s, 0.0 tr. b., 5.04 m/s
2. Agility - L - Zletilí: 4/25, 39.12 s, 0.0 tr. b., 5.32 m/s
3. Jumping - L - Zletilí: 1/25, 33.81 s, 0.0 tr. b., 5.26 m/s
Agility I: 6/44, 45.95 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s
Agility II: Diskvalifikován
Jumping I: 4/44, 37.18 s, 0.0 tr. b., 5.65 m/s
Jumping II: 5/44, 38.35 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
Agility Trial I: 1/5, 42.84 s, 0.0 tr. b., 5.14 m/s
Agility Trial II: 2/5, 39.58 s, 0.0 tr. b., 5.31 m/s
1. Zkouška MLA3: 1/2, 43.1 s, 0.0 tr. b., 4.78 m/s
2. Zkouška MLA3: 1/2, 40.39 s, 0.0 tr. b., 4.7 m/s
Agility Trial I: 1/3, 34.41 s, 0.0 tr. b., 5.46 m/s
Agility Trial II: 2/3, 33.57 s, 0.0 tr. b., 5.84 m/s
ZkA I: Diskvalifikován
ZkA II: 5/6, 49.13 s, 5.0 tr. b., 4.11 m/s
ZkA I: 1/1, 44.44 s, 5.0 tr. b., 4.21 m/s
ZkA II: 1/1, 38.52 s, 5.0 tr. b., 4.67 m/s
Jumping Open: 3/14, 34.02 s, 0.0 tr. b., 5.58 m/s
ZkA I: 2/7, 37.61 s, 0.0 tr. b., 5.32 m/s
ZkA II: 2/7, 36.73 s, 5.0 tr. b., 5.31 m/s
Agility Open 2+3: 1/13, 37.53 s, 0.0 tr. b., 5.2 m/s
ZkA I: 1/7, 34.87 s, 0.0 tr. b., 5.25 m/s
ZkA II: 1/7, 33.29 s, 0.0 tr. b., 5.05 m/s
Jumping I: 1/3, 34.97 s, 0.0 tr. b., 4.38 m/s
Jumping II: 1/3, 30.94 s, 0.0 tr. b., 4.65 m/s
Jumping III: 1/3, 31.98 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s
Agility L: Diskvalifikován
Finále L Jump.: Diskvalifikován
Jumping L: 8/32, 34.77 s, 0.0 tr. b., 4.92 m/s
Zkouška LA2: 2/11, 45.6 s, 5.0 tr. b., 4.5 m/s
Agility Zk I: Diskvalifikován
Agility Zk II: 1/7, 39.71 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s
Agility Open: 15/125, 45.1 s, 0.0 tr. b., 4.39 m/s
Agility Squads as Individual: 19/137, 45.13 s, 0.0 tr. b., 4.87 m/s
Jumping Open: 47/136, 44.22 s, 5.0 tr. b., 4.75 m/s
Jumping Squads as Individual: 19/138, 35.49 s, 0.0 tr. b., 4.71 m/s
1. zkouška LA2: 1/10, 40.69 s, 0.0 tr. b., 5.28 m/s
2. zkouška LA2: 2/10, 35.1 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
1. Zkouška LA2: 2/10, 34.78 s, 5.0 tr. b., 4.97 m/s
1. Zkouška MA3: 1/3, 40.48 s, 5.0 tr. b., 4.22 m/s
2. Zkouška LA2: 1/10, 35.87 s, 0.0 tr. b., 4.82 m/s
2. Zkouška MA3: 1/3, 42.21 s, 5.0 tr. b., 5.09 m/s
Agility I: 31/85, 47.92 s, 5.0 tr. b., 4.53 m/s
Agility II: 11/85, 45.84 s, 0.0 tr. b., 4.73 m/s
Jumping I: 22/85, 41.16 s, 5.0 tr. b., 4.83 m/s
Jumping II: 13/84, 38.98 s, 0.0 tr. b., 4.87 m/s
QA4 Agility: Diskvalifikován
QA5 Agility: 26/96, 43.92 s, 10.0 tr. b., 4.96 m/s
QA6 Agility: 27/93, 39.47 s, 5.0 tr. b., 5.42 m/s
QJ4 Jumping: Diskvalifikován
QJ5 Jumping: 16/94, 37.69 s, 0.0 tr. b., 5.2 m/s
QJ6 Jumping: 18/87, 38.93 s, 0.0 tr. b., 5.63 m/s
Agility Trial I: Diskvalifikován
Agility Trial II: 4/14, 49.47 s, 5.0 tr. b., 4.06 m/s
QA1 agility: Diskvalifikován
QA2 agility: 22/120, 40.84 s, 0.0 tr. b., 4.9 m/s
QA3 agility: 13/120, 40.57 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
QJ1 jumping: 34/123, 39.4 s, 0.0 tr. b., 4.87 m/s
QJ2 jumping: 23/122, 32.62 s, 0.0 tr. b., 5.67 m/s
QJ3 jumping: Diskvalifikován
Ne. - Mistrovství jednotlivců A1 (Agility A1): 2/51, 36.82 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
Pá. - Power & Speed (Agility A1): 4/61, 27.98 s, 5.0 tr. b., 4.29 m/s
Pá. - Speciální závod - 1.kolo (Jumping A123): Diskvalifikován
Pá. - Tachyon Trophy A1 (Jumping A1): Diskvalifikován
So. - Mistrovství jednotlivců A1 - 1. kolo (Jumping A1): 6/62, 30.69 s, 0.0 tr. b., 5.54 m/s
So. - Speciální závod - 2.kolo (Agility A123) : 12/175, 37.74 s, 0.0 tr. b., 5.17 m/s
So. - Závod družstev - Kvalifikační kolo (Agility A123): 48/170, 42.08 s, 5.0 tr. b., 4.75 m/s
Agility Open: Diskvalifikován
Agility Trial: 1/15, 30.07 s, 0.0 tr. b., 5.39 m/s
Jumping Open: 3/33, 36.28 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
AGILITY: 10/49, 41.31 s, 5.0 tr. b., 5.08 m/s
JUMPING: Diskvalifikován
LA1: 1/24, 33.42 s, 0.0 tr. b., 5.15 m/s
Agility: 11/31, 38.62 s, 5.0 tr. b., 4.79 m/s
Agility Trial: 1/6, 29.25 s, 0.0 tr. b., 5.81 m/s
Jumping: 7/32, 32.23 s, 5.0 tr. b., 5.74 m/s
Agility Trial I: 1/30, 31.83 s, 0.0 tr. b., 3.96 m/s
Agility Trial II: Diskvalifikován
Zkouška č.1 LA1: 1/23, 31.18 s, 0.0 tr. b., 5.04 m/s
Zkouška č.2 LA1: 1/23, 31.39 s, 5.0 tr. b., 4.87 m/s
Trial I: 1/26, 34.09 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s
Trial II: 2/26, 31.76 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
Agility Trial I: 3/26, 35.95 s, 0.0 tr. b., 4.17 m/s
Agility Trial II: 2/25, 37.81 s, 0.0 tr. b., 4.26 m/s
Agility Open: Diskvalifikován
Agility Trial I: Diskvalifikován
Agility Trial II: 1/7, 36.17 s, 0.0 tr. b., 4.06 m/s
Agility Trial I: 6/24, 35.27 s, 5.0 tr. b., 4.28 m/s
Agility Trial II: 8/24, 41.65 s, 15.0 tr. b., 4.42 m/s
Agility Trial I: 1/20, 33.94 s, 0.0 tr. b., 4.89 m/s
Agility Trial II: 1/20, 39.14 s, 0.0 tr. b., 4.39 m/s
Agility 1 L: Diskvalifikován
Agility 2 L: 12/37, 51.56 s, 10.0 tr. b., 3.94 m/s
Zkouška LA1: 1/8, 36.98 s, 0.0 tr. b., 4.19 m/s
Jumping LA L: 9/26, 43.03 s, 14.03 tr. b., 3.63 m/s
Jumping special LA L: Diskvalifikován
Zkouška LA1 LA1: Diskvalifikován
Agility Trial: 2/11, 31.4 s, 5.0 tr. b., 5.03 m/s
Jumping Open: 12/35, 34.25 s, 5.0 tr. b., 4.38 m/s