Denisa Kocourková

  1. Číslo: 008005
  2. OSA: Klub Aktij z.s.
  3. Člen KA: Ne
  4. Členem KA od: 01. 01. 1970
  5. Členem KA do: 01. 01. 1970
  6. Pohlaví: žena

    Průkazy

  1. 033022 (L), Jimmy

    Arrow_down

Výsledky

  1. Praha Uhříněves - Aktij speciál A1 a jump A0, 09. 03. 2024

  2. Zkouška L A1 - I., Jimmy: 4/15, 47.62 s, 7.62 tr. b., 3.49 m/s

  3. Zkouška L A1 - II., Jimmy: 2/15, 46.97 s, 0.97 tr. b., 3.62 m/s

  4. Praha Štěrboholy - Aktijácké dvojzkoušky VII/22, 23. 09. 2022

  5. Zkouška L A1 - I., Jimmy: 6/8, 55.22 s, 29.22 tr. b., 2.9 m/s

  6. Zkouška L A1 - II., Jimmy: 3/8, 42.47 s, 10.0 tr. b., 3.56 m/s

  7. Praha Štěrboholy - Aktijácké mini dvojzkoušky VI/22, 09. 09. 2022

  8. Zkouška L A1 - I., Jimmy: 5/8, 40.81 s, 15.0 tr. b., 3.75 m/s

  9. Zkouška L A1 - II., Jimmy: Diskvalifikován

  10. Praha Štěrboholy - Aktijácké mini dvojzkoušky IV/22, 10. 06. 2022

  11. Zkouška L A1 - I., Jimmy: Diskvalifikován

  12. Zkouška L A1 - II., Jimmy: Diskvalifikován

  13. Praha Štěrboholy - Aktijácké mini dvojzkoušky III/22, 27. 05. 2022

  14. Zkouška L A1 - I., Jimmy: Diskvalifikován

  15. Zkouška L A1 - II., Jimmy: 4/10, 50.53 s, 9.53 tr. b., 3.3 m/s

  16. Praha Štěrboholy - Aktijácké mini dvojzkoušky II/22, 06. 05. 2022

  17. Zkouška L A1 - I., Jimmy: 3/9, 59.71 s, 25.71 tr. b., 3.12 m/s

  18. Zkouška L A1 - II., Jimmy: 4/9, 52.08 s, 10.08 tr. b., 3.65 m/s

  19. Praha Štěrboholy - Aktijácké mini dvojzkoušky I/22, 15. 04. 2022

  20. II. Jump LA0, Jimmy: 4/6, 25.19 s, 10.0 tr. b., 4.37 m/s

  21. I. Jump LA0, Jimmy: Diskvalifikován